この Android セキュリティ リリースノートには、Android デバイスに影響があり、Android 14 で修正済みのセキュリティ脆弱性の詳細を掲載しています。セキュリティ パッチレベル 2023-10-01 以降の Android 14 デバイスは、これらの問題から保護されています(Android 14 の AOSP でのリリース時点におけるデフォルトのセキュリティ パッチレベルは 2023-10-01 です)。デバイスのセキュリティ パッチレベルを確認する方法については、Android のバージョンを確認して更新するをご覧ください。
Android パートナーには、公開前にすべての問題が通知されます。これらの問題に対するソースコードのパッチは、Android 14 のリリースの一環として Android オープンソース プロジェクト(AOSP)リポジトリにリリースされます。
これらのリリースノートに掲載される問題の重大度の評価は、攻撃対象のデバイスでその脆弱性が悪用された場合に考えられる影響に基づいています。プラットフォームやサービスでのリスク軽減策が、開発目的または不正な回避策により無効となっていると仮定しています。
この新たに報告された問題によって実際のユーザー デバイスが不正使用された報告はありません。Android セキュリティ プラットフォームの保護や Google Play プロテクトについて詳しくは、Android と Google サービスでのリスク軽減策をご覧ください。こうした保護により、Android プラットフォームのセキュリティが改善されます。
お知らせ
- このドキュメントに掲載されている問題は Android 14 で修正済みです。この情報は、参考および透明性のために提供されています。
- Android エコシステムの保護に継続的にご協力いただいているセキュリティ リサーチ コミュニティの皆様に感謝とお礼を申し上げます。
Android と Google サービスでのリスク軽減策
ここでは、Android セキュリティ プラットフォームの保護と Google Play プロテクトのようなサービスの保護によるリスクの軽減について概説します。こうした機能は、Android でセキュリティの脆弱性が悪用される可能性を減らすものです。
- Android プラットフォームの最新版での機能強化により、Android 上の多くの問題の悪用が困難になります。Google では、すべてのユーザーに対し、できる限り最新版の Android に更新することをおすすめしています。
- Android セキュリティ チームは、Google Play プロテクトを使って脆弱性の悪用を積極的に監視しており、有害な可能性があるアプリについてユーザーに警告しています。Google Play プロテクトは、Google モバイル サービスを搭載したデバイスではデフォルトで有効になっており、Google Play 以外からアプリをインストールするユーザーにとっては特に重要です。
Android 14 の脆弱性の詳細
以下に、Android 14 で修正済みのセキュリティ脆弱性について詳しく説明します。影響を受けるコンポーネントごとに脆弱性を分類し、CVE、関連する参照先、脆弱性のタイプ、重大度などの詳細を記載しています。
Android ランタイム
CVE | 参照 | タイプ | 重大度 |
---|---|---|---|
CVE-2022-29824 | A-272276710 | EoP | 高 |
CVE-2023-21309 | A-266432364 | ID | 中 |
CVE-2023-21366 | A-265440128 | ID | 中 |
CVE-2023-21367 | A-265499381 | ID | 中 |
CVE-2023-21372 | A-262741239 | EoP | 中 |
CVE-2023-40101 | A-267617531 | ID | 中 |
フレームワーク
CVE | 参照 | タイプ | 重大度 |
---|---|---|---|
CVE-2023-21342 | A-232799171 | EoP | 高 |
CVE-2023-21343 | A-257953844 | EoP | 高 |
CVE-2023-21351 | A-232798676 | EoP | 高 |
CVE-2023-21398 | A-274592326 | EoP | 高 |
CVE-2023-21362 | A-229633537 | DoS | 高 |
CVE-2023-21364 | A-262595156 | DoS | 高 |
CVE-2023-21365 | A-262594744 | DoS | 高 |
CVE-2023-21298 | A-179699722 | EoP | 中 |
CVE-2023-21324 | A-197327805 | EoP | 中 |
CVE-2023-21328 | A-195963690 | EoP | 中 |
CVE-2023-21337 | A-179783499 | EoP | 中 |
CVE-2023-21338 | A-179783492 | EoP | 中 |
CVE-2023-21341 | A-190694761 | EoP | 中 |
CVE-2023-21374 | A-267313135 | EoP | 中 |
CVE-2023-21397 | A-245300607 | EoP | 中 |
CVE-2022-20264 | A-217561828 | ID | 中 |
CVE-2022-27404 | A-271684625 | ID | 中 |
CVE-2023-20907 | A-239415997 | DoS | 高 |
CVE-2023-20908 | A-239415861 | DoS | 高 |
CVE-2023-21293 | A-213903886 | ID | 中 |
CVE-2023-21294 | A-191678586 | ID | 中 |
CVE-2023-21295 | A-187957189 | ID | 中 |
CVE-2023-21296 | A-202386106 | ID | 中 |
CVE-2023-21299 | A-224533639 | ID | 中 |
CVE-2023-21300 | A-224015938 | ID | 中 |
CVE-2023-21301 | A-224976267 | ID | 中 |
CVE-2023-21302 | A-228450093 | ID | 中 |
CVE-2023-21303 | A-208257145 | ID | 中 |
CVE-2023-21304 | A-208257015 | ID | 中 |
CVE-2023-21305 | A-207671082 | ID | 中 |
CVE-2023-21306 | A-208258924 | ID | 中 |
CVE-2023-21316 | A-207133734 | ID | 中 |
CVE-2023-21317 | A-207670653 | ID | 中 |
CVE-2023-21318 | A-208258815 | ID | 中 |
CVE-2023-21319 | A-217740016 | ID | 中 |
CVE-2023-21320 | A-205707373 | ID | 中 |
CVE-2023-21321 | A-231160336 | ID | 中 |
CVE-2023-21323 | A-232796464 | ID | 中 |
CVE-2023-21326 | A-232415364 | ID | 中 |
CVE-2023-21327 | A-186404361 | ID | 中 |
CVE-2023-21329 | A-185126503 | ID | 中 |
CVE-2023-21330 | A-238299601 | ID | 中 |
CVE-2023-21331 | A-227208010 | ID | 中 |
CVE-2023-21332 | A-212287294 | ID | 中 |
CVE-2023-21333 | A-212287061 | ID | 中 |
CVE-2023-21334 | A-189944359 | ID | 中 |
CVE-2023-21336 | A-216823971 | ID | 中 |
CVE-2023-21344 | A-248250734 | ID | 中 |
CVE-2023-21346 | A-248250674 | ID | 中 |
CVE-2023-21348 | A-249058614 | ID | 中 |
CVE-2023-21349 | A-241233589 | ID | 中 |
CVE-2023-21354 | A-241233630 | ID | 中 |
CVE-2023-21377 | A-231587164 | ID | 中 |
CVE-2023-21382 | A-161370118 | ID | 中 |
CVE-2023-21387 | A-280296227 | ID | 中 |
CVE-2023-21339 | A-235353864 | DoS | 中 |
CVE-2023-21345 | A-249056757 | ID | 低 |
CVE-2023-35678 | A-286882367 | EoP | 高 |
CVE-2023-45780 | A-215212215 | EoP | 高 |
メディア フレームワーク
CVE | 参照 | タイプ | 重大度 |
---|---|---|---|
CVE-2023-21381 | A-274883119 | EoP | 高 |
CVE-2023-21355 | A-274815060 | EoP | 中 |
システム
CVE | 参照 | タイプ | 重大度 |
---|---|---|---|
CVE-2021-39810 | A-212610736 | EoP | 高 |
CVE-2023-21313 | A-268341970 | EoP | 高 |
CVE-2023-21358 | A-274447627 | EoP | 高 |
CVE-2023-21361 | A-277249213 | EoP | 高 |
CVE-2023-21392 | A-281346084 | EoP | 高 |
CVE-2023-21312 | A-277915880 | ID | 高 |
CVE-2023-21315 | A-277578150 | ID | 高 |
CVE-2023-21394 | A-273502295 | ID | 高 |
CVE-2023-21356 | A-276975913 | RCE | 中 |
CVE-2023-21310 | A-274722163 | EoP | 中 |
CVE-2023-21360 | A-242994452 | EoP | 中 |
CVE-2023-21370 | A-263948587 | EoP | 中 |
CVE-2023-21371 | A-263948508 | EoP | 中 |
CVE-2023-21373 | A-277073811 | EoP | 中 |
CVE-2023-21375 | A-261071553 | EoP | 中 |
CVE-2023-21376 | A-212694314 | EoP | 中 |
CVE-2023-21378 | A-257953390 | EoP | 中 |
CVE-2023-21380 | A-274722185 | EoP | 中 |
CVE-2023-21388 | A-269122009 | EoP | 中 |
CVE-2023-21389 | A-278559731 | EoP | 中 |
CVE-2023-21390 | A-271849181 | EoP | 中 |
CVE-2023-21393 | A-262242946 | EoP | 中 |
CVE-2023-21396 | A-232258773 | EoP | 中 |
CVE-2022-20531 | A-231988638 | ID | 中 |
CVE-2023-21308 | A-252764300 | ID | 中 |
CVE-2023-21314 | A-266433017 | ID | 中 |
CVE-2023-21325 | A-230755151 | ID | 中 |
CVE-2023-21335 | A-232938844 | ID | 中 |
CVE-2023-21340 | A-236813210 | ID | 中 |
CVE-2023-21347 | A-242171908 | ID | 中 |
CVE-2023-21350 | A-243792935 | ID | 中 |
CVE-2023-21352 | A-244155256 | ID | 中 |
CVE-2023-21353 | A-244155333 | ID | 中 |
CVE-2023-21357 | A-252996038 | ID | 中 |
CVE-2023-21359 | A-260726311 | ID | 中 |
CVE-2023-21368 | A-277288588 | ID | 中 |
CVE-2023-21379 | A-264921486 | ID | 中 |
CVE-2023-21383 | A-233607547 | ID | 中 |
CVE-2023-21384 | A-256590334 | ID | 中 |
CVE-2023-21385 | A-271458258 | ID | 中 |
CVE-2023-21395 | A-259939435 | ID | 中 |
CVE-2023-21311 | A-237289258 | DoS | 中 |
CVE-2023-21369 | A-264260808 | DoS | 中 |
CVE-2023-21391 | A-278556945 | DoS | 中 |
CVE-2023-21386 | A-275552292 | ID | 中 |
CVE-2023-21297 | A-230733237 | ID | 中 |
CVE-2023-21307 | A-192475649 | ID | 高 |
一般的な質問と回答
上記の公開情報に対する一般的な質問とその回答は以下のとおりです。
1. 上記の問題に対処するようにデバイスが更新されているかどうかを確かめるには、どうすればよいですか?
デバイスのセキュリティ パッチレベルを確認する方法については、Android のバージョンを確認して更新するをご覧ください。
Android 14 の AOSP でのリリース時点におけるデフォルトのセキュリティ パッチレベルは 2023-10-01 です。セキュリティ パッチレベル 2023-10-01 以降の Android 14 を搭載した Android デバイスでは、これらのセキュリティ リリースノートに掲載されているすべての問題に対処しています。
2. 「タイプ」列の項目はどういう意味ですか?
脆弱性の詳細の表で「タイプ」列に記載した項目は、セキュリティの脆弱性の分類を示しています。
略語 | 定義 |
---|---|
RCE | リモートコード実行 |
EoP | 権限昇格 |
ID | 情報開示 |
DoS | サービス拒否攻撃 |
なし | 該当する分類なし |
3. 「参照」列の項目はどういう意味ですか?
脆弱性の詳細の表で「参照」列に記載した項目には、その参照番号が属する組織を示す接頭辞が含まれる場合があります。
接頭辞 | 参照 |
---|---|
A- | Android バグ ID |
バージョン
バージョン | 日付 | メモ |
---|---|---|
1.0 | 2023 年 10 月 4 日 | 情報公開 |
1.1 | 2023 年 10 月 26 日 | 問題の一覧を更新しました |
1.2 | 2023 年 11 月 9 日 | 問題の一覧を更新しました |
1.3 | 2024 年 3 月 4 日 | 問題の一覧を更新しました |