2020년 6월 1일 게시됨 | 2020년 10월 27일 업데이트됨
Pixel 업데이트 게시판에서는 지원되는 Pixel 기기(Google 기기)에 영향을 미치는 보안 취약점 문제 및 기능 개선을 자세히 다룹니다. Google 기기의 경우 2020-06-05 보안 패치 수준 이상에서 이 게시판에 언급된 모든 문제와 2020년 6월 Android 보안 게시판의 모든 문제를 해결했습니다. 기기의 보안 패치 수준을 확인하는 방법은 Android 버전 확인 및 업데이트를 참조하세요.
지원되는 모든 Google 기기는 2020-06-05 패치 수준으로 업데이트됩니다. 모든 고객은 기기로 전송되는 업데이트를 수락하시기 바랍니다.
공지사항
- 2020년 6월 Android 보안 게시판에 설명된 보안 취약성 외에도 Google 기기에는 아래 설명된 보안 취약성과 관련된 패치도 포함되어 있습니다. 해당되는 경우 파트너에게 이러한 문제가 해결되고 있으며 기기 업데이트의 일부로 포함하도록 선택할 수 있다는 내용의 알림을 전달했습니다.
보안 패치
취약점은 영향을 받는 구성요소 아래에 분류되어 있습니다. 여기에는 문제 설명 및 CVE, 관련 참조, 취약점 유형, 심각도, 업데이트된 AOSP 버전(해당하는 경우)이 포함된 표가 제시됩니다. 가능한 경우에는 AOSP 변경사항 목록과 마찬가지로, 문제를 해결한 공개 변경사항을 버그 ID에 연결합니다. 하나의 버그와 관련된 변경사항이 여러 개인 경우 추가 참조가 버그 ID 다음에 오는 번호에 연결됩니다.
Android 런타임
CVE | 참조 | 유형 | 심각도 | 업데이트된 AOSP 버전 |
---|---|---|---|---|
CVE-2020-0166 | A-124526860 | EoP | 보통 | 10 |
CVE-2020-0187 | A-148517383 | ID | 보통 | 10 |
프레임워크
CVE | 참조 | 유형 | 심각도 | 업데이트된 AOSP 버전 |
---|---|---|---|---|
CVE-2020-0124 | A-140237592 [2] [3] [4] | EoP | 보통 | 10 |
CVE-2020-0203 | A-146313311 | EoP | 보통 | 10 |
CVE-2020-0208 | A-145207098 | EoP | 보통 | 10 |
CVE-2020-0209 | A-145206842 | EoP | 보통 | 10 |
CVE-2020-0210 | A-145206763 | EoP | 보통 | 10 |
CVE-2020-0135 | A-150949837 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0167 | A-129475100 | ID | 보통 | 10 |
미디어 프레임워크
CVE | 참조 | 유형 | 심각도 | 업데이트된 AOSP 버전 |
---|---|---|---|---|
CVE-2020-0095 | A-150004253* | EoP | 높음 | 10 |
CVE-2020-0120 | A-149995442* | EoP | 높음 | 10 |
CVE-2019-13135 | A-136733674 | RCE | 보통 | 10 |
CVE-2020-0131 | A-151159638 | RCE | 보통 | 10 |
CVE-2020-0168 | A-137798382 | RCE | 보통 | 10 |
CVE-2020-0190 | A-140324890 [2] | RCE | 보통 | 10 |
CVE-2020-0194 | A-143826590 | RCE | 보통 | 10 |
CVE-2020-0126 | A-137878930 | EoP | 보통 | 10 |
CVE-2020-0179 | A-130656917 | EoP | 보통 | 10 |
CVE-2020-0218 | A-136005905 | EoP | 보통 | 10 |
CVE-2020-0128 | A-123940919 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2019-13136 | A-154008413 [2] | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0127 | A-140054506 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0132 | A-139473816 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0134 | A-146052771 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0141 | A-142544793 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0151 | A-133164384 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0152 | A-145992159 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0180 | A-142861738 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0182 | A-147140917 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0191 | A-140561484 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0192 | A-144687080 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0193 | A-144595488 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0195 | A-144686961 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0197 | A-137370379 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0199 | A-142142406 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0200 | A-147231862 [2] [3] [4] [5] | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0205 | A-147234020 [2] [3] [4] [5] | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0207 | A-135532289 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0211 | A-147491773 [2] [3] [4] | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0212 | A-135140854 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0160 | A-124771364 | DoS | 보통 | 10 |
CVE-2020-0161 | A-127973550 | DoS | 보통 | 10 |
CVE-2020-0162 | A-124526959 | DoS | 보통 | 10 |
CVE-2020-0163 | A-124525515 [2] | DoS | 보통 | 10 |
CVE-2020-0169 | A-123700383 [2] | DoS | 보통 | 10 |
CVE-2020-0170 | A-127310810 [2] | DoS | 보통 | 10 |
CVE-2020-0171 | A-127313223 [2] | DoS | 보통 | 10 |
CVE-2020-0172 | A-127312550 [2] | DoS | 보통 | 10 |
CVE-2020-0173 | A-127313764 [2] | DoS | 보통 | 10 |
CVE-2020-0174 | A-127313537 [2] | DoS | 보통 | 10 |
CVE-2020-0175 | A-126380818 [2] | DoS | 보통 | 10 |
CVE-2020-0181 | A-145075076 | DoS | 보통 | 10 |
CVE-2020-0184 | A-141688974 | DoS | 보통 | 10 |
CVE-2020-0189 | A-139939283 | DoS | 보통 | 10 |
CVE-2020-0198 | A-146428941 | DoS | 보통 | 10 |
시스템
CVE | 참조 | 유형 | 심각도 | 업데이트된 AOSP 버전 |
---|---|---|---|---|
CVE-2020-0233 | A-150225255* | EoP | 높음 | 10 |
CVE-2020-0138 | A-142878416 | RCE | 보통 | 10 |
CVE-2020-0217 | A-141331405 | RCE | 보통 | 10 |
CVE-2020-0129 | A-123292010 | EoP | 보통 | 10 |
CVE-2020-0133 | A-145136060 | EoP | 보통 | 10 |
CVE-2020-0136 | A-120078455 [2] | EoP | 보통 | 10 |
CVE-2020-0137 | A-141920289 | EoP | 보통 | 10 |
CVE-2020-0150 | A-142280329 | EoP | 보통 | 10 |
CVE-2020-0153 | A-139733543 | EoP | 보통 | 10 |
CVE-2020-0155 | A-139736386 | EoP | 보통 | 10 |
CVE-2020-0165 | A-139532977 | EoP | 보통 | 10 |
CVE-2020-0177 | A-126206353 | EoP | 보통 | 10 |
CVE-2020-0183 | A-110181479 [2] [3] | EoP | 보통 | 10 |
CVE-2020-0186 | A-146144463 | EoP | 보통 | 10 |
CVE-2020-0188 | A-147355897 | EoP | 보통 | 10 |
CVE-2020-0201 | A-143601727 | EoP | 보통 | 10 |
CVE-2020-0204 | A-136498130 | EoP | 보통 | 10 |
CVE-2020-0216 | A-126204073 | EoP | 보통 | 10 |
CVE-2020-0219 | A-122836081 | EoP | 보통 | 10 |
CVE-2020-0139 | A-145520471 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0140 | A-146053215 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0142 | A-146435761 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0143 | A-145597277 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0144 | A-142543497 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0145 | A-142544079 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0146 | A-142546561 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0147 | A-142638392 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0148 | A-142638492 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0149 | A-142544089 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0154 | A-141550919 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0156 | A-139736127 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0157 | A-139740814 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0158 | A-141547128 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0159 | A-140768035 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0164 | A-139736125 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0176 | A-79702484 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0178 | A-143299398 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0185 | A-79945152 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2020-0214 | A-140292264 | ID | 보통 | 10 |
CVE-2019-16275 | A-145681598 | DoS | 보통 | 10 |
CVE-2020-0196 | A-144066833 | DoS | 보통 | 10 |
CVE-2020-0206 | A-136005061 | DoS | 보통 | 10 |
커널 구성요소
CVE | 참조 | 유형 | 심각도 | 구성요소 |
---|---|---|---|---|
CVE-2019-18683 | A-145794623 업스트림 커널 |
EoP | 보통 | V4L2 |
CVE-2019-19526 | A-146258319 업스트림 커널 |
EoP | 보통 | NFC 드라이버 |
CVE-2019-19529 | A-146258054 업스트림 커널 |
EoP | 보통 | mcba USB 드라이버 |
CVE-2019-19543 | A-148498008 업스트림 커널 |
EoP | 보통 | IR 드라이버 |
CVE-2019-19767 | A-146972026 업스트림 커널 |
EoP | 보통 | ext4 |
CVE-2020-0223 | A-135130450* | EoP | 보통 | 오디오 |
CVE-2020-0232 | A-151453714* | EoP | 보통 | 에어브러시 |
CVE-2020-0234 | A-148189280* | EoP | 보통 | 오디오 |
CVE-2020-0235 | A-135129430* | EoP | 보통 | 오디오 |
CVE-2020-0305 | A-153467744 업스트림 커널 |
EoP | 보통 | 커널 |
CVE-2019-18786 | A-148387117 업스트림 커널 |
ID | 보통 | R-Car DRIF 드라이버 |
CVE-2019-19071 | A-145044845 업스트림 커널 |
DoS | 보통 | RSI_91x Wi-Fi 드라이버 |
Qualcomm 구성요소
CVE | 참조 | 유형 | 심각도 | 구성요소 |
---|---|---|---|---|
CVE-2019-10501 | A-123583662 QC-CR#2399130 |
N/A | 보통 | 오디오 |
CVE-2019-10626 | A-145550580 QC-CR#2495465 [2] |
N/A | 보통 | 오디오 |
CVE-2019-14091 | A-145549566 QC-CR#2511932 |
N/A | 보통 | 커널 |
Qualcomm 비공개 소스 구성요소
CVE | 참조 | 유형 | 심각도 | 구성요소 |
---|---|---|---|---|
CVE-2019-14092 | A-145550499* | N/A | 보통 | 비공개 소스 구성요소 |
CVE-2019-14094 | A-145551234* | N/A | 보통 | 비공개 소스 구성요소 |
기능 패치
이 버전에 포함된 새로운 버그 수정 및 기능 패치에 관한 자세한 내용은 Pixel 커뮤니티 포럼을 참고하세요.
일반적인 질문 및 답변
이 섹션에서는 게시판 내용에 관한 일반적인 질문의 답변을 제시합니다.
1. 내 기기가 업데이트되어 이 문제가 해결되었는지 어떻게 알 수 있나요?
2020-06-05 보안 패치 수준 및 이전의 모든 패치 수준과 관련된 문제는 2020-06-05 보안 패치 수준 및 이후의 패치에서 모두 해결됩니다. 기기의 보안 패치 수준을 확인하는 방법을 알아보려면 Google 기기 업데이트 일정 안내를 참조하세요.
2. 유형 열의 항목은 무엇을 의미하나요?
취약점 세부정보 표의 유형 열에 있는 항목은 보안 취약점 분류를 뜻합니다.
약어 | 정의 |
---|---|
RCE | 원격 코드 실행(Remote code execution) |
EoP | 권한 승격(Elevation of privilege) |
ID | 정보 공개(Information disclosure) |
DoS | 서비스 거부(Denial of service) |
N/A | 분류 없음(Classification not available) |
3. 참조 열의 항목은 무엇을 의미하나요?
취약점 세부정보 표의 참조 열에 있는 항목은 참조 값이 속한 조직을 나타내는 접두어를 포함할 수 있습니다.
접두어 | 참조 |
---|---|
A- | Android 버그 ID |
QC- | Qualcomm 참조 번호 |
M- | MediaTek 참조 번호 |
N- | NVIDIA 참조 번호 |
B- | Broadcom 참조 번호 |
4. 참조 열에서 Android 버그 ID 옆에 있는 * 표시는 무엇을 의미하나요?
공개되지 않은 문제에는 참조 열의 Android 버그 ID 옆에 * 표시가 있습니다. 일반적으로 이러한 문제에 관한 업데이트는 Google 개발자 사이트에서 제공하는 Pixel 기기용 최신 바이너리 드라이버에 포함되어 있습니다.
5. 보안 취약점이 이 게시판과 Android 보안 게시판에 나누어져 있는 이유가 무엇인가요?
Android 보안 게시판에 설명되어 있는 보안 취약점은 Android 기기의 최신 보안 패치 수준을 선언하는 데 필요합니다. 반면 이 게시판에 설명된 것과 같은 추가적인 보안 취약점은 보안 패치 수준을 선언하는 데 필요하지 않습니다.
버전
버전 | 날짜 | 참고 |
---|---|---|
1.0 | 2020년 6월 1일 | 게시판이 게시됨 |
1.1 | 2020년 6월 2일 | 게시판이 수정되어 AOSP 링크 포함됨 |
1.2 | 2020년 6월 29일 | CVE 표 수정됨 |
1.3 | 2020년 10월 12일 | CVE-2020-0213 및 CVE-2020-0215에 대한 항목이 업데이트됨 |
1.4 | 2020년 10월 27일 | CVE 표 수정됨 |
1.5 | 2022년 6월 3일 | CVE 표 수정됨 |