這份 Android 安全性版本資訊列舉對 Android 裝置造成影響的安全漏洞,並說明相關細節。這些漏洞已在 Android 14 中解決。如果 Android 14 裝置的安全性修補程式等級在 2023-10-01 之後,就不受這些問題影響。在 Android 開放原始碼計畫中,Android 14 的預設安全性修補程式等級為 2023-10-01。請參閱關於檢查及更新 Android 版本的說明文章,瞭解如何查看裝置的安全性修補程式等級。
我們會提前向 Android 合作夥伴會通知公告列出的所有問題。這些問題的原始碼修補程式將隨 Android 14 發布到 Android 開放原始碼計畫 (AOSP) 存放區。
在版本資訊中,評定安全漏洞嚴重程度的標準,是假設平台與服務的因應措施因開發作業需求而關閉或遭人規避,然後推估裝置在安全漏洞遭人攻擊時,會受到多大影響,藉此判定嚴重程度。
針對這些新發現的漏洞,我們目前尚未收到任何客戶回報相關的漏洞濫用案例。如果想進一步瞭解 Android 安全性平台防護措施和 Google Play 安全防護如何加強 Android 平台的安全性,請參閱 Android 和 Google Play 安全防護資安因應措施。
公告事項
- 本文所述漏洞已在 Android 14 中解決。我們秉持資訊公開原則提供相關資訊,方便使用者參考。
- 我們在此向安全性研究社群致謝,感謝他們對 Android 生態系統安全性的持續貢獻。
Android 和 Google 服務的資安因應措施
本節概述 Android 安全性平台和 Google Play 安全防護等服務防護機制提供的因應措施。這些措施可有效防範有心人士在 Android 系統上惡意運用安全漏洞來達到特定目的。
- Android 平台持續推出新的版本強化安全性,因此有心人士越來越難在 Android 系統上找出漏洞加以利用。我們建議所有使用者盡可能更新至最新版的 Android。
- Android 安全性團隊透過 Google Play 安全防護主動監控濫用情形,並向使用者警告可能有害的應用程式。在預設情況下,搭載 Google 行動服務的裝置會自動啟用 Google Play 安全防護機制。使用者如果不是從 Google Play 安裝應用程式,這項防護措施格外重要。
Android 14 安全漏洞詳情
下列各節詳列 Android 14 中已解決的安全漏洞。我們依照資安問題影響的元件將安全漏洞分門別類,並附上詳細資料,例如 CVE、相關參考資料、漏洞類型和嚴重程度。
Android 執行階段
CVE | 參考資料 | 類型 | 嚴重程度 |
---|---|---|---|
CVE-2022-29824 | A-272276710 | EoP | 高 |
CVE-2023-21309 | A-266432364 | ID | 中 |
CVE-2023-21366 | A-265440128 | ID | 中 |
CVE-2023-21367 | A-265499381 | ID | 中 |
CVE-2023-21372 | A-262741239 | EoP | 中 |
CVE-2023-40101 | A-267617531 | ID | 中 |
架構
CVE | 參考資料 | 類型 | 嚴重程度 |
---|---|---|---|
CVE-2023-21342 | A-232799171 | EoP | 高 |
CVE-2023-21343 | A-257953844 | EoP | 高 |
CVE-2023-21351 | A-232798676 | EoP | 高 |
CVE-2023-21398 | A-274592326 | EoP | 高 |
CVE-2023-21362 | A-229633537 | DoS | 高 |
CVE-2023-21364 | A-262595156 | DoS | 高 |
CVE-2023-21365 | A-262594744 | DoS | 高 |
CVE-2023-21298 | A-179699722 | EoP | 中 |
CVE-2023-21324 | A-197327805 | EoP | 中 |
CVE-2023-21328 | A-195963690 | EoP | 中 |
CVE-2023-21337 | A-179783499 | EoP | 中 |
CVE-2023-21338 | A-179783492 | EoP | 中 |
CVE-2023-21341 | A-190694761 | EoP | 中 |
CVE-2023-21374 | A-267313135 | EoP | 中 |
CVE-2023-21397 | A-245300607 | EoP | 中 |
CVE-2022-20264 | A-217561828 | ID | 中 |
CVE-2022-27404 | A-271684625 | ID | 中 |
CVE-2023-20907 | A-239415997 | DoS | 高 |
CVE-2023-20908 | A-239415861 | DoS | 高 |
CVE-2023-21293 | A-213903886 | ID | 中 |
CVE-2023-21294 | A-191678586 | ID | 中 |
CVE-2023-21295 | A-187957189 | ID | 中 |
CVE-2023-21296 | A-202386106 | ID | 中 |
CVE-2023-21299 | A-224533639 | ID | 中 |
CVE-2023-21300 | A-224015938 | ID | 中 |
CVE-2023-21301 | A-224976267 | ID | 中 |
CVE-2023-21302 | A-228450093 | ID | 中 |
CVE-2023-21303 | A-208257145 | ID | 中 |
CVE-2023-21304 | A-208257015 | ID | 中 |
CVE-2023-21305 | A-207671082 | ID | 中 |
CVE-2023-21306 | A-208258924 | ID | 中 |
CVE-2023-21316 | A-207133734 | ID | 中 |
CVE-2023-21317 | A-207670653 | ID | 中 |
CVE-2023-21318 | A-208258815 | ID | 中 |
CVE-2023-21319 | A-217740016 | ID | 中 |
CVE-2023-21320 | A-205707373 | ID | 中 |
CVE-2023-21321 | A-231160336 | ID | 中 |
CVE-2023-21323 | A-232796464 | ID | 中 |
CVE-2023-21326 | A-232415364 | ID | 中 |
CVE-2023-21327 | A-186404361 | ID | 中 |
CVE-2023-21329 | A-185126503 | ID | 中 |
CVE-2023-21330 | A-238299601 | ID | 中 |
CVE-2023-21331 | A-227208010 | ID | 中 |
CVE-2023-21332 | A-212287294 | ID | 中 |
CVE-2023-21333 | A-212287061 | ID | 中 |
CVE-2023-21334 | A-189944359 | ID | 中 |
CVE-2023-21336 | A-216823971 | ID | 中 |
CVE-2023-21344 | A-248250734 | ID | 中 |
CVE-2023-21346 | A-248250674 | ID | 中 |
CVE-2023-21348 | A-249058614 | ID | 中 |
CVE-2023-21349 | A-241233589 | ID | 中 |
CVE-2023-21354 | A-241233630 | ID | 中 |
CVE-2023-21377 | A-231587164 | ID | 中 |
CVE-2023-21382 | A-161370118 | ID | 中 |
CVE-2023-21387 | A-280296227 | ID | 中 |
CVE-2023-21339 | A-235353864 | DoS | 中 |
CVE-2023-21345 | A-249056757 | ID | 低 |
CVE-2023-35678 | A-286882367 | EoP | 高 |
CVE-2023-45780 | A-215212215 | EoP | 高 |
媒體架構
CVE | 參考資料 | 類型 | 嚴重程度 |
---|---|---|---|
CVE-2023-21381 | A-274883119 | EoP | 高 |
CVE-2023-21355 | A-274815060 | EoP | 中 |
系統
CVE | 參考資料 | 類型 | 嚴重程度 |
---|---|---|---|
CVE-2021-39810 | A-212610736 | EoP | 高 |
CVE-2023-21313 | A-268341970 | EoP | 高 |
CVE-2023-21358 | A-274447627 | EoP | 高 |
CVE-2023-21361 | A-277249213 | EoP | 高 |
CVE-2023-21392 | A-281346084 | EoP | 高 |
CVE-2023-21312 | A-277915880 | ID | 高 |
CVE-2023-21315 | A-277578150 | ID | 高 |
CVE-2023-21394 | A-273502295 | ID | 高 |
CVE-2023-21356 | A-276975913 | RCE | 中 |
CVE-2023-21310 | A-274722163 | EoP | 中 |
CVE-2023-21360 | A-242994452 | EoP | 中 |
CVE-2023-21370 | A-263948587 | EoP | 中 |
CVE-2023-21371 | A-263948508 | EoP | 中 |
CVE-2023-21373 | A-277073811 | EoP | 中 |
CVE-2023-21375 | A-261071553 | EoP | 中 |
CVE-2023-21376 | A-212694314 | EoP | 中 |
CVE-2023-21378 | A-257953390 | EoP | 中 |
CVE-2023-21380 | A-274722185 | EoP | 中 |
CVE-2023-21388 | A-269122009 | EoP | 中 |
CVE-2023-21389 | A-278559731 | EoP | 中 |
CVE-2023-21390 | A-271849181 | EoP | 中 |
CVE-2023-21393 | A-262242946 | EoP | 中 |
CVE-2023-21396 | A-232258773 | EoP | 中 |
CVE-2022-20531 | A-231988638 | ID | 中 |
CVE-2023-21308 | A-252764300 | ID | 中 |
CVE-2023-21314 | A-266433017 | ID | 中 |
CVE-2023-21325 | A-230755151 | ID | 中 |
CVE-2023-21335 | A-232938844 | ID | 中 |
CVE-2023-21340 | A-236813210 | ID | 中 |
CVE-2023-21347 | A-242171908 | ID | 中 |
CVE-2023-21350 | A-243792935 | ID | 中 |
CVE-2023-21352 | A-244155256 | ID | 中 |
CVE-2023-21353 | A-244155333 | ID | 中 |
CVE-2023-21357 | A-252996038 | ID | 中 |
CVE-2023-21359 | A-260726311 | ID | 中 |
CVE-2023-21368 | A-277288588 | ID | 中 |
CVE-2023-21379 | A-264921486 | ID | 中 |
CVE-2023-21383 | A-233607547 | ID | 中 |
CVE-2023-21384 | A-256590334 | ID | 中 |
CVE-2023-21385 | A-271458258 | ID | 中 |
CVE-2023-21395 | A-259939435 | ID | 中 |
CVE-2023-21311 | A-237289258 | DoS | 中 |
CVE-2023-21369 | A-264260808 | DoS | 中 |
CVE-2023-21391 | A-278556945 | DoS | 中 |
CVE-2023-21386 | A-275552292 | ID | 中 |
CVE-2023-21297 | A-230733237 | ID | 中 |
CVE-2023-21307 | A-192475649 | ID | 高 |
常見問題與解答
如果您在閱讀這篇公告後有任何疑問,可參考本節的常見問答。
1. 如何判斷我目前的裝置軟體版本是否已修正這些問題?
請參閱關於檢查及更新 Android 版本的說明文章,瞭解如何查看裝置的安全性修補程式等級。
Android 開放原始碼計畫發布的 Android 14 預設安全性修補程式等級為 2023-10-01。對於搭載 Android 14 的裝置而言,如果安全性修補程式等級為 2023-10-01 或更晚的版本,表示這些安全性版本資訊提到的問題都已解決。
2.「類型」欄中的項目代表什麼意義?
在安全漏洞詳情表格中,「類型」欄中的項目代表安全漏洞類別。
縮寫 | 定義 |
---|---|
RCE | 遠端程式碼執行 |
EoP | 權限升級 |
ID | 資訊外洩 |
DoS | 阻斷服務 |
無 | 未分類 |
3.「參考資料」欄中的項目代表什麼意思?
在安全漏洞詳情表格中,「參考資料」欄的項目可能會包含一個前置字串,表示該參考資料值所屬的機構。
前置字串 | 參考資料 |
---|---|
A- | Android 錯誤 ID |
版本
版本 | 日期 | 附註 |
---|---|---|
1.0 | 2023 年 10 月 4 日 | 發布公告 |
1.1 | 2023 年 10 月 26 日 | 更新問題清單 |
1.2 | 2023 年 11 月 9 日 | 更新問題清單 |
1.3 | 2024 年 3 月 4 日 | 更新問題清單 |