本 Android 安全性版本说明详细介绍了会影响 Android 设备的安全漏洞,这些漏洞已在 Android 14 中得到解决。如果 Android 14 设备的安全补丁级别为 2023-10-01 或更新,则不会受到这些问题的影响(在 AOSP 上发布的 Android 14 的默认安全补丁级别将为 2023-10-01)。如需了解如何查看设备的安全补丁级别,请参阅查看并更新 Android 版本。
Android 合作伙伴在本公告发布前就已收到关于所有问题的通知。我们会在 Android 14 版本中将针对这些问题的源代码补丁发布到 Android 开源项目 (AOSP) 代码库中。
这些版本说明中所述问题的严重程度评估的依据是漏洞被利用后可能会对受影响的设备造成的影响(假设相关平台和服务缓解措施被成功规避或出于开发目的而被停用)。
尚未有人向我们举报过有用户主动利用或滥用这些新报告的问题。请参阅 Android 和 Google Play 保护机制提供的缓解措施部分,详细了解有助于提高 Android 平台安全性的 Android 安全平台防护功能和 Google Play 保护机制。
通告
- 本文档中所述的问题已在 Android 14 中得到解决。这些信息仅供参考并向用户公开。
- 我们衷心感谢安全研究社区对保护 Android 生态系统持续做出的贡献。
Android 和 Google 服务缓解措施
这一部分总结了 Android 安全平台和服务防护功能(如 Google Play 保护机制)提供的缓解措施。这些功能有助于降低 Android 上的安全漏洞被成功利用的可能性。
- 较高版本的 Android 平台中提供的增强功能让攻击者更加难以利用 Android 上存在的许多问题。我们建议所有用户都尽可能更新到最新版 Android。
- Android 安全团队会积极利用 Google Play 保护机制监控滥用行为,并会在发现潜在有害应用时向用户发出警告。在安装有 Google 移动服务的设备上,Google Play 保护机制会默认处于启用状态,对于从 Google Play 以外的来源安装应用的用户来说,该功能尤为重要。
Android 14 漏洞详情
以下部分提供了在 Android 14 中修复的安全漏洞的详细信息。漏洞列在其影响的组件下,并显示了 CVE、相关参考编号、漏洞类型和严重程度。
Android 运行时
CVE | 参考编号 | 类型 | 严重程度 |
---|---|---|---|
CVE-2022-29824 | A-272276710 | EoP | 高 |
CVE-2023-21309 | A-266432364 | ID | 中 |
CVE-2023-21366 | A-265440128 | ID | 中 |
CVE-2023-21367 | A-265499381 | ID | 中 |
CVE-2023-21372 | A-262741239 | EoP | 中 |
CVE-2023-40101 | A-267617531 | ID | 中 |
框架
CVE | 参考编号 | 类型 | 严重程度 |
---|---|---|---|
CVE-2023-21342 | A-232799171 | EoP | 高 |
CVE-2023-21343 | A-257953844 | EoP | 高 |
CVE-2023-21351 | A-232798676 | EoP | 高 |
CVE-2023-21398 | A-274592326 | EoP | 高 |
CVE-2023-21362 | A-229633537 | DoS | 高 |
CVE-2023-21364 | A-262595156 | DoS | 高 |
CVE-2023-21365 | A-262594744 | DoS | 高 |
CVE-2023-21298 | A-179699722 | EoP | 中 |
CVE-2023-21324 | A-197327805 | EoP | 中 |
CVE-2023-21328 | A-195963690 | EoP | 中 |
CVE-2023-21337 | A-179783499 | EoP | 中 |
CVE-2023-21338 | A-179783492 | EoP | 中 |
CVE-2023-21341 | A-190694761 | EoP | 中 |
CVE-2023-21374 | A-267313135 | EoP | 中 |
CVE-2023-21397 | A-245300607 | EoP | 中 |
CVE-2022-20264 | A-217561828 | ID | 中 |
CVE-2022-27404 | A-271684625 | ID | 中 |
CVE-2023-20907 | A-239415997 | DoS | 高 |
CVE-2023-20908 | A-239415861 | DoS | 高 |
CVE-2023-21293 | A-213903886 | ID | 中 |
CVE-2023-21294 | A-191678586 | ID | 中 |
CVE-2023-21295 | A-187957189 | ID | 中 |
CVE-2023-21296 | A-202386106 | ID | 中 |
CVE-2023-21299 | A-224533639 | ID | 中 |
CVE-2023-21300 | A-224015938 | ID | 中 |
CVE-2023-21301 | A-224976267 | ID | 中 |
CVE-2023-21302 | A-228450093 | ID | 中 |
CVE-2023-21303 | A-208257145 | ID | 中 |
CVE-2023-21304 | A-208257015 | ID | 中 |
CVE-2023-21305 | A-207671082 | ID | 中 |
CVE-2023-21306 | A-208258924 | ID | 中 |
CVE-2023-21316 | A-207133734 | ID | 中 |
CVE-2023-21317 | A-207670653 | ID | 中 |
CVE-2023-21318 | A-208258815 | ID | 中 |
CVE-2023-21319 | A-217740016 | ID | 中 |
CVE-2023-21320 | A-205707373 | ID | 中 |
CVE-2023-21321 | A-231160336 | ID | 中 |
CVE-2023-21323 | A-232796464 | ID | 中 |
CVE-2023-21326 | A-232415364 | ID | 中 |
CVE-2023-21327 | A-186404361 | ID | 中 |
CVE-2023-21329 | A-185126503 | ID | 中 |
CVE-2023-21330 | A-238299601 | ID | 中 |
CVE-2023-21331 | A-227208010 | ID | 中 |
CVE-2023-21332 | A-212287294 | ID | 中 |
CVE-2023-21333 | A-212287061 | ID | 中 |
CVE-2023-21334 | A-189944359 | ID | 中 |
CVE-2023-21336 | A-216823971 | ID | 中 |
CVE-2023-21344 | A-248250734 | ID | 中 |
CVE-2023-21346 | A-248250674 | ID | 中 |
CVE-2023-21348 | A-249058614 | ID | 中 |
CVE-2023-21349 | A-241233589 | ID | 中 |
CVE-2023-21354 | A-241233630 | ID | 中 |
CVE-2023-21377 | A-231587164 | ID | 中 |
CVE-2023-21382 | A-161370118 | ID | 中 |
CVE-2023-21387 | A-280296227 | ID | 中 |
CVE-2023-21339 | A-235353864 | DoS | 中 |
CVE-2023-21345 | A-249056757 | ID | 低 |
CVE-2023-35678 | A-286882367 | EoP | 高 |
CVE-2023-45780 | A-215212215 | EoP | 高 |
媒体框架
CVE | 参考编号 | 类型 | 严重程度 |
---|---|---|---|
CVE-2023-21381 | A-274883119 | EoP | 高 |
CVE-2023-21355 | A-274815060 | EoP | 中 |
系统
CVE | 参考编号 | 类型 | 严重程度 |
---|---|---|---|
CVE-2021-39810 | A-212610736 | EoP | 高 |
CVE-2023-21313 | A-268341970 | EoP | 高 |
CVE-2023-21358 | A-274447627 | EoP | 高 |
CVE-2023-21361 | A-277249213 | EoP | 高 |
CVE-2023-21392 | A-281346084 | EoP | 高 |
CVE-2023-21312 | A-277915880 | ID | 高 |
CVE-2023-21315 | A-277578150 | ID | 高 |
CVE-2023-21394 | A-273502295 | ID | 高 |
CVE-2023-21356 | A-276975913 | RCE | 中 |
CVE-2023-21310 | A-274722163 | EoP | 中 |
CVE-2023-21360 | A-242994452 | EoP | 中 |
CVE-2023-21370 | A-263948587 | EoP | 中 |
CVE-2023-21371 | A-263948508 | EoP | 中 |
CVE-2023-21373 | A-277073811 | EoP | 中 |
CVE-2023-21375 | A-261071553 | EoP | 中 |
CVE-2023-21376 | A-212694314 | EoP | 中 |
CVE-2023-21378 | A-257953390 | EoP | 中 |
CVE-2023-21380 | A-274722185 | EoP | 中 |
CVE-2023-21388 | A-269122009 | EoP | 中 |
CVE-2023-21389 | A-278559731 | EoP | 中 |
CVE-2023-21390 | A-271849181 | EoP | 中 |
CVE-2023-21393 | A-262242946 | EoP | 中 |
CVE-2023-21396 | A-232258773 | EoP | 中 |
CVE-2022-20531 | A-231988638 | ID | 中 |
CVE-2023-21308 | A-252764300 | ID | 中 |
CVE-2023-21314 | A-266433017 | ID | 中 |
CVE-2023-21325 | A-230755151 | ID | 中 |
CVE-2023-21335 | A-232938844 | ID | 中 |
CVE-2023-21340 | A-236813210 | ID | 中 |
CVE-2023-21347 | A-242171908 | ID | 中 |
CVE-2023-21350 | A-243792935 | ID | 中 |
CVE-2023-21352 | A-244155256 | ID | 中 |
CVE-2023-21353 | A-244155333 | ID | 中 |
CVE-2023-21357 | A-252996038 | ID | 中 |
CVE-2023-21359 | A-260726311 | ID | 中 |
CVE-2023-21368 | A-277288588 | ID | 中 |
CVE-2023-21379 | A-264921486 | ID | 中 |
CVE-2023-21383 | A-233607547 | ID | 中 |
CVE-2023-21384 | A-256590334 | ID | 中 |
CVE-2023-21385 | A-271458258 | ID | 中 |
CVE-2023-21395 | A-259939435 | ID | 中 |
CVE-2023-21311 | A-237289258 | DoS | 中 |
CVE-2023-21369 | A-264260808 | DoS | 中 |
CVE-2023-21391 | A-278556945 | DoS | 中 |
CVE-2023-21386 | A-275552292 | ID | 中 |
CVE-2023-21297 | A-230733237 | ID | 中 |
CVE-2023-21307 | A-192475649 | ID | 高 |
常见问题和解答
这一部分解答了用户在阅读本公告后可能会提出的常见问题。
1. 如何确定我的设备是否已通过更新解决了这些问题?
如需了解如何查看设备的安全补丁级别,请参阅查看并更新 Android 版本。
在 AOSP 上发布的 Android 14 的默认安全补丁级别为 2023-10-01。如果搭载 Android 14 的 Android 设备的安全补丁级别是 2023-10-01 或更新,则意味着已解决这些安全性版本说明中包含的所有问题。
2. “类型”列中的条目表示什么意思?
在漏洞详情表内,“类型”列中的条目是安全漏洞的分类。
缩写词 | 定义 |
---|---|
RCE | 远程代码执行 |
EoP | 提权 |
ID | 信息披露 |
DoS | 拒绝服务攻击 |
无 | 没有分类 |
3. “参考编号”列中的条目表示什么意思?
在漏洞详情表内,“参考编号”列中的条目可能包含用于标识参考编号值所属组织的前缀。
前缀 | 参考编号 |
---|---|
A- | Android bug ID |
版本
版本 | 日期 | 备注 |
---|---|---|
1.0 | 2023 年 10 月 4 日 | 发布了本公告 |
1.1 | 2023 年 10 月 26 日 | 更新了问题列表 |
1.2 | 2023 年 11 月 9 日 | 更新了问题列表 |
1.3 | 2024 年 3 月 4 日 | 更新了问题列表 |