發表於 2017 年 11 月 6 日 |更新於 2017 年 11 月 8 日
Pixel / Nexus 安全公告包含影響受支援的 Google Pixel 和 Nexus 裝置(Google 裝置)的安全漏洞和功能改進的詳細資訊。對於 Google 設備,2017 年 11 月 5 日或更高版本的安全性修補程式等級也可以解決本公告中的所有問題。若要了解如何檢查裝置的安全性修補程式級別,請參閱檢查和更新您的 Android 版本。
所有受支援的 Google 裝置都將收到 2017 年 11 月 5 日修補程式等級的更新。我們鼓勵所有客戶接受對其設備的這些更新。
注意: Google 裝置韌體映像可在Google Developer 網站上取得。
公告
除了2017 年 11 月 Android 安全公告中所述的安全漏洞外,Pixel 和 Nexus 裝置還包含下述安全漏洞的修補程式。合作夥伴至少在一個月前收到有關這些問題的通知,並可能選擇將其納入設備更新的一部分。
安全補丁
漏洞按其影響的組件進行分組。其中包含問題的描述以及包含 CVE、相關引用、漏洞類型、嚴重性和更新的 Android 開源專案 (AOSP) 版本(如果適用)的表格。如果可用,我們會將解決問題的公共變更連結到錯誤 ID,例如 AOSP 變更清單。當多個變更與單一錯誤相關時,其他參考連結到錯誤 ID 後面的數字。
框架
CVE | 參考 | 類型 | 嚴重性 | 更新了 AOSP 版本 |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-0845 | A-35028827 | 拒絕服務 | 緩和 | 5.0.2、5.1.1、6.0、6.0.1、7.0、7.1.1、7.1.2 |
媒體框架
CVE | 參考 | 類型 | 嚴重性 | 更新了 AOSP 版本 |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-0838 | A-63522818 | 結束時間 | 高的 | 7.0、7.1.1、7.1.2 |
CVE-2017-0852 | A-62815506 | 拒絕服務 | 高的 | 5.0.2、5.1.1、6.0 |
CVE-2017-0847 | A-65540999 | 結束時間 | 緩和 | 8.0 |
CVE-2017-0848 | A-64477217 | ID | 緩和 | 5.0.2、5.1.1、6.0、6.0.1、7.0、7.1.1、7.1.2、8.0 |
CVE-2017-0849 | A-62688399 | ID | 緩和 | 6.0、6.0.1、7.0、7.1.1、7.1.2、8.0 |
CVE-2017-0850 | A-64836941 * | ID | 緩和 | 7.0、7.1.1、7.1.2 |
CVE-2017-0851 | A-35430570 | ID | 緩和 | 5.0.2、5.1.1、6.0、6.0.1、7.0、7.1.1、7.1.2、8.0 |
CVE-2017-0853 | A-63121644 | ID | 緩和 | 7.0、7.1.1、7.1.2、8.0 |
拒絕服務 | 高的 | 6.0、6.0.1 | ||
CVE-2017-0854 | A-63873837 | ID | 緩和 | 7.0、7.1.1、7.1.2、8.0 |
拒絕服務 | 高的 | 6.0、6.0.1 | ||
CVE-2017-0857 | A-65122447 | 國家標準研究所 | 國家標準研究所 | 7.0、7.1.1、7.1.2、8.0 |
拒絕服務 | 高的 | 6.0、6.0.1 | ||
CVE-2017-0858 | A-64836894 | 國家標準研究所 | 國家標準研究所 | 7.0、7.1.1、7.1.2、8.0 |
拒絕服務 | 高的 | 6.0、6.0.1 | ||
CVE-2017-0859 | A-36075131 * | 國家標準研究所 | 國家標準研究所 | 7.0、7.1.1、7.1.2 |
拒絕服務 | 高的 | 6.0、6.0.1 |
運行
CVE | 參考 | 類型 | 嚴重性 | 更新了 AOSP 版本 |
---|---|---|---|---|
CVE-2016-2105 | A-63710022 * | 遠端程式碼執行 | 緩和 | 5.0.2、5.1.1 |
CVE-2016-2106 | A-63709511 * | 遠端程式碼執行 | 緩和 | 5.0.2、5.1.1 |
CVE-2017-3731 | A-63710076 * | ID | 緩和 | 5.0.2、5.1.1 |
系統
CVE | 參考 | 類型 | 嚴重性 | 更新了 AOSP 版本 |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-0860 | A-31097064 | 結束時間 | 緩和 | 5.0.2、5.1.1、6.0、6.0.1、7.0、7.1.1、7.1.2 |
核心元件
CVE | 參考 | 類型 | 嚴重性 | 成分 |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-6001 | A-37901413 上游內核 | 結束時間 | 緩和 | 核心內核 |
CVE-2017-0861 | A-36006981 * | 結束時間 | 緩和 | 音訊驅動 |
CVE-2017-0862 | A-36006779 * | 結束時間 | 緩和 | 核心 |
CVE-2017-11600 | A-64257838 上游內核 | 結束時間 | 緩和 | 網路子系統 |
CVE-2017-0863 | A-37950620 * | 結束時間 | 緩和 | 視訊驅動程式 |
聯發科技組件
CVE | 參考 | 類型 | 嚴重性 | 成分 |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-0864 | A-37277147 * M-ALPS03394571 | 結束時間 | 緩和 | IoCtl(手電筒) |
CVE-2017-0865 | A-65025090 * M-ALPS02973195 | 結束時間 | 緩和 | 系統單晶片驅動程式 |
NVIDIA 組件
CVE | 參考 | 類型 | 嚴重性 | 成分 |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-0866 | A-38415808 * N-CVE-2017-0866 | 結束時間 | 緩和 | 直接渲染基礎設施 |
CVE-2017-6274 | A-34705801 * N-CVE-2017-6274 | 結束時間 | 緩和 | 熱驅動器 |
CVE-2017-6275 | A-34702397 * N-CVE-2017-6275 | ID | 緩和 | 熱驅動器 |
高通組件
CVE | 參考 | 類型 | 嚴重性 | 成分 |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-11073 | A-62084791 * QC-CR#2064767 | 結束時間 | 緩和 | 網路子系統 |
CVE-2017-11035 | A-64431968 QC-CR#2055659 [ 2 ] | 結束時間 | 緩和 | 無線區域網路 |
CVE-2017-11012 | A-64455446 QC-CR#2054760 | 結束時間 | 緩和 | 無線區域網路 |
CVE-2017-11085 | A-62952032 * QC-CR#2077909 | 結束時間 | 緩和 | 聲音的 |
CVE-2017-11091 | A-37478866 * QC-CR#2064235 | 結束時間 | 緩和 | 視訊驅動程式 |
CVE-2017-11026 | A-64453104 QC-CR#1021460 | 結束時間 | 緩和 | Linux啟動 |
CVE-2017-11038 | A-35888677 * QC-CR#2034087 | 結束時間 | 緩和 | 記憶體子系統 |
CVE-2017-11032 | A-64431966 QC-CR#1051435 | 結束時間 | 緩和 | Linux核心 |
CVE-2017-9719 | A-64438726 QC-CR#2042697 [ 2 ] | 結束時間 | 緩和 | 展示 |
CVE-2017-11024 | A-64441352 QC-CR#2031178 | 結束時間 | 緩和 | 有線連接 |
CVE-2017-11025 | A-64440043 QC-CR#2013494 | 結束時間 | 緩和 | 聲音的 |
CVE-2017-11023 | A-64434485 QC-CR#2029216 | 結束時間 | 緩和 | 服務 |
CVE-2017-11029 | A-64433362 QC-CR#2025367 [ 2 ] | 結束時間 | 緩和 | 相機 |
CVE-2017-11018 | A-64441628 QC-CR#897844 | 結束時間 | 緩和 | 相機 |
CVE-2017-9721 | A-64441353 QC-CR#2039552 | 結束時間 | 緩和 | 展示 |
CVE-2017-9702 | A-36492827 * QC-CR#2037398 | 結束時間 | 緩和 | 相機 |
CVE-2017-11089 | A-36819059 * QC-CR#2055013 | ID | 緩和 | 無線區域網路 |
CVE-2017-8239 | A-36251230 * QC-CR#1091603 | ID | 緩和 | 相機 |
CVE-2017-11090 | A-36818836 * QC-CR#2061676 | ID | 緩和 | 無線區域網路 |
CVE-2017-11093 | A-37625232 * QC-CR#2077623 | ID | 緩和 | HDMI |
CVE-2017-8279 | A-62378962 QC-CR#2015227 | ID | 緩和 | 服務 |
CVE-2017-9696 | A-36232584 * QC-CR#2029867 | ID | 緩和 | 核心 |
CVE-2017-11058 | A-37718081 QC-CR#2061251 | ID | 緩和 | 無線區域網路 |
CVE-2017-11022 | A-64440918 QC-CR#1086582 [ 2 ] | ID | 緩和 | 無線區域網路 |
CVE-2017-9701 | A-63868730 QC-CR#2038992 | ID | 緩和 | Linux啟動 |
CVE-2017-11027 | A-64453534 QC-CR#2055630 | ID | 緩和 | Linux啟動 |
功能更新
這些更新適用於受影響的 Pixel 設備,以解決與 Pixel 設備安全性無關的功能問題。表格包括相關參考文獻;受影響的類別,例如藍牙或行動資料;以及問題的摘要。
參考 | 類別 | 改進 |
---|---|---|
A-65225835 | 聲音的 | 部分地區調整了音量警告閾值。 |
A-37943083 | 藍牙 | 僅支援 AVRCP 版本 1.3 的藍牙裝置的改進。 |
A-63790458 | 藍牙 | 改進了耳機連接配對。 |
A-64142363 | 藍牙 | 改進了某些藍牙車載套件上的歌曲資訊顯示。 |
A-64991621 | 藍牙 | 改進了一些汽車套件中的元數據。 |
A-65223508 | 藍牙 | 改進了與某些車載套件的藍牙連接。 |
A-65463237 | 藍牙 | 改進了 BLE 上的 Magic Tether。 |
A-64977836 | 相機 | 改進了影片拍攝期間的自動對焦。 |
A-65099590 | 相機 | 提高了前置鏡頭的反應速度。 |
A-68159303 | 展示 | 調整顯示顏色模式設定。 |
A-68254840 | 展示 | 調整顯示亮度設定。 |
A-68279369 | 展示 | 調整導覽列亮度。 |
A-64103722 | 行動數據 | 調整了 YouTube 從行動數據切換到 Wi-Fi 的情況。 |
A-65113738 | 行動數據 | 3 網路移動數據調整。 |
A-37187694 | 穩定 | 提高了應用程式的穩定性。 |
A-67959484 | 穩定 | 通話品質調整。 |
常見問題及解答
本節回答閱讀本公告後可能出現的常見問題。
1. 如何確定我的裝置是否已更新以解決這些問題?
2017-11-05 或更高版本的安全性修補程式等級解決了與 2017-11-05 安全性修補程式等級和所有先前修補程式等級相關的所有問題。若要了解如何檢查裝置的安全修補程式級別,請閱讀Pixel 和 Nexus 更新計畫上的說明。
2.類型欄中的條目是什麼意思?
漏洞詳細資料表的「類型」欄位中的條目引用安全漏洞的分類。
縮寫 | 定義 |
---|---|
遠端程式碼執行 | 遠端程式碼執行 |
結束時間 | 特權提升 |
ID | 資訊揭露 |
拒絕服務 | 拒絕服務 |
不適用 | 分類不可用 |
3.參考文獻欄中的條目是什麼意思?
漏洞詳細資料表的參考列下的條目可能包含標識引用值所屬組織的前綴。
字首 | 參考 |
---|---|
A- | 安卓錯誤 ID |
QC- | 高通參考號 |
M- | 聯發科參考號 |
N- | NVIDIA 參考號 |
B- | 博通參考號 |
4.參考文獻欄中 Android bug ID 旁邊的 * 是什麼意思?
未公開發布的問題在「參考資料」列中的 Android bug ID 旁邊有一個 *。此問題的更新通常包含在Google 開發者網站上提供的 Nexus 裝置的最新二進位驅動程式中。
5. 為什麼本公告和 Android 安全公告中的安全漏洞不同?
為了聲明 Android 裝置上的最新安全修補程式級別,需要 Android 安全公告中記錄的安全漏洞。其他安全漏洞(例如本公告中記錄的漏洞)不需要聲明安全修補程式等級。
版本
版本 | 日期 | 筆記 |
---|---|---|
1.0 | 2017 年 11 月 6 日 | 公告發布。 |
1.1 | 2017 年 11 月 8 日 | 公告已更新,包含 AOSP 連結和有關功能更新的其他詳細資訊。 |