Queste note di rilascio della sicurezza di Android contengono dettagli sulle vulnerabilità di sicurezza che interessano i dispositivi Android e che vengono risolte nell'ambito di Android 14. I dispositivi Android 14 con un livello patch di sicurezza del 1° ottobre 2023 o versioni successive sono protetti da questi problemi (Android 14 , come rilasciato su AOSP, avrà un livello patch di sicurezza predefinito del 1° ottobre 2023). Per scoprire come controllare il livello della patch di sicurezza di un dispositivo, consulta Controllare e aggiornare la versione di Android.
I partner Android vengono informati di tutti i problemi prima della pubblicazione. Le patch del codice sorgente per questi problemi verranno rilasciate nel repository Android Open Source Project (AOSP) nell'ambito della release di Android 14.
La valutazione della gravità dei problemi in queste note di rilascio si basa sull'effetto che lo sfruttamento della vulnerabilità potrebbe avere su un dispositivo interessato, supponendo che le mitigazioni della piattaforma e del servizio siano disattivate a scopo di sviluppo o se sono state aggirate correttamente.
Non abbiamo ricevuto segnalazioni di sfruttamento o abuso attivi da parte dei clienti di questi problemi appena segnalati. Consulta la sezione Mitigazioni di Android e Google Play Protect per informazioni dettagliate sulle protezioni della piattaforma di sicurezza Android e su Google Play Protect, che migliorano la sicurezza della piattaforma Android.
Annunci
- I problemi descritti in questo documento vengono risolti nell'ambito di Android 14. Queste informazioni vengono fornite a scopo di riferimento e trasparenza.
- Vogliamo ringraziare e riconoscere la comunità di esperti della sicurezza per il loro costante contributo alla protezione dell'ecosistema Android.
Mitigazioni dei servizi Android e Google
Questo è un riepilogo delle mitigazioni fornite dalla piattaforma di sicurezza Android e dalle protezioni dei servizi, ad esempio Google Play Protect. Queste funzionalità riducono la probabilità che le vulnerabilità di sicurezza possano essere sfruttate con successo su Android.
- Lo sfruttamento di molti problemi su Android è reso più difficile dai miglioramenti nelle versioni più recenti della piattaforma Android. Invitiamo tutti gli utenti a eseguire l'aggiornamento all'ultima versione di Android, se possibile.
- Il team di sicurezza di Android monitora attivamente gli abusi tramite Google Play Protect e avvisa gli utenti in merito alle applicazioni potenzialmente dannose. Google Play Protect è attivato per impostazione predefinita sui dispositivi con Google Mobile Services ed è particolarmente importante per gli utenti che installano app al di fuori di Google Play.
Dettagli della vulnerabilità di Android 14
Le sezioni seguenti forniscono dettagli sulle vulnerabilità di sicurezza corrette nell'ambito di Android 14 . Le vulnerabilità sono raggruppate in base al componente interessato e includono dettagli come il CVE, i riferimenti associati, il tipo di vulnerabilità e la gravità.
Android Runtime
| CVE | Riferimenti | Tipo | Gravità |
|---|---|---|---|
| CVE-2022-29824 | A-272276710 | EoP | Alto |
| CVE-2023-21309 | A-266432364 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21366 | A-265440128 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21367 | A-265499381 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21372 | A-262741239 | EoP | Moderata |
| CVE-2023-40101 | A-267617531 | ID | Moderata |
Framework
| CVE | Riferimenti | Tipo | Gravità |
|---|---|---|---|
| CVE-2023-21342 | A-232799171 | EoP | Alto |
| CVE-2023-21343 | A-257953844 | EoP | Alto |
| CVE-2023-21351 | A-232798676 | EoP | Alto |
| CVE-2023-21398 | A-274592326 | EoP | Alto |
| CVE-2023-21362 | A-229633537 | DoS | Alto |
| CVE-2023-21364 | A-262595156 | DoS | Alto |
| CVE-2023-21365 | A-262594744 | DoS | Alto |
| CVE-2023-21298 | A-179699722 | EoP | Moderata |
| CVE-2023-21324 | A-197327805 | EoP | Moderata |
| CVE-2023-21328 | A-195963690 | EoP | Moderata |
| CVE-2023-21337 | A-179783499 | EoP | Moderata |
| CVE-2023-21338 | A-179783492 | EoP | Moderata |
| CVE-2023-21341 | A-190694761 | EoP | Moderata |
| CVE-2023-21374 | A-267313135 | EoP | Moderata |
| CVE-2023-21397 | A-245300607 | EoP | Moderata |
| CVE-2022-20264 | A-217561828 | ID | Moderata |
| CVE-2022-27404 | A-271684625 | ID | Moderata |
| CVE-2023-20907 | A-239415997 | DoS | Alto |
| CVE-2023-20908 | A-239415861 | DoS | Alto |
| CVE-2023-21293 | A-213903886 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21294 | A-191678586 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21295 | A-187957189 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21296 | A-202386106 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21299 | A-224533639 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21300 | A-224015938 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21301 | A-224976267 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21302 | A-228450093 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21303 | A-208257145 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21304 | A-208257015 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21305 | A-207671082 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21306 | A-208258924 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21316 | A-207133734 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21317 | A-207670653 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21318 | A-208258815 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21319 | A-217740016 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21320 | A-205707373 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21321 | A-231160336 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21323 | A-232796464 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21326 | A-232415364 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21327 | A-186404361 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21329 | A-185126503 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21330 | A-238299601 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21331 | A-227208010 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21332 | A-212287294 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21333 | A-212287061 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21334 | A-189944359 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21336 | A-216823971 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21344 | A-248250734 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21346 | A-248250674 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21348 | A-249058614 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21349 | A-241233589 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21354 | A-241233630 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21377 | A-231587164 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21382 | A-161370118 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21387 | A-280296227 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21339 | A-235353864 | DoS | Moderata |
| CVE-2023-21345 | A-249056757 | ID | Bassa |
| CVE-2023-35678 | A-286882367 | EoP | Alto |
| CVE-2023-45780 | A-215212215 | EoP | Alto |
| CVE-2023-45784 | A-447598996 | EoP | Alto |
Media Framework
| CVE | Riferimenti | Tipo | Gravità |
|---|---|---|---|
| CVE-2023-21381 | A-274883119 | EoP | Alto |
| CVE-2023-21355 | A-274815060 | EoP | Moderata |
Sistema
| CVE | Riferimenti | Tipo | Gravità |
|---|---|---|---|
| CVE-2021-39810 | A-212610736 | EoP | Alto |
| CVE-2023-21313 | A-268341970 | EoP | Alto |
| CVE-2023-21358 | A-274447627 | EoP | Alto |
| CVE-2023-21361 | A-277249213 | EoP | Alto |
| CVE-2023-21392 | A-281346084 | EoP | Alto |
| CVE-2023-21312 | A-277915880 | ID | Alto |
| CVE-2023-21315 | A-277578150 | ID | Alto |
| CVE-2023-21394 | A-273502295 | ID | Alto |
| CVE-2023-21356 | A-276975913 | RCE | Moderata |
| CVE-2023-21310 | A-274722163 | EoP | Moderata |
| CVE-2023-21360 | A-242994452 | EoP | Moderata |
| CVE-2023-21370 | A-263948587 | EoP | Moderata |
| CVE-2023-21371 | A-263948508 | EoP | Moderata |
| CVE-2023-21373 | A-277073811 | EoP | Moderata |
| CVE-2023-21375 | A-261071553 | EoP | Moderata |
| CVE-2023-21376 | A-212694314 | EoP | Moderata |
| CVE-2023-21378 | A-257953390 | EoP | Moderata |
| CVE-2023-21380 | A-274722185 | EoP | Moderata |
| CVE-2023-21388 | A-269122009 | EoP | Moderata |
| CVE-2023-21389 | A-278559731 | EoP | Moderata |
| CVE-2023-21390 | A-271849181 | EoP | Moderata |
| CVE-2023-21393 | A-262242946 | EoP | Moderata |
| CVE-2023-21396 | A-232258773 | EoP | Moderata |
| CVE-2022-20531 | A-231988638 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21308 | A-252764300 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21314 | A-266433017 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21325 | A-230755151 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21335 | A-232938844 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21340 | A-236813210 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21347 | A-242171908 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21350 | A-243792935 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21352 | A-244155256 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21353 | A-244155333 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21357 | A-252996038 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21359 | A-260726311 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21368 | A-277288588 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21379 | A-264921486 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21383 | A-233607547 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21384 | A-256590334 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21385 | A-271458258 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21395 | A-259939435 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21311 | A-237289258 | DoS | Moderata |
| CVE-2023-21369 | A-264260808 | DoS | Moderata |
| CVE-2023-21391 | A-278556945 | DoS | Moderata |
| CVE-2023-21386 | A-275552292 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21297 | A-230733237 | ID | Moderata |
| CVE-2023-21307 | A-192475649 | ID | Alto |
| CVE-2023-45782 | A-180417661 | ID | Alto |
Domande frequenti e risposte
Questa sezione risponde alle domande frequenti che potrebbero sorgere dopo aver letto questo bollettino.
1. Come faccio a stabilire se il mio dispositivo è aggiornato per risolvere questi problemi?
Per scoprire come controllare il livello della patch di sicurezza di un dispositivo, consulta Controllare e aggiornare la versione di Android.
Android 14 , come rilasciato su AOSP, ha un livello patch di sicurezza predefinito di 2023-10-01. I dispositivi Android con Android 14 e un livello patch di sicurezza del 1° ottobre 2023 o versioni successive risolvono tutti i problemi contenuti in queste note di rilascio relative alla sicurezza.
2. Che cosa indicano le voci nella colonna Tipo?
Le voci nella colonna Tipo della tabella con i dettagli delle vulnerabilità si riferiscono alla classificazione della vulnerabilità di sicurezza.
| Abbreviazione | Definizione |
|---|---|
| RCE | Remote Code Execution (RCE) |
| EoP | Elevazione dei privilegi |
| ID | Divulgazione di informazioni |
| DoS | Denial of service |
| N/D | Classificazione non disponibile |
3. Che cosa indicano le voci nella colonna Riferimenti?
Le voci nella colonna Riferimenti della tabella con i dettagli delle vulnerabilità possono contenere un prefisso che identifica l'organizzazione a cui appartiene il valore di riferimento.
| Prefisso | Riferimenti |
|---|---|
| A- | ID bug Android |
Versioni
| Versione | Data | Note |
|---|---|---|
| 1.0 | 4 ottobre 2023 | Bollettino pubblicato |
| 1.1 | 26 ottobre 2023 | Elenco problemi aggiornato |
| 1,2 | 9 novembre 2023 | Elenco problemi aggiornato |
| 1.3 | 4 marzo 2024 | Elenco problemi aggiornato |
| 1.4/td> | 16 gennaio 2026 | Elenco problemi aggiornato |