El Boletín de seguridad de Android contiene detalles de las vulnerabilidades de seguridad que afectan a los dispositivos Android. Los niveles del parche de seguridad del 2023-12-05 o posteriores solucionan todos estos problemas. Para saber cómo verificar el nivel del parche de seguridad de un dispositivo, consulte Verifique y actualice su versión de Android .
Los socios de Android reciben notificaciones de todos los problemas al menos un mes antes de su publicación. Se han publicado parches de código fuente para estos problemas en el repositorio del Proyecto de código abierto de Android (AOSP) y se han vinculado desde este boletín. Este boletín también incluye enlaces a parches fuera de AOSP.
El más grave de estos problemas es una vulnerabilidad de seguridad crítica en el componente del sistema que podría provocar la ejecución remota (próxima/adyacente) de código sin necesidad de privilegios de ejecución adicionales. La interacción del usuario no es necesaria para la explotación. La evaluación de la gravedad se basa en el efecto que la explotación de la vulnerabilidad podría tener en un dispositivo afectado, suponiendo que las mitigaciones de la plataforma y el servicio estén desactivadas para fines de desarrollo o si se omiten con éxito.
Consulte la sección de mitigaciones de Android y Google Play Protect para obtener detalles sobre las protecciones de la plataforma de seguridad de Android y Google Play Protect, que mejoran la seguridad de la plataforma Android.
Mitigaciones de servicios de Android y Google
Este es un resumen de las mitigaciones proporcionadas por la plataforma de seguridad de Android y las protecciones de servicios como Google Play Protect . Estas capacidades reducen la probabilidad de que las vulnerabilidades de seguridad puedan explotarse con éxito en Android.
- La explotación de muchos problemas en Android se vuelve más difícil debido a las mejoras en las versiones más recientes de la plataforma Android. Animamos a todos los usuarios a actualizar a la última versión de Android siempre que sea posible.
- El equipo de seguridad de Android monitorea activamente el abuso a través de Google Play Protect y advierte a los usuarios sobre aplicaciones potencialmente dañinas . Google Play Protect está habilitado de forma predeterminada en dispositivos con servicios móviles de Google y es especialmente importante para los usuarios que instalan aplicaciones desde fuera de Google Play.
2023-12-01 Detalles de vulnerabilidad a nivel del parche de seguridad
En las secciones siguientes, proporcionamos detalles para cada una de las vulnerabilidades de seguridad que se aplican al nivel de parche 2023-12-01. Las vulnerabilidades se agrupan según el componente al que afectan. Los problemas se describen en las tablas siguientes e incluyen ID de CVE, referencias asociadas, tipo de vulnerabilidad , gravedad y versiones actualizadas de AOSP (cuando corresponda). Cuando esté disponible, vinculamos el cambio público que solucionó el problema con el ID del error, como la lista de cambios de AOSP. Cuando varios cambios se relacionan con un solo error, las referencias adicionales están vinculadas a números que siguen al ID del error. Los dispositivos con Android 10 y posteriores pueden recibir actualizaciones de seguridad, así como actualizaciones del sistema Google Play .
Estructura
La vulnerabilidad más grave en esta sección podría provocar una escalada remota de privilegios sin necesidad de privilegios de ejecución adicionales. La interacción del usuario no es necesaria para la explotación.
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad | Versiones AOSP actualizadas |
---|---|---|---|---|
CVE-2023-40077 | A-298057702 | EoP | Crítico | 11, 12, 12L, 13, 14 |
CVE-2023-40076 | A-303835719 | IDENTIFICACIÓN | Crítico | 14 |
CVE-2023-40079 | A-278722815 | EoP | Alto | 14 |
CVE-2023-40089 | A-294228721 | EoP | Alto | 14 |
CVE-2023-40091 | A-283699145 | EoP | Alto | 11, 12, 12L, 13, 14 |
CVE-2023-40094 | A-288896339 | EoP | Alto | 11, 12, 12L, 13, 14 |
CVE-2023-40095 | A-273729172 | EoP | Alto | 11, 12, 12L, 13, 14 |
CVE-2023-40096 | A-268724205 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] | EoP | Alto | 11, 12, 12L, 13, 14 |
CVE-2023-40103 | A-197260547 [ 2 ] [ 3 ] | EoP | Alto | 14 |
CVE-2023-45774 | A-288113797 | EoP | Alto | 11, 12, 12L, 13, 14 |
CVE-2023-45777 | A-299930871 [ 2 ] | EoP | Alto | 13, 14 |
CVE-2023-40073 | A-287640400 | IDENTIFICACIÓN | Alto | 11, 12, 12L, 13, 14 |
CVE-2023-40092 | A-288110451 | IDENTIFICACIÓN | Alto | 11, 12, 12L, 13, 14 |
CVE-2023-40074 | A-247513680 | DoS | Alto | 11, 12, 12L, 13 |
CVE-2023-40075 | A-281061287 | DoS | Alto | 11, 12, 12L, 13, 14 |
Sistema
La vulnerabilidad más grave en esta sección podría conducir a la ejecución remota (próxima/adyacente) de código sin necesidad de privilegios de ejecución adicionales. La interacción del usuario no es necesaria para la explotación.
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad | Versiones AOSP actualizadas |
---|---|---|---|---|
CVE-2023-40088 | A-291500341 | ICE | Crítico | 11, 12, 12L, 13, 14 |
CVE-2023-40078 | A-275626001 | EoP | Alto | 14 |
CVE-2023-40080 | A-275057843 | EoP | Alto | 13, 14 |
CVE-2023-40082 | A-290909089 | EoP | Alto | 14 |
CVE-2023-40084 | A-272382770 | EoP | Alto | 11, 12, 12L, 13, 14 |
CVE-2023-40087 | A-275895309 | EoP | Alto | 11, 12, 12L, 13, 14 |
CVE-2023-40090 | A-274478807 | EoP | Alto | 11, 12, 12L, 13, 14 |
CVE-2023-40097 | A-295334906 | EoP | Alto | 11, 12, 12L, 13 |
CVE-2023-45773 | A-275057847 | EoP | Alto | 13, 14 |
CVE-2023-45775 | A-275340684 | EoP | Alto | 14 |
CVE-2023-45776 | A-282234870 | EoP | Alto | 14 |
CVE-2023-21394 | A-296915211 | IDENTIFICACIÓN | Alto | 11, 12, 12L, 13 |
CVE-2023-35668 | A-283962802 | IDENTIFICACIÓN | Alto | 11, 12, 12L, 13 |
CVE-2023-40083 | A-277590580 [ 2 ] | IDENTIFICACIÓN | Alto | 12, 12L, 13, 14 |
CVE-2023-40098 | A-288896269 | IDENTIFICACIÓN | Alto | 12, 12L, 13, 14 |
CVE-2023-45781 | A-275553827 [ 2 ] | IDENTIFICACIÓN | Alto | 12, 12L, 13, 14 |
Actualizaciones del sistema Google Play
No se abordan problemas de seguridad en las actualizaciones del sistema Google Play (Project Mainline) de este mes.
2023-12-05 Detalles de vulnerabilidad a nivel de parche de seguridad
En las secciones siguientes, proporcionamos detalles para cada una de las vulnerabilidades de seguridad que se aplican al nivel de parche 2023-12-05. Las vulnerabilidades se agrupan según el componente al que afectan. Los problemas se describen en las tablas siguientes e incluyen ID de CVE, referencias asociadas, tipo de vulnerabilidad , gravedad y versiones actualizadas de AOSP (cuando corresponda). Cuando esté disponible, vinculamos el cambio público que solucionó el problema con el ID del error, como la lista de cambios de AOSP. Cuando varios cambios se relacionan con un solo error, las referencias adicionales están vinculadas a números que siguen al ID del error.
Sistema
La vulnerabilidad en esta sección podría conducir a una escalada de privilegios remota (proximal/adyacente) sin necesidad de privilegios de ejecución adicionales. La interacción del usuario no es necesaria para la explotación.
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad | Versiones AOSP actualizadas |
---|---|---|---|---|
CVE-2023-45866 | A-294854926 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] | EoP | Crítico | 11, 12, 12L, 13, 14 |
Componentes del brazo
Estas vulnerabilidades afectan los componentes de Arm y hay más detalles disponibles directamente en Arm. Arm proporciona directamente la evaluación de la gravedad de estos problemas.
CVE | Referencias | Gravedad | Subcomponente |
---|---|---|---|
CVE-2023-3889 | A-295942985 * | Alto | Malí |
CVE-2023-4272 | A-296910715 * | Alto | Malí |
CVE-2023-32804 | A-272772567 * | Alto | Malí |
Tecnologías de la imaginación
Estas vulnerabilidades afectan los componentes de Imagination Technologies y hay más detalles disponibles directamente en Imagination Technologies. La evaluación de la gravedad de estos problemas la proporciona directamente Imagination Technologies.
CVE | Referencias | Gravedad | Subcomponente |
---|---|---|---|
CVE-2023-21162 | A-292004168 * | Alto | GPU PowerVR |
CVE-2023-21163 | A-292003338 * | Alto | GPU PowerVR |
CVE-2023-21164 | A-292002918 * | Alto | GPU PowerVR |
CVE-2023-21166 | A-292002163 * | Alto | GPU PowerVR |
CVE-2023-21215 | A-291982610 * | Alto | GPU PowerVR |
CVE-2023-21216 | A-291999952 * | Alto | GPU PowerVR |
CVE-2023-21217 | A-292087506 * | Alto | GPU PowerVR |
CVE-2023-21218 | A-292000190 * | Alto | GPU PowerVR |
CVE-2023-21228 | A-291999439 * | Alto | GPU PowerVR |
CVE-2023-21263 | A-305095406 * | Alto | GPU PowerVR |
CVE-2023-21401 | A-305091236 * | Alto | GPU PowerVR |
CVE-2023-21402 | A-305093885 * | Alto | GPU PowerVR |
CVE-2023-21403 | A-305096969 * | Alto | GPU PowerVR |
CVE-2023-35690 | A-305095935 * | Alto | GPU PowerVR |
CVE-2023-21227 | A-291998937 * | Alto | GPU PowerVR |
Componentes de MediaTek
Estas vulnerabilidades afectan a los componentes de MediaTek y hay más detalles disponibles directamente en MediaTek. MediaTek proporciona directamente la evaluación de la gravedad de estos problemas.
CVE | Referencias | Gravedad | Subcomponente |
---|---|---|---|
CVE-2023-32818 | A-294770901 M-ALPS08013430, M-ALPS08163896 * | Alto | vdec |
CVE-2023-32847 | A-302982512 M-ALPS08241940 * | Alto | audio |
CVE-2023-32848 | A-302982513 M-ALPS08163896 * | Alto | vdec |
CVE-2023-32850 | A-302983201 M-ALPS08016659 * | Alto | descifrador |
CVE-2023-32851 | A-302986375 M-ALPS08016652 * | Alto | descifrador |
Varios OEM
Esta vulnerabilidad afecta a los componentes de Misc OEM y hay más detalles disponibles directamente en Misc OEM. La evaluación de la gravedad de este problema la proporciona directamente Misc OEM.
CVE | Referencias | Gravedad | Subcomponente |
---|---|---|---|
CVE-2023-45779 | A-301094654 * | Alto | Interfaz de usuario del sistema |
Componentes Unisoc
Estas vulnerabilidades afectan a los componentes de Unisoc y hay más detalles disponibles directamente en Unisoc. La evaluación de la gravedad de estos problemas la proporciona directamente Unisoc.
CVE | Referencias | Gravedad | Subcomponente |
---|---|---|---|
CVE-2022-48456 | A-300376910 U-1914157 * | Alto | Núcleo |
CVE-2022-48461 | A-300368868 U-1905646 * | Alto | Núcleo |
CVE-2022-48454 | A-300382178 U-2220123 * | Alto | Androide |
CVE-2022-48455 | A-300385151 U-2220123 * | Alto | Androide |
CVE-2022-48457 | A-300368872 U-2161952 * | Alto | Androide |
CVE-2022-48458 | A-300368874 U-2161952 * | Alto | Androide |
CVE-2022-48459 | A-300368875 U-2161952 * | Alto | Androide |
Componentes de Qualcomm
Estas vulnerabilidades afectan a los componentes de Qualcomm y se describen con más detalle en el boletín de seguridad o alerta de seguridad correspondiente de Qualcomm. Qualcomm proporciona directamente la evaluación de la gravedad de estos problemas.
CVE | Referencias | Gravedad | Subcomponente |
---|---|---|---|
CVE-2023-28588 | A-285902729 Control de calidad-CR#3417458 | Alto | Bluetooth |
CVE-2023-33053 | A-299146326 Control de calidad-CR#3453941 | Alto | Núcleo |
CVE-2023-33063 | A-266568298 Control de calidad-CR#3447219 [ 2 ] | Alto | Núcleo |
CVE-2023-33079 | A-299146464 Control de calidad-CR#3446191 | Alto | Audio |
CVE-2023-33087 | A-299146536 Control de calidad-CR#3508356 [ 2 ] | Alto | Núcleo |
CVE-2023-33092 | A-299146537 Control de calidad-CR#3507292 | Alto | Bluetooth |
CVE-2023-33106 | A-300941008 Control de calidad-CR#3612841 | Alto | Mostrar |
CVE-2023-33107 | A-299649795 Control de calidad-CR#3611296 | Alto | Mostrar |
Componentes de código cerrado de Qualcomm
Estas vulnerabilidades afectan a los componentes de código cerrado de Qualcomm y se describen con más detalle en el boletín de seguridad o alerta de seguridad correspondiente de Qualcomm. Qualcomm proporciona directamente la evaluación de la gravedad de estos problemas.
CVE | Referencias | Gravedad | Subcomponente |
---|---|---|---|
CVE-2022-40507 | A-261468680 * | Crítico | Componente de código cerrado |
CVE-2022-22076 | A-261469325 * | Alto | Componente de código cerrado |
CVE-2023-21652 | A-268059928 * | Alto | Componente de código cerrado |
CVE-2023-21662 | A-271879599 * | Alto | Componente de código cerrado |
CVE-2023-21664 | A-271879160 * | Alto | Componente de código cerrado |
CVE-2023-28546 | A-285902568 * | Alto | Componente de código cerrado |
CVE-2023-28550 | A-280341535 * | Alto | Componente de código cerrado |
CVE-2023-28551 | A-280341572 * | Alto | Componente de código cerrado |
CVE-2023-28585 | A-285902652 * | Alto | Componente de código cerrado |
CVE-2023-28586 | A-285903022 * | Alto | Componente de código cerrado |
CVE-2023-28587 | A-285903202 * | Alto | Componente de código cerrado |
CVE-2023-33017 | A-285902412 * | Alto | Componente de código cerrado |
CVE-2023-33018 | A-285902728 * | Alto | Componente de código cerrado |
CVE-2023-33022 | A-285903201 * | Alto | Componente de código cerrado |
CVE-2023-33054 | A-295020170 * | Alto | Componente de código cerrado |
CVE-2023-33080 | A-299147105 * | Alto | Componente de código cerrado |
CVE-2023-33081 | A-299145668 * | Alto | Componente de código cerrado |
CVE-2023-33088 | A-299146964 * | Alto | Componente de código cerrado |
CVE-2023-33089 | A-299146027 * | Alto | Componente de código cerrado |
CVE-2023-33097 | A-299147106 * | Alto | Componente de código cerrado |
CVE-2023-33098 | A-299146466 * | Alto | Componente de código cerrado |
Preguntas y respuestas comunes
Esta sección responde a preguntas comunes que pueden surgir después de leer este boletín.
1. ¿Cómo puedo determinar si mi dispositivo está actualizado para solucionar estos problemas?
Para saber cómo verificar el nivel del parche de seguridad de un dispositivo, consulte Verifique y actualice su versión de Android .
- Los niveles de parche de seguridad de 2023-12-01 o posteriores abordan todos los problemas asociados con el nivel de parche de seguridad 2023-12-01.
- Los niveles de parche de seguridad de 2023-12-05 o posteriores abordan todos los problemas asociados con el nivel de parche de seguridad de 2023-12-05 y todos los niveles de parche anteriores.
Los fabricantes de dispositivos que incluyen estas actualizaciones deben establecer el nivel de cadena de parche en:
- [ro.build.version.security_patch]:[2023-12-01]
- [ro.build.version.security_patch]:[2023-12-05]
Para algunos dispositivos con Android 10 o posterior, la actualización del sistema Google Play tendrá una cadena de fecha que coincide con el nivel del parche de seguridad 2023-12-01. Consulte este artículo para obtener más detalles sobre cómo instalar actualizaciones de seguridad.
2. ¿Por qué este boletín tiene dos niveles de parches de seguridad?
Este boletín tiene dos niveles de parches de seguridad para que los socios de Android tengan la flexibilidad de corregir más rápidamente un subconjunto de vulnerabilidades que son similares en todos los dispositivos Android. Se recomienda a los socios de Android que solucionen todos los problemas de este boletín y utilicen el último nivel de parche de seguridad.
- Los dispositivos que utilizan el nivel de parche de seguridad 2023-12-01 deben incluir todos los problemas asociados con ese nivel de parche de seguridad, así como correcciones para todos los problemas informados en boletines de seguridad anteriores.
- Los dispositivos que utilizan el nivel de parche de seguridad 2023-12-05 o posterior deben incluir todos los parches aplicables en este (y en los anteriores) boletines de seguridad.
Se anima a los socios a agrupar las correcciones de todos los problemas que abordan en una única actualización.
3. ¿Qué significan las entradas en la columna Tipo ?
Las entradas en la columna Tipo de la tabla de detalles de la vulnerabilidad hacen referencia a la clasificación de la vulnerabilidad de seguridad.
Abreviatura | Definición |
---|---|
ICE | Ejecución remota de código |
EoP | Elevación de privilegios |
IDENTIFICACIÓN | Divulgación de información |
DoS | Negación de servicio |
N / A | Clasificación no disponible |
4. ¿Qué significan las entradas en la columna Referencias ?
Las entradas en la columna Referencias de la tabla de detalles de la vulnerabilidad pueden contener un prefijo que identifique la organización a la que pertenece el valor de referencia.
Prefijo | Referencia |
---|---|
A- | ID de error de Android |
control de calidad | Número de referencia de Qualcomm |
METRO- | Número de referencia de MediaTek |
NORTE- | Número de referencia de NVIDIA |
B- | Número de referencia de Broadcom |
U- | Número de referencia UNISOC |
5. ¿Qué significa un * junto al ID de error de Android en la columna Referencias ?
Los números que no están disponibles públicamente tienen un * junto al ID de referencia correspondiente. La actualización para ese problema generalmente se encuentra en los controladores binarios más recientes para dispositivos Pixel disponibles en el sitio para desarrolladores de Google .
6. ¿Por qué las vulnerabilidades de seguridad se dividen entre este boletín y los boletines de seguridad de dispositivos/socios, como el boletín de Pixel?
Las vulnerabilidades de seguridad que se documentan en este boletín de seguridad deben declarar el nivel de parche de seguridad más reciente en dispositivos Android. Las vulnerabilidades de seguridad adicionales que están documentadas en los boletines de seguridad del dispositivo/socio no son necesarias para declarar un nivel de parche de seguridad. Los fabricantes de dispositivos y chipsets Android también pueden publicar detalles de vulnerabilidades de seguridad específicas de sus productos, como Google , Huawei , LGE , Motorola , Nokia o Samsung .
Versiones
Versión | Fecha | Notas |
---|---|---|
1.0 | 4 de diciembre de 2023 | Boletín publicado |
1.1 | 6 de diciembre de 2023 | Boletín revisado para incluir enlaces AOSP |
1.1 | 22 de enero de 2024 | Tabla CVE revisada |