تتضمّن نشرة تحديثات Pixel تفاصيل عن الثغرات الأمنية و التحسينات الوظيفية التي تؤثر في أجهزة Pixel المتوافقة (أجهزة Google). بالنسبة إلى أجهزة Google، تعالج مستويات تصحيح الأمان بتاريخ 05-12-2022 أو الإصدارات الأحدث جميع المشاكل الواردة في هذه النشرة وجميع المشاكل الواردة في نشرة أمان Android لشهر كانون الأول (ديسمبر) 2022. لمعرفة كيفية التحقّق من مستوى تصحيح الأمان على الجهاز، اطّلِع على المقالة التحقّق من إصدار Android على جهازك وتحديثه.
ستتلقّى جميع أجهزة Google المتوافقة تحديثًا لمستوى التصحيح 2022-12-05. ننصح جميع العملاء بالموافقة على هذه التحديثات على أجهزتهم.
الإشعارات
- بالإضافة إلى الثغرات الأمنية الموضّحة في نشرة أمان Android لشهر ديسمبر (كانون الأول) 2022، تحتوي أجهزة Google أيضًا على تصحيحات للثغرات الأمنية الموضّحة أدناه.
رموز تصحيح الأمان
يتم تجميع نقاط الضعف ضمن المكوّن الذي تؤثر فيه. يتضمّن السجلّ وصفًا للمشكلة وجدولاً يتضمّن معرّف CVE والمراجع المرتبطة به ونوع الثغرة الأمنية ومستوى خطورتها وإصدارات مشروع Android Open Source Project (AOSP) المعدَّلة (حيثما ينطبق ذلك). نربط التغيير العلني الذي تم من خلاله حلّ المشكلة برقم تعريف الخطأ ، مثل قائمة التغييرات في AOSP، إذا كان ذلك متاحًا. عندما تكون هناك تغييرات متعدّدة مرتبطة بخطأ واحد، يتم ربط الإشارات الإضافية بالأرقام التي تتبع معرّف الخطأ.
إطار العمل
CVE | المراجع | النوع | درجة الخطورة | إصدارات AOSP المعدَّلة |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20504 | A-225878553 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20512 | A-238602879 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20514 | A-245727875 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20524 | A-228523213 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20553 | A-244155265 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20554 | A-245770596 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20510 | A-235822336 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2022-20511 | A-235821829 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2022-20513 | A-244569759 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2022-20523 | A-228222508 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2022-20530 | A-231585645 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2022-20538 | A-235601770 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2022-20559 | A-219739967 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2022-20543 | A-238178261 [2] [3] | DoS | متوسط | 13 |
CVE-2022-20526 | A-229742774 | EoP | ضعيفة | 13 |
إطار عمل الوسائط
CVE | المراجع | النوع | درجة الخطورة | إصدارات AOSP المعدَّلة |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20548 | A-240919398 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20528 | A-230172711 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
النظام
CVE | المراجع | النوع | درجة الخطورة | إصدارات AOSP المعدَّلة |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-42544 | A-224545390 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20503 | A-224772890 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20505 | A-225981754 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20506 | A-226133034 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20507 | A-246649179 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20508 | A-218679614 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20509 | A-244713317 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20519 | A-224772678 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20520 | A-227203202 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20522 | A-227470877 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20525 | A-229742768 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20529 | A-231583603 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20533 | A-232798363 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20536 | A-235100180 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20537 | A-235601169 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20539 | A-237291425 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20540 | A-237291506 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20544 | A-238745070 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20546 | A-240266798 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20547 | A-240301753 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20549 | A-242702451 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20550 | A-242845514 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20556 | A-246301667 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20557 | A-247092734 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20558 | A-236264289 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-42542 | A-231445184 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2022-20199 | A-199291025 [2] | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2022-20515 | A-220733496 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2022-20516 | A-224002331 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2022-20517 | A-224769956 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2022-20518 | A-224770203 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2022-20527 | A-229994861 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2022-20535 | A-233605242 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2022-20541 | A-238083126 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2022-20552 | A-243922806 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2022-20555 | A-246194233 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2022-42535 | A-224770183 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2022-20521 | A-227203684 | DoS | متوسط | 13 |
CVE-2022-20545 | A-239368697 | DoS | متوسط | 13 |
مكوّنات النواة
بالإضافة إلى إصلاحات النظام الأساسي الموضّحة أعلاه، تلقّى نظام التشغيل Pixel أيضًا إصلاحات الأمان في نواة النظام الأساسية المرتبطة بالتبديل إلى الإصدار الثابت الطويل المدى 5.10.107.
يتوفّر مزيد من المعلومات في صفحة "النواة الشائعة لنظام التشغيل Android".
CVE | المراجع | النوع | درجة الخطورة | المكوّن الفرعي |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-0500 |
A-228560539
النواة من المصدر المفتوح |
EoP | متوسط | فرقعة |
CVE-2022-1116 |
A-234020136
النواة الأساسية |
EoP | متوسط | فرقعة |
CVE-2022-1419 |
A-235540888
النواة الأساسية |
EoP | متوسط | فرقعة |
CVE-2020-0465 |
A-160818461
النواة من المصدر |
EoP | متوسط | فرقعة |
CVE-2022-20566 |
A-165329981
النواة الأساسية [2] |
EoP | متوسط | بروتوكول L2CAP للبلوتوث |
CVE-2022-20567 |
A-186777253
النواة من المصدر |
EoP | متوسط | فرقعة |
CVE-2022-20568 |
A-220738351
النواة الأساسية |
EoP | متوسط | io_uring |
CVE-2022-20571 |
A-234030265
النواة الأساسية |
EoP | متوسط | dm-verity |
CVE-2022-20572 |
A-234475629
النواة الأساسية [2] |
EoP | متوسط | dm-verity |
CVE-2022-28390 |
A-228694391
النواة الأساسية |
EoP | متوسط | فرقعة |
CVE-2022-30594 |
A-233438137
النواة الأساسية [2] [3] |
EoP | متوسط | فرقعة |
CVE-2022-34494 |
A-238479990
النواة الأساسية |
EoP | متوسط | فرقعة |
CVE-2022-34495 |
A-238480163
النواة من المصدر |
EoP | متوسط | فرقعة |
CVE-2022-1852 |
A-235183128
النواة الأساسية [2] |
رقم التعريف | متوسط | فرقعة |
Pixel
CVE | المراجع | النوع | درجة الخطورة | المكوّن الفرعي |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20582 | A-233645166 * | EoP | حرِج | LDFW |
CVE-2022-20583 | A-234859169 * | EoP | حرِج | LDFW |
CVE-2022-20584 | A-238366009 * | EoP | حرِج | TF-A |
CVE-2022-20585 | A-238716781 * | EoP | حرِج | LDFW |
CVE-2022-20586 | A-238718854 * | EoP | حرِج | LDFW |
CVE-2022-20587 | A-238720411 * | EoP | حرِج | LDFW |
CVE-2022-20588 | A-238785915 * | EoP | حرِج | LDFW |
CVE-2022-20597 | A-243480506 * | EoP | حرِج | LDFW |
CVE-2022-20598 | A-242357514 * | EoP | حرِج | LDFW |
CVE-2022-20599 | A-242332706 * | EoP | حرِج | البرامج الثابتة لهواتف Pixel |
CVE-2022-42534 | A-237838301 * | EoP | حرِج | TF-A |
CVE-2022-42543 | A-249998113 * | رقم التعريف | حرِج | libfdt |
CVE-2022-20589 | A-238841928 * | رقم التعريف | حرِج | LDFW |
CVE-2022-20590 | A-238932493 * | رقم التعريف | حرِج | LDFW |
CVE-2022-20591 | A-238939706 * | رقم التعريف | حرِج | LDFW |
CVE-2022-20592 | A-238976908 * | رقم التعريف | حرِج | LDFW |
CVE-2022-20603 | A-219265339 * | RCE | عالية | المودم |
CVE-2022-20607 | A-238914868 * | RCE | عالية | البرامج الثابتة لشبكة الجوّال |
CVE-2022-20610 | A-240462530 * | RCE | عالية | مودم شبكة الجوّال في هواتف Pixel |
CVE-2022-20561 | A-222162870 * | EoP | عالية | الصوت |
CVE-2022-20564 | A-243798789 * | EoP | عالية | libufdt |
CVE-2022-42531 | A-231500967 * | EoP | عالية | TF-A |
CVE-2022-20562 | A-231630423 * | رقم التعريف | عالية | معالج الصوت |
CVE-2022-20574 | A-237582191 * | رقم التعريف | عالية | LDFW |
CVE-2022-20575 | A-237585040 * | رقم التعريف | عالية | LDFW |
CVE-2022-20602 | A-211081867 * | رقم التعريف | عالية | المودم |
CVE-2022-20604 | A-230463606 * | رقم التعريف | عالية | البرامج الثابتة لمعالج Exynos |
CVE-2022-20608 | A-239239246 * | رقم التعريف | عالية | البرامج الثابتة لشبكة الجوّال |
CVE-2022-42529 | A-235292841 * | رقم التعريف | عالية | فرقعة |
CVE-2022-42530 | A-242331893 * | رقم التعريف | عالية | البرامج الثابتة لهواتف Pixel |
CVE-2022-42532 | A-242332610 * | رقم التعريف | عالية | البرامج الثابتة لهواتف Pixel |
CVE-2022-20563 | A-242067561 * | EoP | متوسط | برنامج الإقلاع |
CVE-2022-20569 | A-229258234 * | EoP | متوسط | برنامج تشغيل التحكّم الحراري في Pixel |
CVE-2022-20576 | A-239701761 * | EoP | متوسط | الاتصالات الهاتفية |
CVE-2022-20577 | A-241762281 * | EoP | متوسط | سيتريل |
CVE-2022-20578 | A-243509749 * | EoP | متوسط | rild_exynos |
CVE-2022-20579 | A-243510139 * | EoP | متوسط | rild_exynos |
CVE-2022-20580 | A-243629453 * | EoP | متوسط | libufdt |
CVE-2022-20581 | A-245916120 * | EoP | متوسط | برنامج تشغيل كاميرا Pixel |
CVE-2022-20594 | A-239567689 * | EoP | متوسط | شاحن لاسلكي |
CVE-2022-20596 | A-239700400 * | EoP | متوسط | شاحن لاسلكي |
CVE-2022-20600 | A-239847859 * | EoP | متوسط | LWIS |
CVE-2022-42501 | A-241231403 * | EoP | متوسط | rild_exynos |
CVE-2022-42502 | A-241231970 * | EoP | متوسط | rild_exynos |
CVE-2022-42503 | A-241231983 * | EoP | متوسط | rild_exynos |
CVE-2022-42504 | A-241232209 * | EoP | متوسط | rild_exynos |
CVE-2022-42505 | A-241232492 * | EoP | متوسط | rild_exynos |
CVE-2022-42506 | A-241388399 * | EoP | متوسط | rild_exynos |
CVE-2022-42507 | A-241388774 * | EoP | متوسط | rild_exynos |
CVE-2022-42508 | A-241388966 * | EoP | متوسط | rild_exynos |
CVE-2022-42509 | A-241544307 * | EoP | متوسط | rild_exynos |
CVE-2022-42510 | A-241762656 * | EoP | متوسط | rild_exynos |
CVE-2022-42511 | A-241762712 * | EoP | متوسط | rild_exynos |
CVE-2022-42513 | A-241763204 * | EoP | متوسط | rild_exynos |
CVE-2022-42518 | A-242536278 * | EoP | متوسط | rild_exynos |
CVE-2022-42519 | A-242540694 * | EoP | متوسط | rild_exynos |
CVE-2022-42520 | A-242994270 * | EoP | متوسط | rild_exynos |
CVE-2022-42521 | A-243130019 * | EoP | متوسط | rild_exynos |
CVE-2022-42523 | A-243376893 * | EoP | متوسط | rild_exynos |
CVE-2022-42525 | A-243509750 * | EoP | متوسط | rild_exynos |
CVE-2022-42526 | A-243509880 * | EoP | متوسط | rild_exynos |
CVE-2022-20560 | A-212623833 * | رقم التعريف | متوسط | فرقعة |
CVE-2022-20570 | A-230660904 * | رقم التعريف | متوسط | المودم |
CVE-2022-20593 | A-239415809 * | رقم التعريف | متوسط | gralloc |
CVE-2022-20595 | A-239700137 * | رقم التعريف | متوسط | شاحن لاسلكي |
CVE-2022-20601 | A-204541506 * | رقم التعريف | متوسط | المودم |
CVE-2022-20605 | A-231722405 * | رقم التعريف | متوسط | المودم |
CVE-2022-20606 | A-233230674 * | رقم التعريف | متوسط | المودم |
CVE-2022-20609 | A-239240808 * | رقم التعريف | متوسط | البرامج الثابتة لشبكة الجوّال |
CVE-2022-42512 | A-241763050 * | رقم التعريف | متوسط | rild_exynos |
CVE-2022-42514 | A-241763298 * | رقم التعريف | متوسط | rild_exynos |
CVE-2022-42515 | A-241763503 * | رقم التعريف | متوسط | rild_exynos |
CVE-2022-42516 | A-241763577 * | رقم التعريف | متوسط | rild_exynos |
CVE-2022-42517 | A-241763682 * | رقم التعريف | متوسط | rild_exynos |
CVE-2022-42522 | A-243130038 * | رقم التعريف | متوسط | rild_exynos |
CVE-2022-42524 | A-243401445 * | رقم التعريف | متوسط | المودم |
CVE-2022-42527 | A-244448906 * | DoS | متوسط | المودم |
مكونات Qualcomm
CVE | المراجع | درجة الخطورة | المكوّن الفرعي | |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-25677 |
A-235114749
QC-CR#3122626 QC-CR#3103567 |
متوسط | برنامج الإقلاع |
مكوّنات Qualcomm المغلقة المصدر
CVE | المراجع | درجة الخطورة | المكوّن الفرعي | |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-30348 |
A-202032128 * | متوسط | مكوّن مغلق المصدر | |
CVE-2022-25675 |
A-208302286 * | متوسط | مكوّن مغلق المصدر |
التصحيحات الوظيفية
للاطّلاع على تفاصيل حول إصلاحات الأخطاء الجديدة والتعديلات الوظيفية المضمّنة في هذا الإصدار، يُرجى الانتقال إلى منتدى مستخدمي Pixel.
الأسئلة الشائعة والأجوبة عنها
يقدّم هذا القسم إجابات عن الأسئلة الشائعة التي قد تخطر لك بعد قراءة هذا الإشعار.
1. كيف يمكنني معرفة ما إذا كان جهازي محدّثًا لحلّ هذه المشاكل؟
تعالج مستويات تصحيحات الأمان بتاريخ 05-12-2022 أو الإصدارات الأحدث جميع المشاكل المرتبطة بمستوى تصحيح الأمان بتاريخ 05-12-2022 وجميع مستويات التصحيحات السابقة. للتعرّف على كيفية التحقّق من مستوى تصحيح الأمان على الجهاز، يُرجى قراءة التعليمات في الجدول الزمني لتحديث أجهزة Google.
2. ما معنى الإدخالات في عمود النوع؟
تشير الإدخالات في عمود النوع في جدول تفاصيل الثغرة الأمنية إلى تصنيف الثغرة الأمنية.
الاختصار | التعريف |
---|---|
RCE | تنفيذ الرمز البرمجي عن بُعد |
EoP | تجاوز الأذونات |
رقم التعريف | الإفصاح عن المعلومات |
DoS | حجب الخدمة |
لا ينطبق | التصنيف غير متاح |
3. ما المقصود بالإدخالات في عمود المراجع؟
قد تحتوي الإدخالات ضمن عمود المراجع في جدول تفاصيل الثغرة الأمنية على بادئة تحدِّد المؤسسة التي تنتمي إليها قيمة المرجع.
بادئة | مَراجع |
---|---|
A- | رقم تعريف الخطأ في Android |
QC- | الرقم المرجعي لشركة Qualcomm |
M- | الرقم المرجعي لشركة MediaTek |
N- | الرقم المرجعي لشركة NVIDIA |
B- | الرقم المرجعي لشركة Broadcom |
U- | الرقم المرجعي لشركة UNISOC |
4. ما المقصود بعلامة * بجانب رقم تعريف الخطأ في Android في عمود المراجع ؟
تظهر علامة * بجانب رقم تعريف خطأ Android في عمود المراجع إذا كانت المشكلة غير متاحة للجميع. يتضمّن تحديث هذه المشكلة بشكل عام أحدث برامج تشغيل ثنائية لأجهزة Pixel المتوفّرة من موقع "مطوّرو تطبيقات Google" الإلكتروني.
5. لماذا يتم تقسيم الثغرات الأمنية بين هذه النشرة و نشرات أمان Android؟
يجب الإفصاح عن مستوى آخر تصحيح أمان على أجهزة Android في ما يتعلّق بالثغرات الأمنية الموثَّقة في نشرات أمان Android. لا يلزم الإفصاح عن مستوى تصحيح الأمان في حال توفّر ثغرات أمان إضافية، مثل تلك الموضّحة في هذا النشرة.
الإصدارات
الإصدار | التاريخ | الملاحظات |
---|---|---|
1 | 5 كانون الأول (ديسمبر) 2022 | تم نشر النشرة |
1.1 | 7 كانون الأول (ديسمبر) 2022 | تم تعديل النشرة |
1.2 | 15 كانون الأول (ديسمبر) 2022 | جدول CVE المعدَّل |
1.3 | 22 كانون الأول (ديسمبر) 2022 | جدول CVE المعدَّل |