發布日期:2020 年 6 月 1 日 | 更新日期:2020 年 10 月 27 日
Pixel 更新公告列舉對支援的 Pixel 裝置 (Google 裝置) 造成影響的安全漏洞和功能改善項目,並說明各項相關細節。2020-06-05 之後的安全性修補程式等級也已針對 Google 裝置解決了這個公告和 2020 年 6 月 Android 安全性公告列出的所有問題。請參閱「檢查及更新 Android 版本」一文,瞭解如何查看裝置的安全性修補程式等級。
所有支援的 Google 裝置都會收到 2020-06-05 修補程式等級更新。我們建議所有客戶接受這些裝置更新。
公告事項
- 我們除了修補 2020 年 6 月 Android 安全性公告中所列出的安全漏洞外,也針對下文列出的安全漏洞提供修補程式。只要情況許可,我們修正這些問題時都會通知合作夥伴,方便他們將相關內容納入其裝置更新。
安全性修補程式
我們依照受影響的元件將安全漏洞分類,並附上問題說明和 CVE 資訊表,其中包括相關參考資料、安全漏洞類型、嚴重程度。在適用情況下,我們也會附上更新的 Android 開放原始碼計畫 (AOSP) 版本。假如有公開變更內容可以解決某錯誤,我們會連結相對應的錯誤 ID 和變更內容 (例如 Android 開放原始碼計畫變更清單)。如果單一錯誤有多項相關變更,您可以透過該錯誤 ID 後面的編號連結開啟額外的參考資料。
Android 執行階段
CVE | 參考資料 | 類型 | 嚴重程度 | 更新的 Android 開放原始碼計畫版本 |
---|---|---|---|---|
CVE-2020-0166 | A-124526860 | EoP | 中 | 10 |
CVE-2020-0187 | A-148517383 | ID | 中 | 10 |
架構
CVE | 參考資料 | 類型 | 嚴重程度 | 更新的 Android 開放原始碼計畫版本 |
---|---|---|---|---|
CVE-2020-0124 | A-140237592 [2] [3] [4] | EoP | 中 | 10 |
CVE-2020-0203 | A-146313311 | EoP | 中 | 10 |
CVE-2020-0208 | A-145207098 | EoP | 中 | 10 |
CVE-2020-0209 | A-145206842 | EoP | 中 | 10 |
CVE-2020-0210 | A-145206763 | EoP | 中 | 10 |
CVE-2020-0135 | A-150949837 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0167 | A-129475100 | ID | 中 | 10 |
媒體架構
CVE | 參考資料 | 類型 | 嚴重程度 | 更新的 Android 開放原始碼計畫版本 |
---|---|---|---|---|
CVE-2020-0095 | A-150004253* | EoP | 高 | 10 |
CVE-2020-0120 | A-149995442* | EoP | 高 | 10 |
CVE-2019-13135 | A-136733674 | RCE | 中 | 10 |
CVE-2020-0131 | A-151159638 | RCE | 中 | 10 |
CVE-2020-0168 | A-137798382 | RCE | 中 | 10 |
CVE-2020-0190 | A-140324890 [2] | RCE | 中 | 10 |
CVE-2020-0194 | A-143826590 | RCE | 中 | 10 |
CVE-2020-0126 | A-137878930 | EoP | 中 | 10 |
CVE-2020-0179 | A-130656917 | EoP | 中 | 10 |
CVE-2020-0218 | A-136005905 | EoP | 中 | 10 |
CVE-2020-0128 | A-123940919 | ID | 中 | 10 |
CVE-2019-13136 | A-154008413 [2] | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0127 | A-140054506 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0132 | A-139473816 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0134 | A-146052771 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0141 | A-142544793 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0151 | A-133164384 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0152 | A-145992159 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0180 | A-142861738 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0182 | A-147140917 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0191 | A-140561484 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0192 | A-144687080 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0193 | A-144595488 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0195 | A-144686961 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0197 | A-137370379 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0199 | A-142142406 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0200 | A-147231862 [2] [3] [4] [5] | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0205 | A-147234020 [2] [3] [4] [5] | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0207 | A-135532289 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0211 | A-147491773 [2] [3] [4] | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0212 | A-135140854 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0160 | A-124771364 | DoS | 中 | 10 |
CVE-2020-0161 | A-127973550 | DoS | 中 | 10 |
CVE-2020-0162 | A-124526959 | DoS | 中 | 10 |
CVE-2020-0163 | A-124525515 [2] | DoS | 中 | 10 |
CVE-2020-0169 | A-123700383 [2] | DoS | 中 | 10 |
CVE-2020-0170 | A-127310810 [2] | DoS | 中 | 10 |
CVE-2020-0171 | A-127313223 [2] | DoS | 中 | 10 |
CVE-2020-0172 | A-127312550 [2] | DoS | 中 | 10 |
CVE-2020-0173 | A-127313764 [2] | DoS | 中 | 10 |
CVE-2020-0174 | A-127313537 [2] | DoS | 中 | 10 |
CVE-2020-0175 | A-126380818 [2] | DoS | 中 | 10 |
CVE-2020-0181 | A-145075076 | DoS | 中 | 10 |
CVE-2020-0184 | A-141688974 | DoS | 中 | 10 |
CVE-2020-0189 | A-139939283 | DoS | 中 | 10 |
CVE-2020-0198 | A-146428941 | DoS | 中 | 10 |
系統
CVE | 參考資料 | 類型 | 嚴重程度 | 更新的 Android 開放原始碼計畫版本 |
---|---|---|---|---|
CVE-2020-0233 | A-150225255* | EoP | 高 | 10 |
CVE-2020-0138 | A-142878416 | RCE | 中 | 10 |
CVE-2020-0217 | A-141331405 | RCE | 中 | 10 |
CVE-2020-0129 | A-123292010 | EoP | 中 | 10 |
CVE-2020-0133 | A-145136060 | EoP | 中 | 10 |
CVE-2020-0136 | A-120078455 [2] | EoP | 中 | 10 |
CVE-2020-0137 | A-141920289 | EoP | 中 | 10 |
CVE-2020-0150 | A-142280329 | EoP | 中 | 10 |
CVE-2020-0153 | A-139733543 | EoP | 中 | 10 |
CVE-2020-0155 | A-139736386 | EoP | 中 | 10 |
CVE-2020-0165 | A-139532977 | EoP | 中 | 10 |
CVE-2020-0177 | A-126206353 | EoP | 中 | 10 |
CVE-2020-0183 | A-110181479 [2] [3] | EoP | 中 | 10 |
CVE-2020-0186 | A-146144463 | EoP | 中 | 10 |
CVE-2020-0188 | A-147355897 | EoP | 中 | 10 |
CVE-2020-0201 | A-143601727 | EoP | 中 | 10 |
CVE-2020-0204 | A-136498130 | EoP | 中 | 10 |
CVE-2020-0216 | A-126204073 | EoP | 中 | 10 |
CVE-2020-0219 | A-122836081 | EoP | 中 | 10 |
CVE-2020-0139 | A-145520471 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0140 | A-146053215 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0142 | A-146435761 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0143 | A-145597277 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0144 | A-142543497 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0145 | A-142544079 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0146 | A-142546561 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0147 | A-142638392 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0148 | A-142638492 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0149 | A-142544089 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0154 | A-141550919 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0156 | A-139736127 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0157 | A-139740814 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0158 | A-141547128 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0159 | A-140768035 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0164 | A-139736125 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0176 | A-79702484 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0178 | A-143299398 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0185 | A-79945152 | ID | 中 | 10 |
CVE-2020-0214 | A-140292264 | ID | 中 | 10 |
CVE-2019-16275 | A-145681598 | DoS | 中 | 10 |
CVE-2020-0196 | A-144066833 | DoS | 中 | 10 |
CVE-2020-0206 | A-136005061 | DoS | 中 | 10 |
核心元件
CVE | 參考資料 | 類型 | 嚴重程度 | 元件 |
---|---|---|---|---|
CVE-2019-18683 | A-145794623 上游程式庫核心 |
EoP | 中 | V4L2 |
CVE-2019-19526 | A-146258319 上游程式庫核心 |
EoP | 中 | NFC 驅動程式 |
CVE-2019-19529 | A-146258054 上游程式庫核心 |
EoP | 中 | mcba USB 驅動程式 |
CVE-2019-19543 | A-148498008 上游程式庫核心 |
EoP | 中 | IR 驅動程式 |
CVE-2019-19767 | A-146972026 上游程式庫核心 |
EoP | 中 | ext4 |
CVE-2020-0223 | A-135130450* | EoP | 中 | 音訊 |
CVE-2020-0232 | A-151453714* | EoP | 中 | Airbrush |
CVE-2020-0234 | A-148189280* | EoP | 中 | 音訊 |
CVE-2020-0235 | A-135129430* | EoP | 中 | 音訊 |
CVE-2020-0305 | A-153467744 上游程式庫核心 |
EoP | 中 | 核心 |
CVE-2019-18786 | A-148387117 上游程式庫核心 |
ID | 中 | R-Car DRIF 驅動程式 |
CVE-2019-19071 | A-145044845 上游程式庫核心 |
DoS | 中 | RSI_91x Wi-Fi 驅動程式 |
Qualcomm 元件
CVE | 參考資料 | 類型 | 嚴重程度 | 元件 |
---|---|---|---|---|
CVE-2019-10501 | A-123583662 QC-CR#2399130 |
無 | 中 | 音訊 |
CVE-2019-10626 | A-145550580 QC-CR#2495465 [2] |
無 | 中 | 音訊 |
CVE-2019-14091 | A-145549566 QC-CR#2511932 |
無 | 中 | 核心 |
Qualcomm 封閉原始碼元件
CVE | 參考資料 | 類型 | 嚴重程度 | 元件 |
---|---|---|---|---|
CVE-2019-14092 | A-145550499* | 無 | 中 | 封閉原始碼元件 |
CVE-2019-14094 | A-145551234* | 無 | 中 | 封閉原始碼元件 |
功能修補程式
如要瞭解這個版本列舉的最新錯誤修正和功能修補程式,請參閱 Pixel 社群論壇中的說明。
常見問題與解答
如果您在閱讀這篇公告後有任何疑問,可參考本節的常見問答。
1. 如何判斷我目前的裝置軟體版本是否已修正這些問題?
2020-06-05 之後的安全性修補程式等級完全解決了與 2020-06-05 安全性修補程式等級及所有先前修補程式等級相關的問題。請參閱 Google 裝置更新時間表中的操作說明,瞭解如何查看裝置的安全性修補程式等級。
2.「類型」欄中的項目代表什麼意義?
在安全漏洞詳情表中,「類型」欄中的項目代表安全漏洞類別。
縮寫 | 定義 |
---|---|
RCE | 遠端程式碼執行 |
EoP | 權限提升 |
ID | 資訊外洩 |
DoS | 阻斷服務 |
無 | 未分類 |
3.「參考資料」欄中的項目代表什麼意義?
在安全漏洞詳情表中,「參考資料」欄底下的項目可能會包含一個前置字串,表示該參考資料值所屬的機構。
前置字串 | 參考資料 |
---|---|
A- | Android 錯誤 ID |
QC- | Qualcomm 參考編號 |
M- | MediaTek 參考編號 |
N- | NVIDIA 參考編號 |
B- | Broadcom 參考編號 |
4. 在「參考資料」欄中,Android 錯誤 ID 旁的星號 (*) 代表什麼意義?
在「參考資料」欄中,Android 錯誤 ID 旁若標有星號 (*),代表該問題未公開。通常 Pixel 裝置最新的二進位驅動程式,已內含用來解決該問題的更新,您可於 Google Developers 網站下載。
5. 為什麼有些安全漏洞會刊載在這份安全性公告,而有些卻出現在 Android 安全性公告?
如要宣告 Android 裝置的最新安全性修補程式等級,必須修正 Android 安全性公告中刊載的相關安全漏洞,其他安全漏洞 (例如本安全性公告所刊載的項目) 對於宣告安全性修補程式等級並非必要。
版本
版本 | 日期 | 附註 |
---|---|---|
1.0 | 2020 年 6 月 1 日 | 發布公告 |
1.1 | 2020 年 6 月 2 日 | 修訂公告內容 (加入 Android 開放原始碼計畫連結) |
1.2 | 2020 年 6 月 29 日 | 修訂 CVE 表格 |
1.3 | 2020 年 10 月 12 日 | 更新項目 CVE-2020-0213 和 CVE-2020-0215 |
1.4 | 2020 年 10 月 27 日 | 修訂 CVE 表格 |
1.5 | 2022 年 6 月 3 日 | 修訂 CVE 表格 |