تم النشر في 01 يونيو 2020 | تم التحديث في 27 أكتوبر 2020
تحتوي نشرة تحديث Pixel على تفاصيل عن الثغرات الأمنية والتحسينات الوظيفية التي تؤثر على أجهزة Pixel المدعومة (أجهزة Google). بالنسبة لأجهزة Google ، تتناول مستويات تصحيح الأمان لعام 2020-06-05 أو أحدث جميع المشكلات الواردة في هذه النشرة وجميع المشكلات الواردة في نشرة أمان Android لشهر يونيو 2020. لمعرفة كيفية التحقق من مستوى تصحيح الأمان لجهاز ، راجع التحقق من إصدار Android وتحديثه .
ستتلقى جميع أجهزة Google المدعومة تحديثًا لمستوى التصحيح 2020-06-05. نحن نشجع جميع العملاء على قبول هذه التحديثات على أجهزتهم.
الإعلانات
- بالإضافة إلى الثغرات الأمنية الموضحة في نشرة Android الأمنية لشهر يونيو 2020 ، تحتوي أجهزة Google أيضًا على تصحيحات للثغرات الأمنية الموضحة أدناه. عند الاقتضاء ، تم إخطار الشركاء بأنه تتم معالجة هذه المشكلات ، وقد يختارون دمجها كجزء من تحديثات أجهزتهم.
تصحيحات الأمان
يتم تجميع الثغرات الأمنية تحت المكون الذي تؤثر عليه. يوجد وصف للمشكلة وجدول مع CVE والمراجع المرتبطة ونوع الثغرة الأمنية والخطورة وإصدارات مشروع Android مفتوح المصدر (AOSP) المحدثة (حيثما أمكن). عند توفرها ، نربط التغيير العام الذي عالج المشكلة بمعرف الخطأ ، مثل قائمة تغيير AOSP. عندما تتعلق تغييرات متعددة بخلل واحد ، يتم ربط مراجع إضافية بأرقام تتبع معرّف الخطأ.
وقت تشغيل Android
CVE | مراجع | يكتب | خطورة | إصدارات AOSP المحدثة |
---|---|---|---|---|
CVE-2020-0166 | A-124526860 | EoP | معتدل | 10 |
CVE-2020-0187 | أ -148517383 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
نطاق
CVE | مراجع | يكتب | خطورة | إصدارات AOSP المحدثة |
---|---|---|---|---|
CVE-2020-0124 | A-140237592 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] | EoP | معتدل | 10 |
CVE-2020-0203 | أ -146313311 | EoP | معتدل | 10 |
CVE-2020-0208 | A-145207098 | EoP | معتدل | 10 |
CVE-2020-0209 | A-145206842 | EoP | معتدل | 10 |
CVE-2020-0210 | أ -145206763 | EoP | معتدل | 10 |
CVE-2020-0135 | أ -150949837 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0167 | A-129475100 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
إطار عمل الوسائط
CVE | مراجع | يكتب | خطورة | إصدارات AOSP المحدثة |
---|---|---|---|---|
CVE-2020-0095 | A-150004253 * | EoP | عالٍ | 10 |
CVE-2020-0120 | A-149995442 * | EoP | عالٍ | 10 |
CVE-2019-13135 | أ -136733674 | RCE | معتدل | 10 |
CVE-2020-0131 | أ -151159638 | RCE | معتدل | 10 |
CVE-2020-0168 | أ -137798382 | RCE | معتدل | 10 |
CVE-2020-0190 | A-140324890 [ 2 ] | RCE | معتدل | 10 |
CVE-2020-0194 | أ -143826590 | RCE | معتدل | 10 |
CVE-2020-0126 | A-137878930 | EoP | معتدل | 10 |
CVE-2020-0179 | أ -130656917 | EoP | معتدل | 10 |
CVE-2020-0218 | أ -136005905 | EoP | معتدل | 10 |
CVE-2020-0128 | A-123940919 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2019-13136 | A-154008413 [ 2 ] | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0127 | أ -140054506 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0132 | A-139473816 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0134 | أ -146052771 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0141 | أ -142544793 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0151 | A-133164384 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0152 | A-145992159 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0180 | أ -142861738 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0182 | A-147140917 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0191 | أ -140561484 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0192 | أ -144687080 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0193 | أ -144595488 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0195 | أ -144686961 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0197 | A-137370379 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0199 | أ-142142406 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0200 | A-147231862 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0205 | A-147234020 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0207 | A-135532289 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0211 | A-147491773 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0212 | A-135140854 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0160 | A-124771364 | DoS | معتدل | 10 |
CVE-2020-0161 | أ -127973550 | DoS | معتدل | 10 |
CVE-2020-0162 | أ -124526959 | DoS | معتدل | 10 |
CVE-2020-0163 | A-124525515 [ 2 ] | DoS | معتدل | 10 |
CVE-2020-0169 | A-123700383 [ 2 ] | DoS | معتدل | 10 |
CVE-2020-0170 | A-127310810 [ 2 ] | DoS | معتدل | 10 |
CVE-2020-0171 | A-127313223 [ 2 ] | DoS | معتدل | 10 |
CVE-2020-0172 | A-127312550 [ 2 ] | DoS | معتدل | 10 |
CVE-2020-0173 | A-127313764 [ 2 ] | DoS | معتدل | 10 |
CVE-2020-0174 | A-127313537 [ 2 ] | DoS | معتدل | 10 |
CVE-2020-0175 | A-126380818 [ 2 ] | DoS | معتدل | 10 |
CVE-2020-0181 | أ -145075076 | DoS | معتدل | 10 |
CVE-2020-0184 | أ -141688974 | DoS | معتدل | 10 |
CVE-2020-0189 | أ -139939283 | DoS | معتدل | 10 |
CVE-2020-0198 | أ -146428941 | DoS | معتدل | 10 |
نظام
CVE | مراجع | يكتب | خطورة | إصدارات AOSP المحدثة |
---|---|---|---|---|
CVE-2020-0233 | A-150225255 * | EoP | عالٍ | 10 |
CVE-2020-0138 | أ -142878416 | RCE | معتدل | 10 |
CVE-2020-0217 | أ -141331405 | RCE | معتدل | 10 |
CVE-2020-0129 | A-123292010 | EoP | معتدل | 10 |
CVE-2020-0133 | أ -145136060 | EoP | معتدل | 10 |
CVE-2020-0136 | A-120078455 [ 2 ] | EoP | معتدل | 10 |
CVE-2020-0137 | أ -141920289 | EoP | معتدل | 10 |
CVE-2020-0150 | أ -142280329 | EoP | معتدل | 10 |
CVE-2020-0153 | أ -139733543 | EoP | معتدل | 10 |
CVE-2020-0155 | أ -139736386 | EoP | معتدل | 10 |
CVE-2020-0165 | A-139532977 | EoP | معتدل | 10 |
CVE-2020-0177 | أ -126206353 | EoP | معتدل | 10 |
CVE-2020-0183 | A-110181479 [ 2 ] [ 3 ] | EoP | معتدل | 10 |
CVE-2020-0186 | أ-146144463 | EoP | معتدل | 10 |
CVE-2020-0188 | أ -147355897 | EoP | معتدل | 10 |
CVE-2020-0201 | أ -143601727 | EoP | معتدل | 10 |
CVE-2020-0204 | أ -136498130 | EoP | معتدل | 10 |
CVE-2020-0216 | أ -126204073 | EoP | معتدل | 10 |
CVE-2020-0219 | أ -122836081 | EoP | معتدل | 10 |
CVE-2020-0139 | أ -145520471 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0140 | أ -146053215 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0142 | أ -146435761 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0143 | أ -145597277 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0144 | أ -142543497 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0145 | أ -142544079 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0146 | أ -142546561 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0147 | أ -142638392 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0148 | أ -142638492 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0149 | أ -142544089 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0154 | أ -141550919 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0156 | أ -139736127 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0157 | A-139740814 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0158 | أ -141547128 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0159 | أ -140768035 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0164 | أ -139736125 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0176 | A-79702484 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0178 | أ -143299398 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0185 | A-79945152 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2020-0214 | A-140292264 | بطاقة تعريف | معتدل | 10 |
CVE-2019-16275 | A-145681598 | DoS | معتدل | 10 |
CVE-2020-0196 | أ -144066833 | DoS | معتدل | 10 |
CVE-2020-0206 | أ -136005061 | DoS | معتدل | 10 |
مكونات النواة
CVE | مراجع | يكتب | خطورة | مكون |
---|---|---|---|---|
CVE-2019-18683 | A-145794623 نواة المنبع | EoP | معتدل | V4L2 |
CVE-2019-19526 | أ -146258319 نواة المنبع | EoP | معتدل | سائق NFC |
CVE-2019-19529 | أ -146258054 نواة المنبع | EoP | معتدل | سائق mcba USB |
CVE-2019-19543 | A-148498008 نواة المنبع | EoP | معتدل | سائق IR |
CVE-2019-19767 | أ -146972026 نواة المنبع | EoP | معتدل | ext4 |
CVE-2020-0223 | A-135130450 * | EoP | معتدل | صوتي |
CVE-2020-0232 | A-151453714 * | EoP | معتدل | البخاخة |
CVE-2020-0234 | A-148189280 * | EoP | معتدل | صوتي |
CVE-2020-0235 | A-135129430 * | EoP | معتدل | صوتي |
CVE-2020-0305 | أ -153467744 نواة المنبع | EoP | معتدل | نواة |
CVE-2019-18786 | أ -148387117 نواة المنبع | بطاقة تعريف | معتدل | سائق R-Car DRIF |
CVE-2019-19071 | أ -145044845 نواة المنبع | DoS | معتدل | برنامج تشغيل WiFi RSI_91x |
مكونات كوالكوم
CVE | مراجع | يكتب | خطورة | مكون |
---|---|---|---|---|
CVE-2019-10501 | أ -123583662 QC-CR # 2399130 | غير متاح | معتدل | صوتي |
CVE-2019-10626 | أ -145550580 QC-CR # 2495465 [ 2 ] | غير متاح | معتدل | صوتي |
CVE-2019-14091 | أ -145549566 QC-CR # 2511932 | غير متاح | معتدل | نواة |
مكونات كوالكوم المغلقة المصدر
CVE | مراجع | يكتب | خطورة | مكون |
---|---|---|---|---|
CVE-2019-14092 | A-145550499 * | غير متاح | معتدل | مكون مغلق المصدر |
CVE-2019-14094 | A-145551234 * | غير متاح | معتدل | مكون مغلق المصدر |
بقع وظيفية
للحصول على تفاصيل حول إصلاحات الأخطاء الجديدة والتصحيحات الوظيفية المضمنة في هذا الإصدار ، راجع منتدى Pixel Community .
أسئلة وأجوبة شائعة
يجيب هذا القسم على الأسئلة الشائعة التي قد تطرأ بعد قراءة هذه النشرة.
1. كيف يمكنني تحديد ما إذا تم تحديث جهازي لمعالجة هذه المشكلات؟
تتناول مستويات تصحيح الأمان لعام 2020-06-05 أو أحدث جميع المشكلات المرتبطة بمستوى تصحيح الأمان 2020-06-05 وجميع مستويات التصحيح السابقة. لمعرفة كيفية التحقق من مستوى تصحيح الأمان للجهاز ، اقرأ الإرشادات الموجودة في جدول تحديث جهاز Google .
2. ماذا تعني الإدخالات في عمود النوع ؟
تشير الإدخالات في عمود النوع في جدول تفاصيل الثغرات الأمنية إلى تصنيف الثغرة الأمنية.
اختصار | تعريف |
---|---|
RCE | تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد |
EoP | رفع الامتياز |
بطاقة تعريف | الإفصاح عن المعلومات |
DoS | الحرمان من الخدمة |
غير متاح | التصنيف غير متوفر |
3. ماذا تعني الإدخالات في عمود المراجع ؟
قد تحتوي الإدخالات الموجودة ضمن عمود المراجع في جدول تفاصيل الثغرات الأمنية على بادئة تحدد المؤسسة التي تنتمي إليها القيمة المرجعية.
بادئة | المرجعي |
---|---|
أ- | معرف خطأ Android |
QC- | الرقم المرجعي لشركة Qualcomm |
م- | الرقم المرجعي MediaTek |
ن- | الرقم المرجعي لـ NVIDIA |
ب- | الرقم المرجعي من Broadcom |
4. ماذا يعني * الموجود بجوار معرف خطأ Android في عمود المراجع ؟
المشكلات غير المتاحة للجمهور بها علامة * بجوار معرف خطأ Android في عمود المراجع . يتم تضمين التحديث الخاص بهذه المشكلة بشكل عام في أحدث برامج التشغيل الثنائية لأجهزة Pixel المتوفرة من موقع Google Developer .
5. لماذا يتم تقسيم الثغرات الأمنية بين هذه النشرة ونشرات أمان Android؟
الثغرات الأمنية التي تم توثيقها في نشرات أمان Android مطلوبة للإعلان عن أحدث مستوى من تصحيح الأمان على أجهزة Android. الثغرات الأمنية الإضافية ، مثل تلك الموثقة في هذه النشرة غير مطلوبة للإعلان عن مستوى تصحيح الأمان.
إصدارات
إصدار | تاريخ | ملحوظات |
---|---|---|
1.0 | 01 يونيو 2020 | تم نشر النشرة |
1.1 | 2 يونيو 2020 | تمت مراجعة النشرة لتشمل روابط AOSP |
1.2 | 29 يونيو 2020 | جدول مكافحة التطرف العنيف المنقح |
1.3 | 12 أكتوبر 2020 | تم تحديث إدخالات CVE-2020-0213 و CVE-2020-0215 |
1.4 | 27 أكتوبر 2020 | جدول مكافحة التطرف العنيف المنقح |
1.5 | 3 يونيو 2022 | جدول مكافحة التطرف العنيف المنقح |