O Pixel Update Bulletin contém detalhes de vulnerabilidades de segurança e melhorias funcionais que afetam os dispositivos Pixel compatíveis (dispositivos do Google). Para dispositivos do Google, os níveis de patch de segurança de 2022-12-05 ou posterior abordam todos os problemas neste boletim e todos os problemas no Boletim de segurança do Android de dezembro de 2022. Para saber como verificar o nível do patch de segurança de um dispositivo, consulte Verificar e atualizar sua versão do Android .
Todos os dispositivos compatíveis do Google receberão uma atualização para o nível de patch 2022-12-05. Incentivamos todos os clientes a aceitar essas atualizações em seus dispositivos.
Anúncios
- Além das vulnerabilidades de segurança descritas no Boletim de segurança do Android de dezembro de 2022, os dispositivos do Google também contêm patches para as vulnerabilidades de segurança descritas abaixo.
Patches de segurança
As vulnerabilidades são agrupadas sob o componente que afetam. Há uma descrição do problema e uma tabela com o CVE, referências associadas, tipo de vulnerabilidade , gravidade e versões atualizadas do Android Open Source Project (AOSP) (quando aplicável). Quando disponível, vinculamos a alteração pública que tratou do problema ao ID do bug, como a lista de alterações do AOSP. Quando várias alterações se relacionam a um único bug, referências adicionais são vinculadas a números após o ID do bug.
Estrutura
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Versões AOSP atualizadas |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20504 | A-225878553 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20512 | A-238602879 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20514 | A-245727875 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20524 | A-228523213 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20553 | A-244155265 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20554 | A-245770596 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20510 | A-235822336 | EU IRIA | Moderado | 13 |
CVE-2022-20511 | A-235821829 | EU IRIA | Moderado | 13 |
CVE-2022-20513 | A-244569759 | EU IRIA | Moderado | 13 |
CVE-2022-20523 | A-228222508 | EU IRIA | Moderado | 13 |
CVE-2022-20530 | A-231585645 | EU IRIA | Moderado | 13 |
CVE-2022-20538 | A-235601770 | EU IRIA | Moderado | 13 |
CVE-2022-20559 | A-219739967 | EU IRIA | Moderado | 13 |
CVE-2022-20543 | A-238178261 [ 2 ] [ 3 ] | DoS | Moderado | 13 |
CVE-2022-20526 | A-229742774 | EoP | Baixo | 13 |
Estrutura de mídia
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Versões AOSP atualizadas |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20548 | A-240919398 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20528 | A-230172711 | EU IRIA | Moderado | 13 |
Sistema
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Versões AOSP atualizadas |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-42544 | A-224545390 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20503 | A-224772890 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20505 | A-225981754 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20506 | A-226133034 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20507 | A-246649179 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20508 | A-218679614 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20509 | A-244713317 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20519 | A-224772678 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20520 | A-227203202 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20522 | A-227470877 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20525 | A-229742768 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20529 | A-231583603 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20533 | A-232798363 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20536 | A-235100180 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20537 | A-235601169 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20539 | A-237291425 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20540 | A-237291506 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20544 | A-238745070 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20546 | A-240266798 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20547 | A-240301753 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20549 | A-242702451 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20550 | A-242845514 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20556 | A-246301667 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20557 | A-247092734 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20558 | A-236264289 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-42542 | A-231445184 | EoP | Moderado | 13 |
CVE-2022-20199 | A-199291025 [ 2 ] | EU IRIA | Moderado | 13 |
CVE-2022-20515 | A-220733496 | EU IRIA | Moderado | 13 |
CVE-2022-20516 | A-224002331 | EU IRIA | Moderado | 13 |
CVE-2022-20517 | A-224769956 | EU IRIA | Moderado | 13 |
CVE-2022-20518 | A-224770203 | EU IRIA | Moderado | 13 |
CVE-2022-20527 | A-229994861 | EU IRIA | Moderado | 13 |
CVE-2022-20535 | A-233605242 | EU IRIA | Moderado | 13 |
CVE-2022-20541 | A-238083126 | EU IRIA | Moderado | 13 |
CVE-2022-20552 | A-243922806 | EU IRIA | Moderado | 13 |
CVE-2022-20555 | A-246194233 | EU IRIA | Moderado | 13 |
CVE-2022-42535 | A-224770183 | EU IRIA | Moderado | 13 |
CVE-2022-20521 | A-227203684 | DoS | Moderado | 13 |
CVE-2022-20545 | A-239368697 | DoS | Moderado | 13 |
Componentes do kernel
Além das correções de plataforma descritas acima, o Pixel também ingeriu as correções de segurança do kernel upstream associadas ao ajuste para LTS versão 5.10.107.
Mais informações estão disponíveis na página Android Common Kernels .
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Subcomponente |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-0500 | A-228560539 kernel upstream | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2022-1116 | A-234020136 kernel upstream | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2022-1419 | A-235540888 kernel upstream | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2020-0465 | A-160818461 kernel upstream | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2022-20566 | A-165329981 Kernel upstream [ 2 ] | EoP | Moderado | Bluetooth L2CAP |
CVE-2022-20567 | A-186777253 kernel upstream | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2022-20568 | A-220738351 kernel upstream | EoP | Moderado | io_uring |
CVE-2022-20571 | A-234030265 kernel upstream | EoP | Moderado | dm-verity |
CVE-2022-20572 | A-234475629 Kernel upstream [ 2 ] | EoP | Moderado | dm-verity |
CVE-2022-28390 | A-228694391 kernel upstream | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2022-30594 | A-233438137 Kernel upstream [ 2 ] [ 3 ] | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2022-34494 | A-238479990 kernel upstream | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2022-34495 | A-238480163 kernel upstream | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2022-1852 | A-235183128 Kernel upstream [ 2 ] | EU IRIA | Moderado | Núcleo |
pixel
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Subcomponente |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20582 | A-233645166 * | EoP | Crítico | LDFW |
CVE-2022-20583 | A-234859169 * | EoP | Crítico | LDFW |
CVE-2022-20584 | A-238366009 * | EoP | Crítico | TF-A |
CVE-2022-20585 | A-238716781 * | EoP | Crítico | LDFW |
CVE-2022-20586 | A-238718854 * | EoP | Crítico | LDFW |
CVE-2022-20587 | A-238720411 * | EoP | Crítico | LDFW |
CVE-2022-20588 | A-238785915 * | EoP | Crítico | LDFW |
CVE-2022-20597 | A-243480506 * | EoP | Crítico | LDFW |
CVE-2022-20598 | A-242357514 * | EoP | Crítico | LDFW |
CVE-2022-20599 | A-242332706 * | EoP | Crítico | Firmware do pixel |
CVE-2022-42534 | A-237838301 * | EoP | Crítico | TF-A |
CVE-2022-42543 | A-249998113 * | EU IRIA | Crítico | libfdt |
CVE-2022-20589 | A-238841928 * | EU IRIA | Crítico | LDFW |
CVE-2022-20590 | A-238932493 * | EU IRIA | Crítico | LDFW |
CVE-2022-20591 | A-238939706 * | EU IRIA | Crítico | LDFW |
CVE-2022-20592 | A-238976908 * | EU IRIA | Crítico | LDFW |
CVE-2022-20603 | A-219265339 * | RCE | Alto | Modem |
CVE-2022-20607 | A-238914868 * | RCE | Alto | Firmware Celular |
CVE-2022-20610 | A-240462530 * | RCE | Alto | Pixel modem celular |
CVE-2022-20561 | A-222162870 * | EoP | Alto | áudio |
CVE-2022-20564 | A-243798789 * | EoP | Alto | libufdt |
CVE-2022-42531 | A-231500967 * | EoP | Alto | TF-A |
CVE-2022-20562 | A-231630423 * | EU IRIA | Alto | Processador de áudio |
CVE-2022-20574 | A-237582191 * | EU IRIA | Alto | LDFW |
CVE-2022-20575 | A-237585040 * | EU IRIA | Alto | LDFW |
CVE-2022-20602 | A-211081867 * | EU IRIA | Alto | Modem |
CVE-2022-20604 | A-230463606 * | EU IRIA | Alto | Firmware Exynos |
CVE-2022-20608 | A-239239246 * | EU IRIA | Alto | Firmware celular |
CVE-2022-42529 | A-235292841 * | EU IRIA | Alto | Núcleo |
CVE-2022-42530 | A-242331893 * | EU IRIA | Alto | Firmware do pixel |
CVE-2022-42532 | A-242332610 * | EU IRIA | Alto | Firmware do pixel |
CVE-2022-20563 | A-242067561 * | EoP | Moderado | Bootloader |
CVE-2022-20569 | A-229258234 * | EoP | Moderado | Driver de controle térmico de pixel |
CVE-2022-20576 | A-239701761 * | EoP | Moderado | Telefonia |
CVE-2022-20577 | A-241762281 * | EoP | Moderado | sitrilo |
CVE-2022-20578 | A-243509749 * | EoP | Moderado | rild_exynos |
CVE-2022-20579 | A-243510139 * | EoP | Moderado | rild_exynos |
CVE-2022-20580 | A-243629453 * | EoP | Moderado | libufdt |
CVE-2022-20581 | A-245916120 * | EoP | Moderado | Driver da câmera Pixel |
CVE-2022-20594 | A-239567689 * | EoP | Moderado | Carregador sem fio |
CVE-2022-20596 | A-239700400 * | EoP | Moderado | Carregador sem fio |
CVE-2022-20600 | A-239847859 * | EoP | Moderado | LWIS |
CVE-2022-42501 | A-241231403 * | EoP | Moderado | rild_exynos |
CVE-2022-42502 | A-241231970 * | EoP | Moderado | rild_exynos |
CVE-2022-42503 | A-241231983 * | EoP | Moderado | rild_exynos |
CVE-2022-42504 | A-241232209 * | EoP | Moderado | rild_exynos |
CVE-2022-42505 | A-241232492 * | EoP | Moderado | rild_exynos |
CVE-2022-42506 | A-241388399 * | EoP | Moderado | rild_exynos |
CVE-2022-42507 | A-241388774 * | EoP | Moderado | rild_exynos |
CVE-2022-42508 | A-241388966 * | EoP | Moderado | rild_exynos |
CVE-2022-42509 | A-241544307 * | EoP | Moderado | rild_exynos |
CVE-2022-42510 | A-241762656 * | EoP | Moderado | rild_exynos |
CVE-2022-42511 | A-241762712 * | EoP | Moderado | rild_exynos |
CVE-2022-42513 | A-241763204 * | EoP | Moderado | rild_exynos |
CVE-2022-42518 | A-242536278 * | EoP | Moderado | rild_exynos |
CVE-2022-42519 | A-242540694 * | EoP | Moderado | rild_exynos |
CVE-2022-42520 | A-242994270 * | EoP | Moderado | rild_exynos |
CVE-2022-42521 | A-243130019 * | EoP | Moderado | rild_exynos |
CVE-2022-42523 | A-243376893 * | EoP | Moderado | rild_exynos |
CVE-2022-42525 | A-243509750 * | EoP | Moderado | rild_exynos |
CVE-2022-42526 | A-243509880 * | EoP | Moderado | rild_exynos |
CVE-2022-20560 | A-212623833 * | EU IRIA | Moderado | Núcleo |
CVE-2022-20570 | A-230660904 * | EU IRIA | Moderado | Modem |
CVE-2022-20593 | A-239415809 * | EU IRIA | Moderado | gralloc |
CVE-2022-20595 | A-239700137 * | EU IRIA | Moderado | Carregador sem fio |
CVE-2022-20601 | A-204541506 * | EU IRIA | Moderado | Modem |
CVE-2022-20605 | A-231722405 * | EU IRIA | Moderado | Modem |
CVE-2022-20606 | A-233230674 * | EU IRIA | Moderado | Modem |
CVE-2022-20609 | A-239240808 * | EU IRIA | Moderado | Firmware celular |
CVE-2022-42512 | A-241763050 * | EU IRIA | Moderado | rild_exynos |
CVE-2022-42514 | A-241763298 * | EU IRIA | Moderado | rild_exynos |
CVE-2022-42515 | A-241763503 * | EU IRIA | Moderado | rild_exynos |
CVE-2022-42516 | A-241763577 * | EU IRIA | Moderado | rild_exynos |
CVE-2022-42517 | A-241763682 * | EU IRIA | Moderado | rild_exynos |
CVE-2022-42522 | A-243130038 * | EU IRIA | Moderado | rild_exynos |
CVE-2022-42524 | A-243401445 * | EU IRIA | Moderado | Modem |
CVE-2022-42527 | A-244448906 * | DoS | Moderado | Modem |
Componentes da Qualcomm
CVE | Referências | Gravidade | Subcomponente | |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-25677 | A-235114749 QC-CR#3122626 QC-CR#3103567 | Moderado | Bootloader |
Componentes de código fechado da Qualcomm
CVE | Referências | Gravidade | Subcomponente | |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-30348 | A-202032128 * | Moderado | Componente de código fechado | |
CVE-2022-25675 | A-208302286 * | Moderado | Componente de código fechado |
Patches funcionais
Para obter detalhes sobre as novas correções de bugs e patches funcionais incluídos nesta versão, consulte o fórum da comunidade Pixel .
Perguntas e respostas comuns
Esta seção responde a perguntas comuns que podem ocorrer após a leitura deste boletim.
1. Como determino se meu dispositivo está atualizado para resolver esses problemas?
Os níveis de patch de segurança de 2022-12-05 ou posteriores abordam todos os problemas associados ao nível de patch de segurança 2022-12-05 e todos os níveis de patch anteriores. Para saber como verificar o nível do patch de segurança de um dispositivo, leia as instruções no cronograma de atualização de dispositivos do Google .
2. O que significam as entradas na coluna Tipo ?
As entradas na coluna Tipo da tabela de detalhes da vulnerabilidade fazem referência à classificação da vulnerabilidade de segurança.
Abreviação | Definição |
---|---|
RCE | Execução remota de código |
EoP | Elevação de privilégio |
EU IRIA | Divulgação de informação |
DoS | Negação de serviço |
N / D | Classificação não disponível |
3. O que significam as entradas na coluna Referências ?
As entradas na coluna Referências da tabela de detalhes da vulnerabilidade podem conter um prefixo que identifica a organização à qual o valor de referência pertence.
Prefixo | Referência |
---|---|
UMA- | ID do bug do Android |
CQ- | Número de referência da Qualcomm |
M- | Número de referência da MediaTek |
N- | Número de referência da NVIDIA |
B- | Número de referência Broadcom |
VOCÊ- | Número de referência UNISOC |
4. O que significa um * ao lado do ID do bug do Android na coluna Referências ?
Os problemas que não estão disponíveis publicamente têm um * ao lado do ID do bug do Android na coluna Referências . A atualização para esse problema geralmente está contida nos drivers binários mais recentes para dispositivos Pixel disponíveis no site do desenvolvedor do Google .
5. Por que as vulnerabilidades de segurança são divididas entre este boletim e os boletins de segurança do Android?
As vulnerabilidades de segurança documentadas nos boletins de segurança do Android são necessárias para declarar o nível de patch de segurança mais recente em dispositivos Android. Vulnerabilidades de segurança adicionais, como as documentadas neste boletim, não são necessárias para declarar um nível de patch de segurança.
Versões
Versão | Encontro | Notas |
---|---|---|
1,0 | 5 de dezembro de 2022 | Boletim Publicado |
1.1 | 7 de dezembro de 2022 | Boletim atualizado |
1.2 | 15 de dezembro de 2022 | Tabela CVE revisada |
1.3 | 22 de dezembro de 2022 | Tabela CVE revisada |