Pixel 업데이트 게시판에서는 지원되는 Pixel 기기(Google 기기)에 영향을 미치는 보안 취약점 문제 및 기능 개선을 자세히 다룹니다. Google 기기의 경우 2022-12-05 보안 패치 수준 이상에서 이 게시판에 언급된 모든 문제와 2022년 12월 Android 보안 게시판의 모든 문제를 해결했습니다. 기기의 보안 패치 수준을 확인하는 방법은 Android 버전 확인 및 업데이트를 참고하세요.
지원되는 모든 Google 기기는 2022-12-05 패치 수준으로 업데이트됩니다. 모든 고객이 기기로 전송되는 업데이트를 수락하는 것이 좋습니다.
공지사항
- 2022년 12월 Android 보안 게시판에 설명된 보안 취약점 외에도 Google 기기에는 아래 설명된 보안 취약점과 관련된 패치가 포함되어 있습니다.
보안 패치
취약점은 영향을 받는 구성요소 아래에 분류되어 있습니다. 여기에는 문제 설명 및 CVE, 관련 참조, 취약점 유형, 심각도, 업데이트된 Android 오픈소스 프로젝트(AOSP) 버전(해당하는 경우)이 포함된 표가 제시됩니다. 가능한 경우 AOSP 변경사항 목록과 같이 문제를 해결한 공개 변경사항을 버그 ID에 연결합니다. 하나의 버그와 관련된 변경사항이 여러 개인 경우 추가 참조가 버그 ID 다음에 오는 번호에 연결됩니다.
프레임워크
CVE | 참조 | 유형 | 심각도 | 업데이트된 AOSP 버전 |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20504 | A-225878553 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20512 | A-238602879 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20514 | A-245727875 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20524 | A-228523213 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20553 | A-244155265 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20554 | A-245770596 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20510 | A-235822336 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2022-20511 | A-235821829 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2022-20513 | A-244569759 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2022-20523 | A-228222508 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2022-20530 | A-231585645 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2022-20538 | A-235601770 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2022-20559 | A-219739967 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2022-20543 | A-238178261 [2] [3] | DoS | 보통 | 13 |
CVE-2022-20526 | A-229742774 | EoP | 낮음 | 13 |
미디어 프레임워크
CVE | 참조 | 유형 | 심각도 | 업데이트된 AOSP 버전 |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20548 | A-240919398 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20528 | A-230172711 | ID | 보통 | 13 |
시스템
CVE | 참조 | 유형 | 심각도 | 업데이트된 AOSP 버전 |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-42544 | A-224545390 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20503 | A-224772890 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20505 | A-225981754 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20506 | A-226133034 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20507 | A-246649179 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20508 | A-218679614 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20509 | A-244713317 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20519 | A-224772678 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20520 | A-227203202 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20522 | A-227470877 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20525 | A-229742768 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20529 | A-231583603 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20533 | A-232798363 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20536 | A-235100180 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20537 | A-235601169 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20539 | A-237291425 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20540 | A-237291506 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20544 | A-238745070 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20546 | A-240266798 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20547 | A-240301753 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20549 | A-242702451 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20550 | A-242845514 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20556 | A-246301667 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20557 | A-247092734 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20558 | A-236264289 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-42542 | A-231445184 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2022-20199 | A-199291025 [2] | ID | 보통 | 13 |
CVE-2022-20515 | A-220733496 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2022-20516 | A-224002331 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2022-20517 | A-224769956 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2022-20518 | A-224770203 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2022-20527 | A-229994861 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2022-20535 | A-233605242 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2022-20541 | A-238083126 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2022-20552 | A-243922806 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2022-20555 | A-246194233 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2022-42535 | A-224770183 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2022-20521 | A-227203684 | DoS | 보통 | 13 |
CVE-2022-20545 | A-239368697 | DoS | 보통 | 13 |
커널 구성요소
위에 설명된 플랫폼 수정사항 외에도 Pixel은 LTS 버전 5.10.107에 맞추기와 관련된 업스트림 커널 보안 수정사항도 수집했습니다.
자세한 내용은 Android 일반 커널 페이지를 참고하세요.
CVE | 참조 | 유형 | 심각도 | 하위 구성요소 |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-0500 |
A-228560539
업스트림 커널 |
EoP | 보통 | 커널 |
CVE-2022-1116 |
A-234020136
업스트림 커널 |
EoP | 보통 | 커널 |
CVE-2022-1419 |
A-235540888
업스트림 커널 |
EoP | 보통 | 커널 |
CVE-2020-0465 |
A-160818461
업스트림 커널 |
EoP | 보통 | 커널 |
CVE-2022-20566 |
A-165329981
업스트림 커널 [2] |
EoP | 보통 | 블루투스 L2CAP |
CVE-2022-20567 |
A-186777253
업스트림 커널 |
EoP | 보통 | 커널 |
CVE-2022-20568 |
A-220738351
업스트림 커널 |
EoP | 보통 | io_uring |
CVE-2022-20571 |
A-234030265
업스트림 커널 |
EoP | 보통 | dm-verity |
CVE-2022-20572 |
A-234475629
업스트림 커널 [2] |
EoP | 보통 | dm-verity |
CVE-2022-28390 |
A-228694391
업스트림 커널 |
EoP | 보통 | 커널 |
CVE-2022-30594 |
A-233438137
업스트림 커널 [2] [3] |
EoP | 보통 | 커널 |
CVE-2022-34494 |
A-238479990
업스트림 커널 |
EoP | 보통 | 커널 |
CVE-2022-34495 |
A-238480163
업스트림 커널 |
EoP | 보통 | 커널 |
CVE-2022-1852 |
A-235183128
업스트림 커널 [2] |
ID | 보통 | 커널 |
Pixel
CVE | 참조 | 유형 | 심각도 | 하위 구성요소 |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20582 | A-233645166 * | EoP | 심각 | LDFW |
CVE-2022-20583 | A-234859169 * | EoP | 심각 | LDFW |
CVE-2022-20584 | A-238366009 * | EoP | 심각 | TF-A |
CVE-2022-20585 | A-238716781 * | EoP | 심각 | LDFW |
CVE-2022-20586 | A-238718854 * | EoP | 심각 | LDFW |
CVE-2022-20587 | A-238720411 * | EoP | 심각 | LDFW |
CVE-2022-20588 | A-238785915 * | EoP | 심각 | LDFW |
CVE-2022-20597 | A-243480506 * | EoP | 심각 | LDFW |
CVE-2022-20598 | A-242357514 * | EoP | 심각 | LDFW |
CVE-2022-20599 | A-242332706 * | EoP | 심각 | Pixel 펌웨어 |
CVE-2022-42534 | A-237838301 * | EoP | 심각 | TF-A |
CVE-2022-42543 | A-249998113 * | ID | 심각 | libfdt |
CVE-2022-20589 | A-238841928 * | ID | 심각 | LDFW |
CVE-2022-20590 | A-238932493 * | ID | 심각 | LDFW |
CVE-2022-20591 | A-238939706 * | ID | 심각 | LDFW |
CVE-2022-20592 | A-238976908 * | ID | 심각 | LDFW |
CVE-2022-20603 | A-219265339 * | RCE | 높음 | 모뎀 |
CVE-2022-20607 | A-238914868 * | RCE | 높음 | 셀룰러 펌웨어 |
CVE-2022-20610 | A-240462530 * | RCE | 높음 | Pixel 셀룰러 모뎀 |
CVE-2022-20561 | A-222162870 * | EoP | 높음 | 오디오 |
CVE-2022-20564 | A-243798789 * | EoP | 높음 | libufdt |
CVE-2022-42531 | A-231500967 * | EoP | 높음 | TF-A |
CVE-2022-20562 | A-231630423 * | ID | 높음 | 오디오 프로세서 |
CVE-2022-20574 | A-237582191 * | ID | 높음 | LDFW |
CVE-2022-20575 | A-237585040 * | ID | 높음 | LDFW |
CVE-2022-20602 | A-211081867 * | ID | 높음 | 모뎀 |
CVE-2022-20604 | A-230463606 * | ID | 높음 | Exynos 펌웨어 |
CVE-2022-20608 | A-239239246 * | ID | 높음 | 셀룰러 펌웨어 |
CVE-2022-42529 | A-235292841 * | ID | 높음 | 커널 |
CVE-2022-42530 | A-242331893 * | ID | 높음 | Pixel 펌웨어 |
CVE-2022-42532 | A-242332610 * | ID | 높음 | Pixel 펌웨어 |
CVE-2022-20563 | A-242067561 * | EoP | 보통 | 부트로더 |
CVE-2022-20569 | A-229258234 * | EoP | 보통 | Pixel 열 제어 드라이버 |
CVE-2022-20576 | A-239701761 * | EoP | 보통 | 전화 통신 |
CVE-2022-20577 | A-241762281 * | EoP | 보통 | sitril |
CVE-2022-20578 | A-243509749 * | EoP | 보통 | rild_exynos |
CVE-2022-20579 | A-243510139 * | EoP | 보통 | rild_exynos |
CVE-2022-20580 | A-243629453 * | EoP | 보통 | libufdt |
CVE-2022-20581 | A-245916120 * | EoP | 보통 | Pixel 카메라 드라이버 |
CVE-2022-20594 | A-239567689 * | EoP | 보통 | 무선 충전기 |
CVE-2022-20596 | A-239700400 * | EoP | 보통 | 무선 충전기 |
CVE-2022-20600 | A-239847859 * | EoP | 보통 | LWIS |
CVE-2022-42501 | A-241231403 * | EoP | 보통 | rild_exynos |
CVE-2022-42502 | A-241231970 * | EoP | 보통 | rild_exynos |
CVE-2022-42503 | A-241231983 * | EoP | 보통 | rild_exynos |
CVE-2022-42504 | A-241232209 * | EoP | 보통 | rild_exynos |
CVE-2022-42505 | A-241232492 * | EoP | 보통 | rild_exynos |
CVE-2022-42506 | A-241388399 * | EoP | 보통 | rild_exynos |
CVE-2022-42507 | A-241388774 * | EoP | 보통 | rild_exynos |
CVE-2022-42508 | A-241388966 * | EoP | 보통 | rild_exynos |
CVE-2022-42509 | A-241544307 * | EoP | 보통 | rild_exynos |
CVE-2022-42510 | A-241762656 * | EoP | 보통 | rild_exynos |
CVE-2022-42511 | A-241762712 * | EoP | 보통 | rild_exynos |
CVE-2022-42513 | A-241763204 * | EoP | 보통 | rild_exynos |
CVE-2022-42518 | A-242536278 * | EoP | 보통 | rild_exynos |
CVE-2022-42519 | A-242540694 * | EoP | 보통 | rild_exynos |
CVE-2022-42520 | A-242994270 * | EoP | 보통 | rild_exynos |
CVE-2022-42521 | A-243130019 * | EoP | 보통 | rild_exynos |
CVE-2022-42523 | A-243376893 * | EoP | 보통 | rild_exynos |
CVE-2022-42525 | A-243509750 * | EoP | 보통 | rild_exynos |
CVE-2022-42526 | A-243509880 * | EoP | 보통 | rild_exynos |
CVE-2022-20560 | A-212623833 * | ID | 보통 | 커널 |
CVE-2022-20570 | A-230660904 * | ID | 보통 | 모뎀 |
CVE-2022-20593 | A-239415809 * | ID | 보통 | gralloc |
CVE-2022-20595 | A-239700137 * | ID | 보통 | 무선 충전기 |
CVE-2022-20601 | A-204541506 * | ID | 보통 | 모뎀 |
CVE-2022-20605 | A-231722405 * | ID | 보통 | 모뎀 |
CVE-2022-20606 | A-233230674 * | ID | 보통 | 모뎀 |
CVE-2022-20609 | A-239240808 * | ID | 보통 | 셀룰러 펌웨어 |
CVE-2022-42512 | A-241763050 * | ID | 보통 | rild_exynos |
CVE-2022-42514 | A-241763298 * | ID | 보통 | rild_exynos |
CVE-2022-42515 | A-241763503 * | ID | 보통 | rild_exynos |
CVE-2022-42516 | A-241763577 * | ID | 보통 | rild_exynos |
CVE-2022-42517 | A-241763682 * | ID | 보통 | rild_exynos |
CVE-2022-42522 | A-243130038 * | ID | 보통 | rild_exynos |
CVE-2022-42524 | A-243401445 * | ID | 보통 | 모뎀 |
CVE-2022-42527 | A-244448906 * | DoS | 보통 | 모뎀 |
Qualcomm 구성요소
CVE | 참조 | 심각도 | 하위 구성요소 | |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-25677 |
A-235114749
QC-CR#3122626 QC-CR#3103567 |
보통 | 부트로더 |
Qualcomm 비공개 소스 구성요소
CVE | 참조 | 심각도 | 하위 구성요소 | |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-30348 |
A-202032128 * | 보통 | 비공개 소스 구성요소 | |
CVE-2022-25675 |
A-208302286 * | 보통 | 클로즈드 소스 구성요소 |
기능 패치
이 버전에 포함된 새로운 버그 수정 및 기능 패치에 관한 자세한 내용은 Pixel 커뮤니티 포럼을 참고하세요.
일반적인 질문 및 답변
이 섹션에서는 게시판 내용에 관한 일반적인 질문의 답변을 제시합니다.
1. 내 기기가 업데이트되어 이 문제가 해결되었는지 어떻게 알 수 있나요?
보안 패치 수준 2022-12-05 및 그 이전의 모든 패치 수준과 관련된 문제는 보안 패치 수준 2022-12-05 이상에서 모두 해결됩니다. 기기의 보안 패치 수준을 확인하는 방법을 알아보려면 Google 기기 업데이트 일정 안내를 참고하세요.
2. 유형 열의 항목은 무엇을 의미하나요?
취약점 세부정보 표의 유형 열에 있는 항목은 보안 취약점 분류를 뜻합니다.
약어 | 정의 |
---|---|
RCE | 원격 코드 실행(Remote code execution) |
EoP | 권한 승격(Elevation of privilege) |
ID | 정보 공개(Information disclosure) |
DoS | 서비스 거부(Denial of service) |
N/A | 분류 없음(Classification not available) |
3. 참조 열의 항목은 무엇을 의미하나요?
취약점 세부정보 표의 참조 열에 있는 항목은 참조 값이 속한 조직을 나타내는 접두어를 포함할 수 있습니다.
접두어 | 참조 |
---|---|
A- | Android 버그 ID |
QC- | Qualcomm 참조 번호 |
M- | MediaTek 참조 번호 |
N- | NVIDIA 참조 번호 |
B- | Broadcom 참조 번호 |
U- | UNISOC 참조 번호 |
4. 참조 열에서 Android 버그 ID 옆에 있는 * 표시는 무엇을 의미하나요?
공개되지 않은 문제에는 참조 열의 Android 버그 ID 옆에 * 표시가 있습니다. 일반적으로 이러한 문제에 관한 업데이트는 Google 개발자 사이트에서 제공하는 Pixel 기기용 최신 바이너리 드라이버에 포함되어 있습니다.
5. 보안 취약점이 이 게시판과 Android 보안 게시판에 나누어져 있는 이유는 무엇인가요?
Android 보안 게시판에 설명되어 있는 보안 취약점은 Android 기기의 최신 보안 패치 수준을 선언하는 데 필요합니다. 이 게시판에 설명된 것과 같은 추가적인 보안 취약점은 보안 패치 수준을 선언하는 데 필요하지 않습니다.
버전
버전 | 날짜 | 참고 |
---|---|---|
1.0 | 2022년 12월 5일 | 게시판 게시됨 |
1.1 | 2022년 12월 7일 | 게시판 업데이트됨 |
1.2 | 2022년 12월 15일 | CVE 표 수정됨 |
1.3 | 2022년 12월 22일 | CVE 표 수정됨 |