Le bulletin de mise à jour Pixel contient des informations sur les failles de sécurité et les améliorations fonctionnelles affectant les appareils Pixel compatibles (appareils Google). Pour les appareils Google, les niveaux de correctif de sécurité 2021-12-05 ou version ultérieure corrigent tous les problèmes de ce bulletin et tous les problèmes du bulletin de sécurité Android de décembre 2021. Pour savoir comment vérifier le niveau de correctif de sécurité d'un appareil, consultez Vérifier la version d'Android installée et la mettre à jour.
Tous les appareils Google compatibles recevront une mise à jour au niveau du correctif 2021-12-05. Nous encourageons tous les clients à accepter ces mises à jour sur leurs appareils.
Annonces
- En plus des failles de sécurité décrites dans le bulletin de sécurité Android de décembre 2021, les appareils Google contiennent également des correctifs pour les failles de sécurité décrites ci-dessous.
Correctifs de sécurité
Les failles sont regroupées selon les composants concernés. Vous trouverez une description du problème, ainsi qu'un tableau contenant l'ID de la faille CVE, les références associées, le type de faille, la gravité et les versions mises à jour du projet Android Open Source (AOSP) (le cas échéant). Si possible, nous associons la modification publique qui a résolu le problème à l'ID du bug, comme dans la liste des modifications AOSP. Lorsque plusieurs modifications concernent un même bug, des références supplémentaires sont associées aux numéros qui suivent l'ID du bug.
Framework
CVE | Références | Type | Niveau | Versions AOSP mises à jour |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-0984 | A-192475653 | EoP | Modérée | 12 |
CVE-2021-0985 | A-190403923 | EoP | Modérée | 12 |
CVE-2021-1019 | A-195031401 | EoP | Modérée | 12 |
CVE-2021-1024 | A-191283525 | EoP | Modérée | 12 |
CVE-2021-0978 | A-192587406 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-0979 | A-191772737 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-0982 | A-192368508 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-0986 | A-192247339 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-0988 | A-191954233 [2] | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-1009 | A-189858128 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-1010 | A-189857801 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-1011 | A-188219307 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-1013 | A-186404356 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-1030 | A-194697001 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-1031 | A-194697004 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-1032 | A-184745603 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-0993 | A-193849901 | DoS | Modérée | 12 |
Media Framework
CVE | Références | Type | Niveau | Versions AOSP mises à jour |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-1003 | A-189857506 | EoP | Modérée | 12 |
CVE-2021-1027 | A-193033243 | EoP | Modérée | 12 |
CVE-2021-1028 | A-193034683 | EoP | Modérée | 12 |
CVE-2021-1029 | A-193034677 | EoP | Modérée | 12 |
CVE-2021-0976 | A-199680600 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-0998 | A-193442575 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-1001 | A-190435883 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-1002 | A-194533433 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-1018 | A-194110891 | ID | Modérée | 12 |
Messages
CVE | Références | Type | Niveau | Versions AOSP mises à jour |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-0973 | A-197328178 | ID | Modérée | 12 |
Système
CVE | Références | Type | Niveau | Versions AOSP mises à jour |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-0769 | A-184676316 | EoP | Modérée | 12 |
CVE-2021-0977 | A-183487770 | EoP | Modérée | 12 |
CVE-2021-0992 | A-180104327 | EoP | Modérée | 12 |
CVE-2021-0999 | A-196858999 | EoP | Modérée | 12 |
CVE-2021-1004 | A-197749180 | EoP | Modérée | 12 |
CVE-2021-1016 | A-183610267 | EoP | Modérée | 12 |
CVE-2021-1017 | A-182583850 | EoP | Modérée | 12 |
CVE-2021-1020 | A-195111725 | EoP | Modérée | 12 |
CVE-2021-1021 | A-195031703 | EoP | Modérée | 12 |
CVE-2021-0987 | A-190619791 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-0989 | A-194105812 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-0990 | A-185591180 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-0991 | A-181588752 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-0994 | A-193801134 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-0995 | A-197536547 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-0996 | A-181346545 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-0997 | A-191086488 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-1005 | A-186530889 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-1006 | A-183961974 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-1007 | A-167759047 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-1012 | A-195412179 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-1014 | A-186776740 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-1015 | A-186530496 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-1023 | A-195963373 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-1025 | A-193800652 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-1026 | A-194798757 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-1034 | A-193441322 | ID | Modérée | 12 |
CVE-2021-1008 | A-197327688 | DoS | Modérée | 12 |
CVE-2021-1022 | A-180420059 | DoS | Modérée | 12 |
Composants du noyau
CVE | Références | Type | Niveau | Component |
---|---|---|---|---|
CVE-2020-25668 |
A-190228658
Kernel en amont |
EoP | Modérée | Noyau |
CVE-2021-23134 |
A-188883590
Noyau en amont |
EoP | Modérée | NFC |
CVE-2021-33200 |
A-190011721
Noyau en amont [2] [3] |
EoP | Modérée | Noyau |
CVE-2021-39656 |
A-174049066
Noyau en amont |
EoP | Modérée | Noyau |
CVE-2021-39636 |
A-120612905
Kernel en amont [2] [3] [4] [5] |
ID | Modérée | Noyau |
CVE-2021-39648 |
A-160822094
Kernel en amont |
ID | Modérée | Noyau |
CVE-2021-39657 |
A-194696049
Kernel en amont |
ID | Modérée | Noyau |
Pixel
CVE | Références | Type | Niveau | Component |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-39639 | A-198291476 * | EoP | Élevée | Bootloader (chargeur d'amorçage) |
CVE-2021-39640 | A-157294279 * | EoP | Élevée | USB |
CVE-2021-39644 | A-199809304 * | EoP | Élevée | Bootloader (chargeur d'amorçage) |
CVE-2021-39645 | A-199805112 * | EoP | Élevée | Bootloader (chargeur d'amorçage) |
CVE-2021-1047 | A-197966306 * | ID | Élevée | Titan M2 |
CVE-2021-39638 | A-195607566 * | EoP | Modérée | Appareil photo |
CVE-2021-39641 | A-126949257 * | EoP | Modérée | Bootloader (chargeur d'amorçage) |
CVE-2021-39642 | A-195731663 * | EoP | Modérée | Appareil photo |
CVE-2021-39643 | A-195573629 * | EoP | Modérée | Titan M2 |
CVE-2021-39649 | A-174049006 * | EoP | Modérée | Audio |
CVE-2021-39650 | A-169763055 * | EoP | Modérée | Noyau |
CVE-2021-39651 | A-193438173 * | EoP | Modérée | Biométrie |
CVE-2021-39652 | A-194499021 * | EoP | Modérée | Tactile |
CVE-2021-39653 | A-193443223 * | EoP | Modérée | Bootloader (chargeur d'amorçage) |
CVE-2021-39655 | A-192641593 * | EoP | Modérée | Noyau |
CVE-2021-1046 | A-195609074 * | ID | Modérée | Appareil photo |
CVE-2021-39637 | A-193579873 * | ID | Modérée | Système |
CVE-2021-39646 | A-201537251 * | ID | Modérée | Bootloader (chargeur d'amorçage) |
CVE-2021-39647 | A-198713939 * | ID | Modérée | Bootloader (chargeur d'amorçage) |
Composants Qualcomm
CVE | Références | Niveau | Component | |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-30298 |
A-190408641
QC-CR#2873209 [2] |
Modérée | Noyau |
Correctifs fonctionnels
Pour en savoir plus sur les nouvelles corrections de bugs et les correctifs fonctionnels inclus dans cette version, consultez le forum de la communauté Pixel.
Questions fréquentes et réponses
Cette section répond aux questions fréquentes qui peuvent se poser après la lecture de ce bulletin.
1. Comment savoir si mon appareil a été mis à jour pour résoudre ces problèmes ?
Les niveaux de correctif de sécurité du 5 décembre 2021 ou version ultérieure corrigent tous les problèmes associés au niveau de correctif de sécurité du 5 décembre 2021 et à tous les niveaux de correctif précédents. Pour savoir comment vérifier le niveau du correctif de sécurité d'un appareil, consultez les instructions du calendrier de mise à jour des appareils Google.
2. Que signifient les entrées de la colonne Type ?
Les entrées de la colonne Type du tableau sur les détails des failles font référence à la classification de la faille de sécurité.
Abréviation | Définition |
---|---|
RCE | Exécution de code à distance |
EoP | Élévation des droits |
ID | Divulgation d'informations |
DoS | Déni de service |
N/A | Classification non disponible |
3. Que signifient les entrées de la colonne Références ?
Les entrées de la colonne Références du tableau des détails des failles peuvent contenir un préfixe identifiant l'organisation à laquelle la valeur de référence appartient.
Préfixe | Référence |
---|---|
A- | ID du bug Android |
QC- | Numéro de référence Qualcomm |
M- | Numéro de référence MediaTek |
N- | Numéro de référence NVIDIA |
B- | Numéro de référence Broadcom |
U- | Numéro de référence UNISOC |
4. Que signifie un astérisque * à côté de l'ID de bug Android dans la colonne Références ?
Les problèmes qui ne sont pas accessibles au public sont signalés par un astérisque * à côté de l'ID de bug Android dans la colonne Références. La mise à jour de ce problème se trouve généralement dans les derniers pilotes binaires pour les appareils Pixel disponibles sur le site des développeurs Google.
5. Pourquoi les failles de sécurité sont-elles réparties entre ce bulletin et les bulletins de sécurité Android ?
Les failles de sécurité documentées dans les bulletins de sécurité Android doivent déclarer le dernier niveau de correctif de sécurité sur les appareils Android. Des failles de sécurité supplémentaires, telles que celles décrites dans ce bulletin, ne sont pas requises pour déclarer un niveau de correctif de sécurité.
Versions
Version | Date | Notes |
---|---|---|
1.0 | 6 décembre 2021 | Bulletin publié |
1.1 | 8 décembre 2021 | Bulletin mis à jour pour inclure des liens vers AOSP |
1.2 | 20 janvier 2022 | Liste des problèmes mise à jour |
1.3 | 28 juin 2022 | Liste des problèmes mise à jour |