Publicado el 4 de junio de 2018 | Actualizado el 6 de junio de 2018
El Boletín de seguridad de Pixel/Nexus contiene detalles de las vulnerabilidades de seguridad y mejoras funcionales que afectan a los dispositivos Google Pixel y Nexus compatibles (dispositivos de Google). Para los dispositivos de Google, los niveles de parche de seguridad del 2018-06-05 o posteriores abordan todos los problemas de este boletín y todos los problemas del Boletín de seguridad de Android de junio de 2018. Para saber cómo verificar el nivel del parche de seguridad de un dispositivo, consulte Verificar y actualizar su versión de Android .
Todos los dispositivos de Google compatibles recibirán una actualización al nivel de parche 2018-06-05. Alentamos a todos los clientes a aceptar estas actualizaciones en sus dispositivos.
Nota: Las imágenes del firmware del dispositivo Google están disponibles en el sitio para desarrolladores de Google .
Anuncios
Además de las vulnerabilidades de seguridad descritas en el Boletín de seguridad de Android de junio de 2018, los dispositivos Pixel y Nexus también contienen parches para las vulnerabilidades de seguridad que se describen a continuación. Los socios fueron notificados de estos problemas hace al menos un mes y pueden optar por incorporarlos como parte de las actualizaciones de sus dispositivos.
Parches de seguridad
Las vulnerabilidades se agrupan según el componente al que afectan. Hay una descripción del problema y una tabla con el CVE, referencias asociadas, tipo de vulnerabilidad , gravedad y versiones actualizadas del Proyecto de código abierto de Android (AOSP) (cuando corresponda). Cuando esté disponible, vinculamos el cambio público que solucionó el problema con el ID del error, como la lista de cambios de AOSP. Cuando varios cambios se relacionan con un solo error, las referencias adicionales están vinculadas a números que siguen al ID del error.
Estructura
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad | Versiones AOSP actualizadas |
---|---|---|---|---|
CVE-2018-9374 | A-72710897 | EoP | Moderado | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2018-9375 | A-75298708 | EoP | Moderado | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2018-9377 | A-64752751 * | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 6.0, 6.0.1 |
Marco de medios
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad | Versiones AOSP actualizadas |
---|---|---|---|---|
CVE-2018-9378 | A-73126106 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2018-9379 | A-63766886 [ 2 ] | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2018-9349 | A-72510002 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
DoS | Alto | 6.0, 6.0.1 | ||
CVE-2018-9350 | A-73552574 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
DoS | Alto | 6.0, 6.0.1 | ||
CVE-2018-9351 | A-73625898 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
DoS | Alto | 6.0, 6.0.1 | ||
CVE-2018-9352 | A-73965867 [ 2 ] | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
DoS | Alto | 6.0, 6.0.1 | ||
CVE-2018-9353 | A-73965890 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
DoS | Alto | 6.0, 6.0.1 | ||
CVE-2018-9354 | A-74067957 | INE | INE | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
DoS | Alto | 6.0, 6.0.1 |
Sistema
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad | Versiones AOSP actualizadas |
---|---|---|---|---|
CVE-2018-9380 | A-75298652 | EoP | Moderado | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
CVE-2018-9381 | A-73125709 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 8.1 |
CVE-2018-9382 | A-35765136 * | EoP | Moderado | 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2 |
Componentes del núcleo
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad | Componente |
---|---|---|---|---|
CVE-2018-9383 | A-73827422 * | IDENTIFICACIÓN | Moderado | asn1_decodificador |
CVE-2018-9384 | A-74356909 Núcleo ascendente | IDENTIFICACIÓN | Moderado | Núcleo |
CVE-2018-9385 | A-74128061 Núcleo ascendente | EoP | Moderado | amba |
CVE-2018-9386 | A-71363680 * | EoP | Moderado | Controlador HTC reset_block |
CVE-2018-9387 | A-69006385 * | EoP | Moderado | controlador mnh_sm |
CVE-2018-9388 | A-68343441 * | EoP | Moderado | ftm4_touch |
CVE-2018-9389 | A-65023306 * | EoP | Moderado | ipv4/ipv6 |
CVE-2018-7480 | A-76106168 Núcleo ascendente | EoP | Moderado | Manejador de bloques |
CVE-2017-18075 | A-73237057 Núcleo ascendente | EoP | Moderado | pcrypt |
Componentes de MediaTek
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad | Componente |
---|---|---|---|---|
CVE-2018-9390 | A-76100614 * M-ALPS03849277 | EoP | Moderado | Entrada wlanThermo procfs |
CVE-2018-9391 | A-72313579 * M-ALPS03762614 | EoP | Moderado | GPS HAL |
CVE-2018-9392 | A-72312594 * M-ALPS03762614 | EoP | Moderado | GPS HAL |
CVE-2018-9393 | A-72312577 * M-ALPS03753748 | EoP | Moderado | MTK wifi |
CVE-2018-9394 | A-72312468 * M-ALPS03753652 | EoP | Moderado | Controlador MTK P2P |
CVE-2018-9395 | A-72312071 * M-ALPS03753735 | EoP | Moderado | MTK cfg80211 |
CVE-2018-9396 | A-71867113 * M-ALPS03740353 | EoP | Moderado | Mediatek CCCI |
CVE-2018-9397 | A-71866634 * M-ALPS03532675 M-ALPS03479586 | EoP | Moderado | Dispositivo Mediatek WMT |
CVE-2018-9398 | A-71866289 * M-ALPS03740468 | EoP | Moderado | Controlador de radio FM |
CVE-2018-9399 | A-71866200 * M-ALPS03740489 | EoP | Moderado | /proc/driver/wmt_dbg controlador |
CVE-2018-9400 | A-71865884 * M-ALPS03753678 | EoP | Moderado | Controlador de pantalla táctil Goodix |
CVE-2017-13308 | A-70728757 * M-ALPS03751855 | EoP | Moderado | térmico |
CVE-2018-9401 | A-70511226 * M-ALPS03693409 | EoP | Moderado | cámara |
CVE-2018-9402 | A-70728072 * M-ALPS03684171 | EoP | Moderado | controlador inalámbrico |
CVE-2018-9403 | A-72313700 * M-ALPS03762413 | EoP | Moderado | HAL |
CVE-2018-9404 | A-72314374 * M-ALPS03773299 | EoP | Moderado | Capa de interfaz de radio |
CVE-2018-9405 | A-72314804 * M-ALPS03762818 | EoP | Moderado | DmAgente |
CVE-2018-9406 | A-70726950 * M-ALPS03684231 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | Servicio PNL |
CVE-2018-9407 | A-70728406 * M-ALPS03902529 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | emmc |
CVE-2018-9408 | A-70729980 * M-ALPS03693684 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | GPS |
Componentes de Qualcomm
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad | Componente |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-15824 | A-68163089 * Control de calidad-CR#2107596 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | gestor de arranque EDK2 |
CVE-2018-5897 | A-70528036 * Control de calidad-CR#2172685 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | diagnóstico |
CVE-2018-5895 | A-70293535 * Control de calidad-CR#2161027 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | qcacld |
CVE-2018-5836 | A-74237168 Control de calidad-CR#2160375 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | WiFi |
CVE-2018-3577 | A-72957387 Control de calidad-CR#2129566 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | WiFi |
CVE-2017-15824 | A-68992463 Control de calidad-CR#2107596 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | gestor de arranque |
CVE-2017-14893 | A-68992461 Control de calidad-CR#2104835 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | gestor de arranque |
CVE-2017-14872 | A-68992457 Control de calidad-CR#2073366 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | gestor de arranque |
CVE-2018-5893 | A-74237664 Control de calidad-CR#2146949 | EoP | Moderado | WiFi |
CVE-2016-5342, CVE-2016-5080 | A-72232294 * Control de calidad-CR#1032174 | EoP | Moderado | Controlador WLAN |
CVE-2018-5899 | A-71638332 * Control de calidad-CR#1040612 | EoP | Moderado | Controlador WLAN |
CVE-2018-5890 | A-71501675 Control de calidad-CR#2127348 | EoP | Moderado | Cargador de arranque |
CVE-2018-5889 | A-71501674 Control de calidad-CR#2127341 | EoP | Moderado | Cargador de arranque |
CVE-2018-5888 | A-71501672 Control de calidad-CR#2127312 | EoP | Moderado | Cargador de arranque |
CVE-2018-5887 | A-71501669 Control de calidad-CR#2127305 | EoP | Moderado | Cargador de arranque |
CVE-2018-5898 | A-71363804 * Control de calidad-CR#2173850 | EoP | Moderado | Controlador de audio de control de calidad |
CVE-2018-5832 | A-69065862 * Control de calidad-CR#2149998 | EoP | Moderado | Cámarav2 |
CVE-2018-5857 | A-62536960 * Control de calidad-CR#2169403 | EoP | Moderado | wcd_cpe_core |
CVE-2018-3597 | A-74237782 Control de calidad-CR#2143070 | EoP | Moderado | DSP_Servicios |
CVE-2018-3564 | A-72957546 Control de calidad-CR#2062648 | EoP | Moderado | DSP_Servicios |
CVE-2017-15856 | A-72957506 Control de calidad-CR#2111922 | EoP | Moderado | nodo power_stats debugfs |
Componentes de código cerrado de Qualcomm
Estas vulnerabilidades afectan a los componentes de Qualcomm y se describen con más detalle en el boletín de seguridad o alerta de seguridad correspondiente de Qualcomm AMSS. Qualcomm proporciona directamente la evaluación de la gravedad de estos problemas.
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad | Componente |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-11088 | A-72951251 * | N / A | Moderado | Componente de código cerrado |
CVE-2017-11076 | A-65049457 * | N / A | Moderado | Componente de código cerrado |
Parches funcionales
Estas actualizaciones se incluyen para los dispositivos Pixel afectados para abordar problemas de funcionalidad no relacionados con la seguridad de los dispositivos Pixel. La tabla incluye referencias asociadas; la categoría afectada, como Bluetooth o datos móviles; mejoras; y dispositivos afectados.
Referencias | Categoría | Mejoras | Dispositivos |
---|---|---|---|
A-74413120 | Bluetooth | Mejorar el rendimiento de BLE | Todo |
A-76022834 | Actuación | Mejorar el comportamiento de conmutación de antena en áreas de cobertura débil | Píxel 2, Píxel 2 XL |
A-77963927 | Wifi | Mejorar la conectividad Wi-Fi con ciertos puntos de acceso Wi-Fi | Píxel, Píxel XL, Píxel 2, Píxel 2 XL |
A-77458860 | interfaz de usuario | El formato IMEI SV se muestra correctamente como numérico | Píxel, Píxel XL, Píxel 2, Píxel 2 XL |
A-68114567 A-74058011 | Mostrar | Mejorar la coherencia de Always On Display | Píxel 2 XL |
A-70282393 | Actuación | Mejorar el comportamiento del sensor de proximidad | Píxel 2 XL |
Preguntas y respuestas comunes
Esta sección responde a preguntas comunes que pueden surgir después de leer este boletín.
1. ¿Cómo puedo determinar si mi dispositivo está actualizado para solucionar estos problemas?
Los niveles de parche de seguridad de 2018-06-05 o posteriores abordan todos los problemas asociados con el nivel de parche de seguridad de 2018-06-05 y todos los niveles de parche anteriores. Para saber cómo comprobar el nivel del parche de seguridad de un dispositivo, lee las instrucciones en el programa de actualización de Pixel y Nexus .
2. ¿Qué significan las entradas en la columna Tipo ?
Las entradas en la columna Tipo de la tabla de detalles de la vulnerabilidad hacen referencia a la clasificación de la vulnerabilidad de seguridad.
Abreviatura | Definición |
---|---|
ICE | Ejecución remota de código |
EoP | Elevación de privilegios |
IDENTIFICACIÓN | Divulgación de información |
DoS | Negación de servicio |
N / A | Clasificación no disponible |
3. ¿Qué significan las entradas en la columna Referencias ?
Las entradas en la columna Referencias de la tabla de detalles de la vulnerabilidad pueden contener un prefijo que identifique la organización a la que pertenece el valor de referencia.
Prefijo | Referencia |
---|---|
A- | ID de error de Android |
control de calidad | Número de referencia de Qualcomm |
METRO- | Número de referencia de MediaTek |
NORTE- | Número de referencia de NVIDIA |
B- | Número de referencia de Broadcom |
4. ¿Qué significa un * junto al ID de error de Android en la columna Referencias ?
Los problemas que no están disponibles públicamente tienen un * junto al ID del error de Android en la columna Referencias . La actualización para ese problema generalmente está contenida en los controladores binarios más recientes para dispositivos Pixel/Nexus disponibles en el sitio para desarrolladores de Google .
5. ¿Por qué las vulnerabilidades de seguridad se dividen entre este boletín y los boletines de seguridad de Android?
Las vulnerabilidades de seguridad documentadas en los boletines de seguridad de Android son necesarias para declarar el último nivel de parche de seguridad en dispositivos Android. Las vulnerabilidades de seguridad adicionales, como las documentadas en este boletín, no son necesarias para declarar un nivel de parche de seguridad.
Versiones
Versión | Fecha | Notas |
---|---|---|
1.0 | 4 de junio de 2018 | Boletín publicado. |
1.1 | 6 de junio de 2018 | Boletín revisado para incluir enlaces AOSP. |