تتضمّن نشرة تحديثات Pixel تفاصيل حول الثغرات الأمنية و التحسينات الوظيفية التي تؤثر في أجهزة Pixel المتوافقة (أجهزة Google). بالنسبة إلى أجهزة Google ، تعالج مستويات تصحيحات الأمان بتاريخ 05-06-2023 أو الإصدارات الأحدث جميع المشاكل الواردة في هذه النشرة وجميع المشاكل الواردة في نشرة أمان Android لشهر حزيران (يونيو) 2023. لمعرفة كيفية التحقّق من مستوى تصحيح الأمان على الجهاز، اطّلِع على المقالة التحقّق من إصدار Android على جهازك وتحديثه.
ستتلقّى جميع أجهزة Google المتوافقة تحديثًا لمستوى تصحيح 2023-06-05. وننصحك بقبول هذه التحديثات على أجهزتك.
الإشعارات
- بالإضافة إلى الثغرات الأمنية الموضّحة في نشرة أمان Android لشهر حزيران (يونيو) 2023، تحتوي أجهزة Google أيضًا على تصحيحات للثغرات الأمنية الموضّحة أدناه.
رموز تصحيح الأمان
يتم تجميع نقاط الضعف ضمن المكوّن الذي تؤثر فيه. يتضمّن السجلّ وصفًا للمشكلة وجدولاً يتضمّن معرّف CVE والمراجع المرتبطة به ونوع الثغرة الأمنية ومستوى خطورتها، وإصدارات مشروع Android Open Source Project (AOSP) المعدَّلة (حيثما ينطبق ذلك). نربط التغيير العلني الذي تم من خلاله حلّ المشكلة برقم تعريف الخطأ إذا كان متاحًا، مثل قائمة التغييرات في AOSP. عندما تكون هناك تغييرات متعدّدة مرتبطة بخطأ واحد، يتم ربط الإشارات الإضافية بالأرقام التي تتبع معرّف الخطأ.
إطار العمل
CVE | المراجع | النوع | درجة الخطورة | إصدارات AOSP المعدَّلة |
---|---|---|---|---|
CVE-2023-20971 | A-225880325 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2023-21171 | A-261085213 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2023-21189 | A-213942596 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2023-21192 | A-227207653 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2023-21168 | A-253270285 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21177 | A-273906410 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21178 | A-140762419 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21193 | A-233006499 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21237 | A-251586912 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21167 | A-259942964 | DoS | متوسط | 13 |
النظام
CVE | المراجع | النوع | درجة الخطورة | إصدارات AOSP المعدَّلة |
---|---|---|---|---|
CVE-2023-20975 | A-250573776 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2023-20976 | A-216117246 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2023-20985 | A-245915315 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2023-21172 | A-262243015 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2023-21174 | A-235822222 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2023-21175 | A-262243574 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2023-21179 | A-272755865 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2023-21183 | A-235863754 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2023-21184 | A-267809568 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2023-21185 | A-266700762 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2023-21187 | A-246542917 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2023-21191 | A-269738057 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2023-21203 | A-262246082 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2023-21207 | A-262236670 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2023-21209 | A-262236273 | EoP | متوسط | 13 |
CVE-2023-20968 | A-262235935 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-20972 | A-255304665 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-20973 | A-260568245 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-20974 | A-260078907 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-20977 | A-254445952 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-20979 | A-259939364 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-20980 | A-260230274 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-20981 | A-256165737 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-20982 | A-260568083 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-20983 | A-260569449 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-20984 | A-242993878 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-20986 | A-255304475 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-20987 | A-260569414 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-20988 | A-260569232 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-20989 | A-260568367 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-20990 | A-260568354 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-20991 | A-255305114 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-20992 | A-260568750 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21027 | A-216854451 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21031 | A-242688355 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21169 | A-274443441 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21170 | A-252764410 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21173 | A-262741858 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21180 | A-261365944 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21181 | A-264880969 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21182 | A-252764175 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21188 | A-264624283 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21190 | A-251436534 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21194 | A-260079141 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21195 | A-233879420 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21196 | A-261857395 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21197 | A-251427561 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21198 | A-245517503 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21199 | A-254445961 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21200 | A-236688764 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21202 | A-260568359 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21204 | A-262246231 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21205 | A-262245376 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21206 | A-262245630 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21208 | A-262245254 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21210 | A-262236331 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21211 | A-262235998 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21212 | A-262236031 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21213 | A-262235951 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21214 | A-262235736 | رقم التعريف | متوسط | 13 |
CVE-2023-21176 | A-222287335 | DoS | متوسط | 13 |
CVE-2023-21186 | A-261079188 | DoS | متوسط | 13 |
CVE-2023-21201 | A-263545186 | DoS | متوسط | 13 |
Pixel
CVE | المراجع | النوع | درجة الخطورة | المكوّن الفرعي |
---|---|---|---|---|
CVE-2023-21066 | A-250100597 * | RCE | حرِج | exynos-slsi |
CVE-2023-21225 | A-270403821 * | EoP | عالية | تأكيد آمن |
CVE-2022-39901 | A-263783333 * | رقم التعريف | عالية | Lassen Baseband |
CVE-2023-21219 | A-264698379 * | رقم التعريف | عالية | exynos-slsi |
CVE-2023-21220 | A-264590585 * | رقم التعريف | عالية | exynos-slsi |
CVE-2023-21226 | A-240728187 * | رقم التعريف | عالية | المودم |
CVE-2023-21146 | A-239867994 * | EoP | متوسط | LWIS |
CVE-2023-21147 | A-269661912 * | EoP | متوسط | برنامج تشغيل كاميرا Pixel |
CVE-2023-21149 | A-270050709 * | EoP | متوسط | ShannonRcs |
CVE-2023-21151 | A-265149414 * | EoP | متوسط | وحدة Google BMS |
CVE-2023-21153 | A-264259730 * | EoP | متوسط | rild_exynos |
CVE-2023-21157 | A-263783137 * | EoP | متوسط | exynos-ril |
CVE-2023-21159 | A-263783565 * | EoP | متوسط | exynos-ril |
CVE-2023-21161 | A-263783702 * | EoP | متوسط | exynos-ril |
CVE-2023-21222 | A-266977723 * | EoP | متوسط | libdmc |
CVE-2023-21236 | A-270148537 * | EoP | متوسط | برنامج تشغيل جهاز aoc_core |
CVE-2023-21148 | A-263783657 * | رقم التعريف | متوسط | exynos RIL |
CVE-2023-21150 | A-267312009 * | رقم التعريف | متوسط | خدمة الصوت |
CVE-2023-21152 | A-269174022 * | رقم التعريف | متوسط | android.hardware.camera.provider |
CVE-2023-21154 | A-263783910 * | رقم التعريف | متوسط | rild_exynos |
CVE-2023-21155 | A-264540700 * | رقم التعريف | متوسط | libsitril |
CVE-2023-21156 | A-264540759 * | رقم التعريف | متوسط | rild_exynos |
CVE-2023-21158 | A-263783635 * | رقم التعريف | متوسط | exynos-ril |
CVE-2023-21160 | A-263784118 * | رقم التعريف | متوسط | exynos-ril |
CVE-2023-21223 | A-256047000 * | رقم التعريف | متوسط | Exynos SLSI |
CVE-2023-21224 | A-265276966 * | رقم التعريف | متوسط | exynos-slsi |
مكونات Qualcomm
CVE | المراجع | درجة الخطورة | المكوّن الفرعي | |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-33303 |
A-261492548
QC-CR#3181878 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] |
متوسط | فرقعة |
مكوّنات Qualcomm المغلقة المصدر
CVE | المراجع | درجة الخطورة | المكوّن الفرعي | |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-33224 |
A-261492743 * | متوسط | مكوّن مغلق المصدر | |
CVE-2022-33226 |
A-261492388 * | متوسط | مكوّن مغلق المصدر | |
CVE-2022-33227 |
A-261492566 * | متوسط | مكوّن مغلق المصدر | |
CVE-2022-33230 |
A-261492641 * | متوسط | مكوّن مغلق المصدر | |
CVE-2022-33240 |
A-261492550 * | متوسط | مكوّن مغلق المصدر | |
CVE-2022-33263 |
A-261492485 * | متوسط | مكوّن مغلق المصدر | |
CVE-2022-33267 |
A-238893635 * | متوسط | مكوّن مغلق المصدر |
التصحيحات الوظيفية
للاطّلاع على تفاصيل حول إصلاحات الأخطاء الجديدة والإصلاحات الوظيفية المضمّنة في هذا الإصدار، يُرجى الرجوع إلى منتدى مستخدمي Pixel.
الأسئلة الشائعة والأجوبة عنها
يجيب هذا القسم عن الأسئلة الشائعة التي قد تخطر لك بعد قراءة هذا الإشعار.
1. كيف يمكنني معرفة ما إذا كان جهازي محدَّثًا لحلّ هذه المشاكل؟
تعالج مستويات تصحيحات الأمان بتاريخ 05-06-2023 أو الإصدارات الأحدث جميع المشاكل المرتبطة بمستوى تصحيح الأمان بتاريخ 05-06-2023 وجميع مستويات التصحيحات السابقة. للتعرّف على كيفية التحقّق من مستوى تصحيح الأمان على الجهاز، يُرجى قراءة التعليمات الواردة في الجدول الزمني لتحديثات أجهزة Google.
2. ما معنى الإدخالات في عمود النوع؟
تشير الإدخالات في عمود النوع في جدول تفاصيل الثغرة الأمنية إلى تصنيف الثغرة الأمنية.
الاختصار | التعريف |
---|---|
RCE | تنفيذ الرمز البرمجي عن بُعد |
EoP | تجاوز الأذونات |
رقم التعريف | الإفصاح عن المعلومات |
DoS | حجب الخدمة |
لا ينطبق | التصنيف غير متاح |
3. ما المقصود بالإدخالات في عمود المراجع؟
قد تحتوي الإدخالات ضمن عمود المراجع في جدول تفاصيل الثغرة الأمنية على بادئة تحدِّد المؤسسة التي تنتمي إليها قيمة المراجع.
بادئة | مَراجع |
---|---|
A- | رقم تعريف الخطأ في Android |
QC- | الرقم المرجعي لشركة Qualcomm |
M- | الرقم المرجعي لشركة MediaTek |
N- | الرقم المرجعي لشركة NVIDIA |
B- | الرقم المرجعي لشركة Broadcom |
U- | الرقم المرجعي لشركة UNISOC |
4. ما المقصود بعلامة * بجانب رقم تعريف الخطأ في Android في عمود المراجع؟
تظهر علامة * بجانب رقم تعريف الخطأ في Android في عمود المراجع للمشاكل التي لا تتوفّر للجميع. يتضمّن تحديث هذه المشكلة بشكل عام أحدث برامج تشغيل ثنائية لأجهزة Pixel المتوفّرة من موقع Google Developers الإلكتروني.
5. لماذا يتم تقسيم الثغرات الأمنية بين هذه النشرة ومقتطفات أمان Android؟
يجب الإفصاح عن مستوى آخر تصحيح أمان على أجهزة Android في ما يتعلّق بالثغرات الأمنية الموثَّقة في نشرات أمان Android. لا يلزم الإفصاح عن مستوى تصحيح الأمان في حال توفّر ثغرات أمان إضافية، مثل تلك الموضّحة في بلاغ الأمان هذا.
الإصدارات
الإصدار | التاريخ | الملاحظات |
---|---|---|
1 | 13 حزيران (يونيو) 2023 | تم نشر النشرة |