บันทึกประจำรุ่นการรักษาความปลอดภัยของ Android นี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ส่งผลต่ออุปกรณ์ Android ซึ่งได้รับการแก้ไขโดยเป็นส่วนหนึ่งของ Android 14 อุปกรณ์ Android 14 ที่มีระดับแพตช์ความปลอดภัย 2023-10-01 หรือใหม่กว่า ได้รับการปกป้องจากปัญหาเหล่านี้ (Android 14 ตามที่เผยแพร่เมื่อ AOSP จะมีระดับแพตช์ความปลอดภัยเริ่มต้นที่ 2023-10-01) หากต้องการเรียนรู้วิธีตรวจสอบระดับแพตช์ความปลอดภัยของอุปกรณ์ โปรดดู ตรวจสอบและอัปเดตเวอร์ชัน Android ของคุณ
พันธมิตร Android จะได้รับแจ้งปัญหาทั้งหมดก่อนที่จะเผยแพร่ แพตช์ซอร์สโค้ดสำหรับปัญหาเหล่านี้จะเผยแพร่ไปยังพื้นที่เก็บข้อมูล Android Open Source Project (AOSP) โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัว Android 14
การประเมินความรุนแรง ของปัญหาในบันทึกประจำรุ่นเหล่านี้ขึ้นอยู่กับผลกระทบที่ช่องโหว่อาจมีต่ออุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ โดยสมมติว่าแพลตฟอร์มและบริการบรรเทาผลกระทบถูกปิดเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา หรือหากข้ามได้สำเร็จ
เราไม่มีรายงานเกี่ยวกับการเอารัดเอาเปรียบลูกค้าหรือการละเมิดปัญหาที่รายงานใหม่เหล่านี้ โปรดดูส่วน การลดปัญหา Android และ Google Play Protect สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ การป้องกันแพลตฟอร์มความปลอดภัยของ Android และ Google Play Protect ซึ่งปรับปรุงความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม Android
ประกาศ
- ปัญหาที่อธิบายไว้ในเอกสารนี้ได้รับการแก้ไขโดยเป็นส่วนหนึ่งของ Android 14 ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อใช้อ้างอิงและความโปร่งใส
- เราขอ ขอบคุณ ชุมชนการวิจัยด้านความปลอดภัยสำหรับการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการรักษาความปลอดภัยระบบนิเวศของ Android
การบรรเทาปัญหาบริการ Android และ Google
นี่คือบทสรุปของการบรรเทาผลกระทบจาก แพลตฟอร์มความปลอดภัยของ Android และการปกป้องบริการ เช่น Google Play Protect ความสามารถเหล่านี้ลดโอกาสที่ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยจะถูกโจมตีบน Android ได้สำเร็จ
- การใช้ประโยชน์จากปัญหาต่างๆ บน Android ทำได้ยากขึ้นด้วยการปรับปรุงแพลตฟอร์ม Android เวอร์ชันใหม่ เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ทุกคนอัปเดตเป็น Android เวอร์ชันล่าสุดเมื่อเป็นไปได้
- ทีมรักษาความปลอดภัยของ Android จะคอยตรวจสอบการละเมิดผ่านทาง Google Play Protect และเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับ แอปพลิเคชันที่อาจเป็นอันตราย Google Play Protect จะเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นในอุปกรณ์ที่มี บริการ Google Mobile และมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับผู้ใช้ที่ติดตั้งแอปจากภายนอก Google Play
รายละเอียดช่องโหว่ของ Android 14
ส่วนด้านล่างมีรายละเอียดเกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ได้รับการแก้ไขโดยเป็นส่วนหนึ่งของ Android 14 ช่องโหว่จะถูกจัดกลุ่มภายใต้องค์ประกอบที่ได้รับผลกระทบ และรวมถึงรายละเอียด เช่น CVE ข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ประเภทของช่องโหว่ และ ความรุนแรง
รันไทม์ของ Android
ซีวีอี | อ้างอิง | พิมพ์ | ความรุนแรง |
---|---|---|---|
CVE-2022-29824 | A-272276710 | อีโอพี | สูง |
CVE-2023-21309 | A-266432364 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21366 | A-265440128 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21367 | A-265499381 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21372 | A-262741239 | อีโอพี | ปานกลาง |
CVE-2023-40101 | A-267617531 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
กรอบ
ซีวีอี | อ้างอิง | พิมพ์ | ความรุนแรง |
---|---|---|---|
CVE-2023-21342 | A-232799171 | อีโอพี | สูง |
CVE-2023-21343 | A-257953844 | อีโอพี | สูง |
CVE-2023-21351 | A-232798676 | อีโอพี | สูง |
CVE-2023-21398 | A-274592326 | อีโอพี | สูง |
CVE-2023-21362 | A-229633537 | ดอส | สูง |
CVE-2023-21364 | A-262595156 | ดอส | สูง |
CVE-2023-21365 | A-262594744 | ดอส | สูง |
CVE-2023-21298 | A-179699722 | อีโอพี | ปานกลาง |
CVE-2023-21324 | A-197327805 | อีโอพี | ปานกลาง |
CVE-2023-21328 | A-195963690 | อีโอพี | ปานกลาง |
CVE-2023-21337 | A-179783499 | อีโอพี | ปานกลาง |
CVE-2023-21338 | A-179783492 | อีโอพี | ปานกลาง |
CVE-2023-21341 | A-190694761 | อีโอพี | ปานกลาง |
CVE-2023-21374 | A-267313135 | อีโอพี | ปานกลาง |
CVE-2023-21397 | A-245300607 | อีโอพี | ปานกลาง |
CVE-2022-20264 | A-217561828 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2022-27404 | A-271684625 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-20907 | A-239415997 | ดอส | สูง |
CVE-2023-20908 | A-239415861 | ดอส | สูง |
CVE-2023-21293 | A-213903886 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21294 | A-191678586 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21295 | A-187957189 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21296 | A-202386106 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21299 | A-224533639 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21300 | A-224015938 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21301 | A-224976267 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21302 | A-228450093 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21303 | A-208257145 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21304 | A-208257015 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21305 | A-207671082 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21306 | A-208258924 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21316 | A-207133734 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21317 | A-207670653 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21318 | A-208258815 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21319 | A-217740016 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21320 | A-205707373 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21321 | A-231160336 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21323 | A-232796464 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21326 | A-232415364 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21327 | A-186404361 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21329 | A-185126503 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21330 | A-238299601 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21331 | A-227208010 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21332 | A-212287294 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21333 | A-212287061 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21334 | A-189944359 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21336 | A-216823971 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21344 | A-248250734 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21346 | A-248250674 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21348 | A-249058614 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21349 | A-241233589 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21354 | A-241233630 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21377 | A-231587164 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21382 | A-161370118 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21387 | A-280296227 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21339 | A-235353864 | ดอส | ปานกลาง |
CVE-2023-21345 | A-249056757 | บัตรประจำตัวประชาชน | ต่ำ |
CVE-2023-35678 | A-286882367 | อีโอพี | สูง |
CVE-2023-45780 | A-215212215 | อีโอพี | สูง |
กรอบสื่อ
ซีวีอี | อ้างอิง | พิมพ์ | ความรุนแรง |
---|---|---|---|
CVE-2023-21381 | A-274883119 | อีโอพี | สูง |
CVE-2023-21355 | A-274815060 | อีโอพี | ปานกลาง |
ระบบ
ซีวีอี | อ้างอิง | พิมพ์ | ความรุนแรง |
---|---|---|---|
CVE-2021-39810 | A-212610736 | อีโอพี | สูง |
CVE-2023-21313 | A-268341970 | อีโอพี | สูง |
CVE-2023-21358 | A-274447627 | อีโอพี | สูง |
CVE-2023-21361 | A-277249213 | อีโอพี | สูง |
CVE-2023-21392 | A-281346084 | อีโอพี | สูง |
CVE-2023-21312 | A-277915880 | บัตรประจำตัวประชาชน | สูง |
CVE-2023-21315 | A-277578150 | บัตรประจำตัวประชาชน | สูง |
CVE-2023-21394 | A-273502295 | บัตรประจำตัวประชาชน | สูง |
CVE-2023-21356 | A-276975913 | อาร์ซีอี | ปานกลาง |
CVE-2023-21310 | A-274722163 | อีโอพี | ปานกลาง |
CVE-2023-21360 | A-242994452 | อีโอพี | ปานกลาง |
CVE-2023-21370 | A-263948587 | อีโอพี | ปานกลาง |
CVE-2023-21371 | A-263948508 | อีโอพี | ปานกลาง |
CVE-2023-21373 | A-277073811 | อีโอพี | ปานกลาง |
CVE-2023-21375 | A-261071553 | อีโอพี | ปานกลาง |
CVE-2023-21376 | A-212694314 | อีโอพี | ปานกลาง |
CVE-2023-21378 | A-257953390 | อีโอพี | ปานกลาง |
CVE-2023-21380 | A-274722185 | อีโอพี | ปานกลาง |
CVE-2023-21388 | A-269122009 | อีโอพี | ปานกลาง |
CVE-2023-21389 | A-278559731 | อีโอพี | ปานกลาง |
CVE-2023-21390 | A-271849181 | อีโอพี | ปานกลาง |
CVE-2023-21393 | A-262242946 | อีโอพี | ปานกลาง |
CVE-2023-21396 | A-232258773 | อีโอพี | ปานกลาง |
CVE-2022-20531 | A-231988638 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21308 | A-252764300 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21314 | A-266433017 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21325 | A-230755151 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21335 | A-232938844 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21340 | A-236813210 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21347 | A-242171908 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21350 | A-243792935 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21352 | A-244155256 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21353 | A-244155333 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21357 | A-252996038 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21359 | A-260726311 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21368 | A-277288588 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21379 | A-264921486 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21383 | A-233607547 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21384 | A-256590334 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21385 | A-271458258 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21395 | A-259939435 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21311 | A-237289258 | ดอส | ปานกลาง |
CVE-2023-21369 | A-264260808 | ดอส | ปานกลาง |
CVE-2023-21391 | A-278556945 | ดอส | ปานกลาง |
CVE-2023-21386 | A-275552292 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21297 | A-230733237 | บัตรประจำตัวประชาชน | ปานกลาง |
CVE-2023-21307 | A-192475649 | บัตรประจำตัวประชาชน | สูง |
คำถามและคำตอบทั่วไป
ส่วนนี้จะตอบคำถามทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นหลังจากอ่านกระดานข่าวนี้
1. ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าอุปกรณ์ของฉันได้รับการอัปเดตเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้หรือไม่
หากต้องการเรียนรู้วิธีตรวจสอบระดับแพตช์ความปลอดภัยของอุปกรณ์ โปรดดู ตรวจสอบและอัปเดตเวอร์ชัน Android ของคุณ
Android 14 ซึ่งเปิดตัวบน AOSP มีระดับแพตช์ความปลอดภัยเริ่มต้นคือ 2023-10-01 อุปกรณ์ Android ที่ใช้ Android 14 และมีระดับแพตช์ความปลอดภัย 2023-10-01 หรือใหม่กว่า จะแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่มีอยู่ในบันทึกประจำรุ่นด้านความปลอดภัยเหล่านี้
2. รายการในคอลัมน์ ประเภท หมายถึงอะไร
รายการในคอลัมน์ ประเภท ของตารางรายละเอียดช่องโหว่อ้างอิงถึงการจัดประเภทของช่องโหว่ด้านความปลอดภัย
คำย่อ | คำนิยาม |
---|---|
อาร์ซีอี | การเรียกใช้โค้ดจากระยะไกล |
อีโอพี | การยกระดับสิทธิพิเศษ |
บัตรประจำตัวประชาชน | การเปิดเผยข้อมูล |
ดอส | การปฏิเสธการให้บริการ |
ไม่มี | ไม่มีการจำแนกประเภท |
3. รายการในคอลัมน์ อ้างอิง หมายถึงอะไร
รายการภายใต้คอลัมน์ การอ้างอิง ของตารางรายละเอียดช่องโหว่อาจมีคำนำหน้าที่ระบุองค์กรที่เป็นเจ้าของค่าอ้างอิง
คำนำหน้า | อ้างอิง |
---|---|
เอ- | รหัสข้อบกพร่องของ Android |
รุ่นต่างๆ
เวอร์ชัน | วันที่ | หมายเหตุ |
---|---|---|
1.0 | 4 ตุลาคม 2023 | เผยแพร่แถลงการณ์แล้ว |
1.1 | 26 ตุลาคม 2023 | อัปเดตรายการปัญหา |
1.2 | 9 พฤศจิกายน 2023 | อัปเดตรายการปัญหา |
1.3 | 4 มีนาคม 2024 | อัปเดตรายการปัญหา |