Publicado el 20 de septiembre de 2021 | Actualizado el 25 de abril de 2022
En estas notas de la versión de seguridad de Android, se incluyen detalles de las vulnerabilidades de seguridad que afectan a los dispositivos Android y que se abordan como parte de Android 12. Los dispositivos Android 12 con un nivel de parche de seguridad de 2021-10-01 o versiones posteriores están protegidos contra estos problemas (Android 12, como se lanzó en el AOSP, tendrá un nivel predeterminado de parche de seguridad de 2021-10-01). Para obtener más información sobre cómo comprobar el nivel de parche de seguridad de un dispositivo, consulta Cómo consultar y actualizar tu versión de Android.
Los socios de Android reciben notificaciones de todos los errores antes de la publicación. Los parches de código fuente para estos problemas se lanzarán en el repositorio del Proyecto de código abierto de Android (AOSP) como parte de la versión de Android 12.
La evaluación de la gravedad de los problemas en estas notas de la versión se basa en el efecto que podría tener explotar la vulnerabilidad en un dispositivo afectado, siempre que las mitigaciones de la plataforma y el servicio estén desactivadas para fines de desarrollo o si se omiten con éxito.
No recibimos informes de clientes que estén explotando o abusando de estos problemas recientemente informados. Consulta la sección Mitigaciones de Android y Google Play Protect para obtener detalles sobre las protecciones de la plataforma de seguridad de Android y Google Play Protect, que mejoran la seguridad de la plataforma de Android.
Anuncios
- Los problemas que se describen en este documento se abordan como parte de Android 12. Esta información se proporciona a modo de referencia y transparencia.
- Queremos reconocer y agradecer a la comunidad de investigación de seguridad por sus continuas contribuciones para proteger el ecosistema de Android.
Mitigaciones de servicios de Android y Google
Este es un resumen de las mitigaciones que proporciona la plataforma de seguridad de Android y las protecciones de servicios, como Google Play Protect. Estas funciones reducen la probabilidad de que se puedan explotar con éxito vulnerabilidades de seguridad en Android.
- La explotación de muchos problemas en Android se dificulta aún más con las mejoras en las versiones más recientes de la plataforma de Android. Recomendamos a todos los usuarios que actualicen a la versión más reciente de Android siempre que sea posible.
- El equipo de seguridad de Android supervisa activamente los abusos a través de Google Play Protect y advierte a los usuarios sobre las aplicaciones potencialmente dañinas. Google Play Protect está habilitado de forma predeterminada en los dispositivos con Servicios de Google para dispositivos móviles y es especialmente importante para los usuarios que instalan apps desde fuera de Google Play.
Detalles de las vulnerabilidades de Android 12
En las siguientes secciones, se proporcionan detalles sobre las vulnerabilidades de seguridad corregidas como parte de Android 12. Las vulnerabilidades se agrupan en el componente que afectan y, además, incluyen detalles como el CVE, las referencias asociadas, el tipo de vulnerabilidad y la gravedad.
Android TV
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad |
---|---|---|---|
CVE‐2021‐0825 | A-174493596 | EoP | Moderado |
CVE-2021-0828 | A-174046975 | Fin | Moderado |
Entorno de ejecución de Android
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad |
---|---|---|---|
CVE‐2021‐0808 | A-178822800 | EoP | Moderado |
CVE-2021-0809 | A-178822418 | Fin | Moderado |
CVE‐2021‐0810 | A-178821065 | EoP | Moderado |
CVE-2021-0811 | A-178802681 | EoP | Moderado |
Framework
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad |
---|---|---|---|
CVE‐2020‐27059 | A-159249069 | EoP | Alto |
CVE‐2021‐0440 | A-175319005 | Fin | Alto |
CVE-2021-0737 | A-188909109 | EoP | Alto |
CVE-2021-0748 | A-187043377 | EoP | Alto |
CVE-2021-0749 | A-186776724 | EoP | Alto |
CVE‐2021‐0750 | A-186530450 | Fin | Alto |
CVE‐2021‐0762 | A-184972789 | EoP | Alto |
CVE‐2021‐0856 | A-146211400 | EoP | Alto |
CVE-2021-0862 | A-129698226 | EoP | Alto |
CVE-2021-0868 | A-190732424 | EoP | Alto |
CVE-2021-0845 | A-166668654 | ID | Alto |
CVE-2021-0858 | A-141467028 | ID | Alto |
CVE‐2021‐0709 | A-194540462 | Fin | Moderado |
CVE‐2021‐0726 | A-190396251 | Fin | Moderado |
CVE-2021-0727 | A-190343571 | EoP | Moderado |
CVE‐2021‐0736 | A-188908756 | EoP | Moderado |
CVE-2021-0774 | A-184203058 | EoP | Moderado |
CVE-2021-0775 | A-184196278 | Fin | Moderado |
CVE‐2021‐0777 | A-183794515 | EoP | Moderado |
CVE-2021-0786 | A-181588735 | EoP | Moderado |
CVE-2021-0788 | A-181148088 | Fin | Moderado |
CVE‐2021‐0790 | A-180940063 | EoP | Moderado |
CVE‐2021‐0815 | A-177239818 | EoP | Moderado |
CVE-2021-0826 | A-174243774 | Fin | Moderado |
CVE-2021-0830 | A-173721846 | EoP | Moderado |
CVE-2021-0849 | A-160153281 | EoP | Moderado |
CVE‐2021‐0860 | A-137274359 | EoP | Moderado |
CVE‐2021‐0864 | A-115385786 | EoP | Moderado |
CVE-2019-9428 | A-110150807 | ID | Moderado |
CVE-2021-0715 | A-193032972 | ID | Moderado |
CVE-2021-0718 | A-191382775 | ID | Moderado |
CVE-2021-0719 | A-191307066 | ID | Moderado |
CVE-2021-0723 | A-191057499 | ID | Moderado |
CVE-2021-0728 | A-189862446 | ID | Moderado |
CVE‐2021‐0729 | A-189858116 | ID | Moderado |
CVE-2021-0731 | A-189122545 | ID | Moderado |
CVE-2021-0732 | A-189122544 | ID | Moderado |
CVE-2021-0733 | A-189122913 | ID | Moderado |
CVE-2021-0738 | A-188802680 | ID | Moderado |
CVE‐2021‐0740 | A-188420350 | ID | Moderado |
CVE-2021-0741 | A-188420344 | ID | Moderado |
CVE-2021-0742 | A-188218313 | ID | Moderado |
CVE‐2021‐0744 | A-187725457 | ID | Moderado |
CVE-2021-0746 | A-187043716 | ID | Moderado |
CVE-2021-0747 | A-187043444 | ID | Moderado |
CVE-2021-0751 | A-186113473 | ID | Moderado |
CVE‐2021‐0752 | A-186113411 | ID | Moderado |
CVE‐2021‐0757 | A-185513355 | ID | Moderado |
CVE-2021-0760 | A-185125569 | ID | Moderado |
CVE-2021-0761 | A-185124942 | ID | Moderado |
CVE-2021-0763 | A-184948790 | ID | Moderado |
CVE-2021-0764 | A-184851975 | ID | Moderado |
CVE‐2021‐0765 | A-184851840 | ID | Moderado |
CVE-2021-0768 | A-184745431 | ID | Moderado |
CVE-2021-0770 | A-184525740 | ID | Moderado |
CVE-2021-0771 | A-184525395 | ID | Moderado |
CVE-2021-0772 | A-184525389 | ID | Moderado |
CVE-2021-0783 | A-183122164 | ID | Moderado |
CVE-2021-0784 | A-183121510 | ID | Moderado |
CVE-2021-0789 | A-181012686 | ID | Moderado |
CVE-2021-0800 | A-180417374 | ID | Moderado |
CVE-2021-0801 | A-180104057 | ID | Moderado |
CVE-2021-0803 | A-179699353 | ID | Moderado |
CVE-2021-0806 | A-179047203 | ID | Moderado |
CVE-2021-0807 | A-179047153 | ID | Moderado |
CVE-2021-0829 | A-173806402 | ID | Moderado |
CVE-2021-0836 | A-170644642 | ID | Moderado |
CVE-2021-0853 | A-154917065 | ID | Moderado |
CVE-2021-0863 | A-118188362 | ID | Moderado |
CVE-2021-0866 | A-184658476 | ID | Moderado |
CVE‐2021‐0949 | A-184658476 | ID | Moderado |
CVE-2022-20211 | A-186404493 | ID | Moderado |
Biblioteca
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad |
---|---|---|---|
CVE-2020-15888 | A-162128313 | EoP | Moderado |
CVE-2021-0720 | A-191303307 | ID | Moderado |
Marco de trabajo de contenido multimedia
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad |
---|---|---|---|
CVE-2021-0865 | A-63104719 | Fin | Alto |
CVE-2021-0847 | A-162602757 | RCE | Moderado |
CVE-2021-0713 | A-193034636 | EoP | Moderado |
CVE‐2021‐0714 | A-193034447 | EoP | Moderado |
CVE-2021-0716 | A-191597651 | EoP | Moderado |
CVE-2021-0754 | A-185796676 | EoP | Moderado |
CVE-2021-0767 | A-184845897 | Fin | Moderado |
CVE-2021-0855 | A-150226265 | EoP | Moderado |
CVE-2020-0127 | A-140054506 | ID | Moderado |
CVE-2021-0560 | A-177433559 | ID | Moderado |
CVE-2021-0758 | A-185394935 | ID | Moderado |
CVE-2021-0773 | A-184430260 | ID | Moderado |
CVE-2021-0787 | A-181155583 | ID | Moderado |
CVE‐2021‐0793 | A-180800849 | ID | Moderado |
CVE-2021-0794 | A-180505809 | ID | Moderado |
CVE-2021-0814 | A-177617358 | ID | Moderado |
CVE-2021-0821 | A-176098418 | ID | Moderado |
CVE-2021-0848 | A-160187491 | ID | Moderado |
CVE‐2021‐0813 | A-177699292 | DoS | Moderado |
CVE-2021-0835 | A-171069556 | DoS | Moderado |
CVE-2021-0839 | A-170374298 | DoS | Moderado |
Sistema
CVE | Referencias | Tipo | Gravedad |
---|---|---|---|
CVE‐2021‐0739 | A-188673156 | RCE | Crítico |
CVE-2021-0802 | A-179998316 | RCE | Crítico |
CVE-2021-0766 | A-184850593 | EoP | Alto |
CVE-2021-0782 | A-183407347 | EoP | Alto |
CVE-2021-0850 | A-159021520 | Fin | Alto |
CVE‐2021‐0724 | A-191051260 | ID | Alto |
CVE‐2021‐0851 | A-157233955 | ID | Alto |
CVE‐2021‐0859 | A-137733370 | ID | Alto |
CVE-2021-0861 | A-131355925 | ID | Alto |
CVE-2021-0857 | A-145826745 | RCE | Moderado |
CVE-2020-0436 | A-159371107 | EoP | Moderado |
CVE‐2021‐0710 | A-194340135 | EoP | Moderado |
CVE-2021-0722 | A-191174082 | Fin | Moderado |
CVE-2021-0730 | A-189332346 | EoP | Moderado |
CVE‐2021‐0743 | A-188041356 | EoP | Moderado |
CVE-2021-0759 | A-185191546 | EoP | Moderado |
CVE‐2021‐0776 | A-183954797 | Fin | Moderado |
CVE‐2021‐0778 | A-183710549 | EoP | Moderado |
CVE-2021-0781 | A-183407956 | EoP | Moderado |
CVE-2021-0785 | A-182283321 | EoP | Moderado |
CVE-2021-0805 | A-179047632 | EoP | Moderado |
CVE-2021-0837 | A-170643285 | EoP | Moderado |
CVE-2021-0841 | A-170309116 | EoP | Moderado |
CVE-2021-0842 | A-169851269 | EoP | Moderado |
CVE-2021-0843 | A-168903827 | EoP | Moderado |
CVE-2021-0950 | A-182155296 | Fin | Moderado |
CVE-2021-0711 | A-193436376 | ID | Moderado |
CVE-2021-0712 | A-193434069 | ID | Moderado |
CVE-2021-0717 | A-191487797 | ID | Moderado |
CVE-2021-0721 | A-191276693 | ID | Moderado |
CVE‐2021‐0725 | A-190619620 | ID | Moderado |
CVE-2021-0745 | A-187709482 | ID | Moderado |
CVE-2021-0753 | A-186006753 | ID | Moderado |
CVE-2021-0755 | A-185591473 | ID | Moderado |
CVE-2021-0756 | A-185513628 | ID | Moderado |
CVE-2021-0779 | A-183633542 | ID | Moderado |
CVE-2021-0780 | A-183410189 | ID | Moderado |
CVE‐2021‐0791 | A-180939433 | ID | Moderado |
CVE-2021-0792 | A-180938364 | ID | Moderado |
CVE‐2021‐0795 | A-180422331 | ID | Moderado |
CVE-2021-0812 | A-178189576 | ID | Moderado |
CVE-2021-0817 | A-176582502 | ID | Moderado |
CVE-2021-0818 | A-176446340 | ID | Moderado |
CVE‐2021‐0819 | A-176203800 | ID | Moderado |
CVE-2021-0820 | A‐176168040 | ID | Moderado |
CVE-2021-0823 | A-174573778 | ID | Moderado |
CVE‐2021‐0827 | A-174151290 | ID | Moderado |
CVE-2021-0831 | A-173122149 | ID | Moderado |
CVE-2021-0832 | A-172839851 | ID | Moderado |
CVE-2021-0834 | A-172670679 | ID | Moderado |
CVE-2021-0838 | A-170491114 | ID | Moderado |
CVE-2021-0840 | A-170309700 | ID | Moderado |
CVE‐2021‐0844 | A-168712382 | ID | Moderado |
CVE-2021-0852 | A-156096455 | ID | Moderado |
CVE-2021-0854 | A‐154501976 | ID | Moderado |
CVE-2021-0890 | A-190757775 | ID | Moderado |
CVE‐2021‐0796 | A-180421437 | DoS | Moderado |
CVE-2021-0797 | A-180421044 | DoS | Moderado |
CVE-2021-0798 | A-180421035 | DoS | Moderado |
CVE‐2021‐0804 | A-179162240 | DoS | Moderado |
CVE-2021-0816 | A-177047996 | DoS | Moderado |
CVE‐2021‐0822 | A-175895723 | DoS | Moderado |
CVE-2021-0824 | A-174495119 | DoS | Moderado |
CVE-2021-0886 | A-182163258 | DoS | Moderado |
Preguntas y respuestas frecuentes
En esta sección, se responden preguntas frecuentes que pueden surgir después de leer este boletín.
1. ¿Cómo puedo determinar si mi dispositivo está actualizado para solucionar estos problemas?
Para obtener más información sobre cómo comprobar el nivel de parche de seguridad de un dispositivo, consulta Cómo consultar y actualizar tu versión de Android.
Android 12, como se lanzó en el AOSP, tiene un nivel predeterminado de parche de seguridad del 1/10/2021. Los dispositivos Android que ejecutan Android 12 y tienen un nivel de parche de seguridad del 1/10/2021 o posterior solucionan todos los problemas que se incluyen en estas notas de la versión de seguridad.
2. ¿Qué significan las entradas en la columna Tipo?
Las entradas de la columna Tipo de la tabla de detalles de la vulnerabilidad hacen referencia a la clasificación de la vulnerabilidad de seguridad.
Abreviatura | Definición |
---|---|
RCE | Ejecución de código remoto |
EoP | Elevación de privilegios |
ID | Divulgación de información |
DoS | Denegación del servicio |
N/A | Clasificación no disponible |
3. ¿Qué significan las entradas en la columna Referencias?
Las entradas de la columna Referencias de la tabla de detalles de la vulnerabilidad pueden contener un prefijo que identifica la organización a la que pertenece el valor de referencia.
Prefijo | Referencia |
---|---|
A- | ID de error de Android |
Versiones
Versión | Fecha | Notas |
---|---|---|
1.0 | 20 de septiembre de 2021 | Se publicaron las notas de la versión de seguridad |
1.1 | 1 de octubre de 2021 | Lista de problemas actualizada |
1.2 | 9 de noviembre de 2021 | Lista de problemas actualizada |
1.3 | 12 de noviembre de 2021 | Lista de problemas actualizada |
1.4 | 25 de abril de 2022 | Lista de problemas actualizada |