Android 14 sürümünde, Kamera ITS ile ilgili bir dizi değişiklik yapılmıştır.
Bu sayfada, Android 14 için Kamera ITS değişiklikleri özetlenmiştir. Değişiklikler beş geniş kategoriye ayrılır:
- Python ve paket sürümleri
- Sınırlı kamera testini artırdık
- Yüzle ilgili testler artırıldı
- Diğer test değişiklikleri
- Yeni testler
- Paralel DUT testi
Python ve paket sürümleri
Android 14, Android 12 ve 13'te desteklenen Python sürümlerine ve kitaplıklarına ek olarak aşağıdaki Python sürümlerini destekler:
- Python 3.9.2
- OpenCV 4.2.0
- Numpy 1.20.3
- Matplotlib 3.4.1
- Scipy 1.6.2
- pySerial 3.5
- Yastık 8.3.1
- PyYAML 5.4.1
- Mobly 1.11
- FFmpeg 4.4.1
- (Yalnızca Display P3 testleri için) Colour-science 0.4.2
LIMITED kamera testinde artış yapıldı
Android 14'te, mevcut testlerle SINIRLI kameraların test edilmesini sağlamak için aşağıdaki testler yeniden yapılandırıldı.
Sahne | Test adı | Açıklama |
---|---|---|
1_1 | test_jpeg | manual_capture() yöntemini kaldırmak için yeniden düzenlendi. |
1_2 | test_yuv_jpeg_all | manual_capture() yöntemini kaldırmak için yeniden yapılandırıldı. |
1_2 | test_yuv_plus_jpeg | manual_capture() yöntemini ortadan kaldırmak için yeniden yapılandırıldı. |
1_2 | test_yuv_plus_raw | manual_capture() yöntemi için yeniden düzenlendi.
RAW/RAW10/RAW12 testi tek bir testte birleştirildi. |
4 | test_multi_camera_alignment | manual_capture() yöntemine göre yeniden yapılandırıldı. |
Yüzle ilgili testlerde artış
Android 14'te aşağıdaki yüz algılama testleri yeniden yapılandırıldı.
Sahne | Test adı | Açıklama |
---|---|---|
2 | test_num_faces | Daha fazla yüz çeşitliliği için yeni yüzler. Yüz konumları onaylandı. |
Diğer test değişiklikleri
Android 14'te aşağıdaki testler, test kapsamını genişletmek için yeniden düzenlenir.
Sahne | Test adı | Açıklama |
---|---|---|
0 | test_okuma_yazma | Hassasiyet için yakalama meta veri değerlerini android.sensor.sensitivityRange dışında kalan değerleri işaretleyecek şekilde yeniden düzenlendi. |
1_1 | aynı_test_patlaması | 50 karelik beş seri işlem yerine iki kez 50 karelik seri işlem yapmak için yeniden düzenlendi. |
1_2 | test_yuv_jpeg_all | Varsa STILL_CAPTURE kullanım alanını kullanacak şekilde yeniden düzenlendi. |
1_2 | test_yuv_plus_jpeg | Varsa STILL_CAPTURE kullanım alanını kullanmak için yeniden düzenlendi. |
4 | test_çoklu_kamera_hizalama | YUV yakalamaları ve mevcut 640x480 yakalamalarına 640x360 yakalamaları eklemek için yeniden düzenlendi. |
Yeni testler
Android 14 aşağıdaki yeni testleri içerir.
Sahne | Test adı | Açıklama |
---|---|---|
2_a | test_otomatik çerçeveleme | Otomatik kadrajın, ayarlanan yakınlaştırma oranına bakılmaksızın farklı cilt tonlarına sahip tüm yüzleri içerecek şekilde Görüş Alanı'nı ayarlayabileceğini doğrular. |
2_a | test_display_p3 | P3 JPEG çıktısının doğru olup olmadığını doğrular. |
2_a | test_preview_min_frame_rate | Düşük ışık koşullarında önizleme FPS'sinin kamera özellikleri tarafından tanımlanan minimum değere ulaştığını doğrular. |
3 | test_landscape_to_portrait | Yatay moddan dikey moda geçerken resmin düzgün şekilde döndürüldüğünü doğrular. |
4 | test_önizleme_en boy_oranı_ve_kırpma | Preview yayın en boy oranının, kırpma işleminin ve görüş alanının desteklenen biçimler için uygun olup olmadığını doğrular. |
6 | test_in_sensor_zoom | Kameranın sensör içi yakınlaştırma davranışını doğrular. |
6 | test_low_latency_zoom | Ayarlar yakınlaştırmayı geçersiz kılmaya ayarlanmışsa yakınlaştırma oranının doğru şekilde ölçeklendiğini doğrular. |
6 | test_preview_video_zoom_match | Yakınlaştırma özelliğinin Preview ve Video akışlarında aynı şekilde davrandığını doğrular. |
uzantılar | test_hdr_uzantısı | HDR uzantısının istendiğinde doğru şekilde etkinleştiğini doğrular. |
uzantılar | test_night_extension | Night uzantısının istendiğinde doğru şekilde etkinleştirildiğini doğrular. |
sensor_fusion | test_led_snapshot | LED anlık görüntülerinin görüntüyü doygunlaştırmadığını veya renklendirmediğini doğrular. |
Paralel DUT testi
Android 14, genel testi hızlandırmak için DUT'leri birden fazla donanımla paralel olarak test etmenizi sağlayan paralel DUT testini destekler. Örneğin, paralel test, bir düzenekte kamera 0'ı, başka bir düzenekte ise kamera 1'i aynı anda test etmenizi sağlar.
Daha fazla bilgi için Paralel DUT testi başlıklı makaleyi inceleyin.
Test gereksinimleri
Şekil 1'de Android 14 ITS gizli kod çözücü halkası gösterilmektedir. Gizli kod çözücü halka, her bir testin hangi test ayarlarına göre kısıtlandığını gösterir. android.request.availableCapabilities
tarafından engellenen test ayarları büyük harflerle yazılır.
Ana engelleme öğeleri şunlardır:
MANUAL_SENSOR
READ_3A
PER_FRAME_CONTROL
RAW
faceDetectModes
timestampSource
flash.info.available
Şekil 1. Android 14 ITS gizli kod çözücüsü