La version Android 14 inclut un certain nombre de modifications apportées à l'ITS de l'appareil photo.
Cette page récapitule les modifications apportées à l'ITS de l'appareil photo pour Android 14. Ces changements se répartissent en cinq grandes catégories:
- Versions de Python et de package
- Augmentation de la LIMITE des tests de l'appareil photo
- Tests supplémentaires liés aux visages
- Autres modifications apportées aux tests
- Nouveaux tests
- Tests DUT parallèles
Versions de Python et de packages
Android 14 est compatible avec les versions Python suivantes, en plus des versions et des bibliothèques Python compatibles avec Android 12 et 13:
- Python 3.9.2
- OpenCV 4.2.0
- Numpy 1.20.3
- Matplotlib 3.4.1
- Scipy 1.6.2
- pySerial 3.5
- Pillow 8.3.1
- PyYAML 5.4.1
- Mobly 1.11
- FFmpeg 4.4.1
- (Pour les tests Display P3 uniquement) Colour-science 0.4.2
Amélioration des tests de caméra LIMITED
Dans Android 14, les tests suivants sont refactorisés pour permettre de tester les caméras LIMITÉES avec les tests existants.
Scène | Nom du test | Description |
---|---|---|
1_1 | JPEG test | Refactoring pour éliminer la méthode manual_capture() . |
1_2 | test_yuv_jpeg_all | Refactorisation pour éliminer la méthode manual_capture() . |
1_2 | test_yuv_plus_jpeg | Refactoring pour supprimer la méthode manual_capture() . |
1_2 | test_yuv_plus_raw | Refactorisé en méthode manual_capture() .
Les tests RAW/RAW10/RAW12 ont été fusionnés en un seul test. |
4 | test_multi_camera_alignment | Refactorisé en méthode manual_capture() . |
Tests supplémentaires liés aux visages
Dans Android 14, les tests de détection de visage suivants sont refactorisés.
Scène | Nom du test | Description |
---|---|---|
2 | nombre_tests | Nouveaux cadrans pour une plus grande diversité de visages Emplacements des visages confirmés. |
Autres modifications de test
Dans Android 14, les tests suivants sont refactorisés pour augmenter la couverture des tests.
Scène | Nom du test | Description |
---|---|---|
0 | test_read_write | Refactorisé pour signaler les valeurs de métadonnées de capture pour la sensibilité qui ne se trouvent pas dans android.sensor.sensitivityRange . |
1_1 | test_burst_sameness_manual | Refactorisé pour effectuer deux rafales de 50 cadres au lieu de cinq rafales de 50 cadres. |
1_2 | test_yuv_jpeg_all | Refactorisation pour le cas d'utilisation STILL_CAPTURE , le cas échéant. |
1_2 | test_yuv_plus_jpeg | Refactorisé pour utiliser le cas d'utilisation STILL_CAPTURE , le cas échéant. |
4 | test_alignement_multicaméra | Refactorisé pour ajouter des captures YUV et des captures 640x360 aux captures 640x480 existantes. |
Nouveaux tests
Android 14 inclut les nouveaux tests suivants.
Scène | Nom du test | Description |
---|---|---|
2_a | test_autoframing | Vérifie que le cadrage automatique peut ajuster le champ de vision pour inclure tous les visages présentant des tons de peau différents, quel que soit le ratio de zoom défini. |
2_a | test_display_p3 | Vérifie que la sortie P3 JPEG est correcte. |
2_a | fréquence_images_min_aperçu_test | Vérifie que le FPS de l'aperçu atteint le minimum défini par les propriétés de l'appareil photo dans des conditions de faible luminosité. |
3 | test_landscape_to_portrait | Vérifie que le forçage du mode paysage en mode portrait fait pivoter l'image correctement. |
4 | test_preview_aspect_ratio_and_crop | Vérifie que le format, le recadrage et le champ de vision du flux Preview sont adaptés aux formats compatibles. |
6 | test_in_sensor_zoom | Vérifie le comportement du zoom dans le capteur de la caméra. |
6 | test_zoom_faible_latence | Vérifie que le ratio de zoom est correctement mis à l'échelle si le zoom de remplacement des paramètres est défini. |
6 | Test_aperçu_vidéo_zoom_match | Vérifie que le zoom se comporte de la même manière dans les flux Preview et Video . |
extensions | extension_hdr_test | Vérifie que l'extension HDR s'active correctement lorsqu'elle est demandée. |
extensions | test_night_extension | Vérifie que l'extension Night s'active correctement lorsqu'elle est demandée. |
sensor_fusion | test_led_snapshot | Vérifie que les instantanés LED ne saturent pas ni ne teintent pas l'image. |
Tests des appareils testés en parallèle
Android 14 prend en charge les tests DUT parallèles, ce qui vous permet de tester les DUT en parallèle avec plusieurs plates-formes pour accélérer les tests globaux. Par exemple, les tests parallèles vous permettent de tester la caméra 0 dans un rig et la caméra 1 dans un autre rig en même temps.
Pour en savoir plus, consultez la section Tests parallèles du DUT.
Exigences concernant les tests
La figure 1 illustre l'anneau de décodeur secret d'Android 14 ITS. L'anneau du décodeur secret indique les paramètres de test dont sont contrôlés les tests individuels. Les paramètres de test contrôlés par android.request.availableCapabilities
sont en majuscules.
Les principaux éléments de filtrage sont les suivants:
MANUAL_SENSOR
READ_3A
PER_FRAME_CONTROL
RAW
faceDetectModes
timestampSource
flash.info.available
Figure 1 : Anneau de décodeur ITS secret d'Android 14