Android 14 リリースでは、カメラ ITS に複数の変更が加えられています。
このページでは、Android 14 のカメラ ITS の変更点をまとめています。変更は大きく 5 つのカテゴリに分類されます。
Python とパッケージのバージョン
Android 14 では、Android 12 および 13 でサポートされている Python のバージョンとライブラリに加えて、次の Python バージョンがサポートされています。
- Python 3.9.2
- OpenCV 4.2.0
- Numpy 1.20.3
- Matplotlib 3.4.1
- Scipy 1.6.2
- pySerial 3.5
- Pillow 8.3.1
- PyYAML 5.4.1
- Mobly 1.11
- FFmpeg 4.4.1
- (ディスプレイ P3 テストのみ)Colour-science 0.4.2
LIMITED カメラのテストを追加
Android 14 では、次のテストがリファクタリングされ、既存のテストにより LIMITED カメラをテストできるようになっています。
シーン | テスト名 | 説明 |
---|---|---|
1_1 | test_jpeg | manual_capture() メソッドを消去するようリファクタリングされました。 |
1_2 | test_yuv_jpeg_all | manual_capture() メソッドを消去するようリファクタリングされました。 |
1_2 | test_yuv_plus_jpeg | manual_capture() メソッドを消去するようリファクタリングされました。 |
1_2 | test_yuv_plus_raw | manual_capture() メソッドにリファクタリングされました。
RAW/RAW10/RAW12 の各テストが単一のテストに統合されました。 |
4 | test_multi_camera_alignment | manual_capture() メソッドにリファクタリングされました。 |
顔関連テストを追加
Android 14 では、次の顔検出テストがリファクタリングされています。
シーン | テスト名 | 説明 |
---|---|---|
2 | test_num_faces | 顔の多様性を高めるための新しい顔。顔の位置が確認されました。 |
その他のテストの変更
Android 14 では、次のテストがテスト カバレッジの拡大のためリファクタリングされています。
シーン | テスト名 | 説明 |
---|---|---|
0 | test_read_write | android.sensor.sensitivityRange の範囲に当てはまらない感度のキャプチャ メタデータ値を報告するようリファクタリングされています。 |
1_1 | test_burst_sameness_manual | 50 フレームのバーストを 5 回ではなく、50 フレームのバーストを 2 回行うようリファクタリングされています。 |
1_2 | test_yuv_jpeg_all | 使用可能であれば STILL_CAPTURE ユースケースを使用するようリファクタリングされています。 |
1_2 | test_yuv_plus_jpeg | 使用可能であれば STILL_CAPTURE ユースケースを使用するようリファクタリングされています。 |
4 | test_multi_camera_alignment | YUV キャプチャを追加し、640x360 キャプチャを既存の 640x480 キャプチャに追加するようリファクタリングされています。 |
新しいテスト
Android 14 では、次の新しいテストが含まれています。
シーン | テスト名 | 説明 |
---|---|---|
2_a | test_autoframing | オート フレーミングにより、ズーム倍率の設定にかかわらず、FoV がさまざまな肌の色の顔をすべて含むよう調整できることを確認します。 |
2_a | test_display_p3 | P3 JPEG 出力が正しいことを確認します。 |
2_a | test_preview_min_frame_rate | 光が少ない状況で、プレビュー FPS が、カメラ プロパティにより定義された最小値に達することを確認します。 |
3 | test_landscape_to_portrait | 横向きから縦向きへのオーバーライドにより画像が正しく回転することを確認します。 |
4 | test_preview_aspect_ratio_and_crop | Preview のストリーム アスペクト比、切り抜き、FoV が、サポートされている形式について適切であることを確認します。 |
6 | test_in_sensor_zoom | カメラのセンサー内ズームの動作を確認します。 |
6 | test_low_latency_zoom | オーバーライド ズームが設定された場合にズーム倍率が正しく調整されることを確認します。 |
6 | test_preview_video_zoom_match | Preview と Video のストリームでズームが同様に動作することを確認します。 |
拡張機能 | test_hdr_extension | HDR 拡張機能が要求されたときに正常に有効になることを確認します。 |
拡張機能 | test_night_extension | Night 拡張機能が要求されたときに正常に有効になることを確認します。 |
sensor_fusion | test_led_snapshot | LED スナップショットによる画像の彩度や色合いの調整がないことを確認します。 |
並列 DUT テスト
Android 14 は並列 DUT テストをサポートしています。このテストでは、複数の装置を使用して DUT を並列でテストするため、テスト全体の時間を短縮できます。たとえば、並列テストでは、一つの装置でカメラ 0 をテストし、同時に別の装置でカメラ 1 をテストできます。
詳しくは、並列 DUT テストをご覧ください。
テストの要件
図 1 は、Android 14 ITS のシークレット デコーダー リングを示しています。シークレット デコーダー リングは、個別のテストがどのテスト設定によってゲートされるかを示します。android.request.availableCapabilities
で制限されるテスト設定は大文字で示されています。
ゲート設定の主な項目は次のとおりです。
MANUAL_SENSOR
READ_3A
PER_FRAME_CONTROL
RAW
faceDetectModes
timestampSource
flash.info.available
図 1. Android 14 ITS のシークレット デコーダー リング