El boletín de actualización de píxeles contiene detalles sobre las vulnerabilidades de seguridad y las mejoras funcionales que afectan a los dispositivos Pixel compatibles (dispositivos de Google). Para los dispositivos de Google, los niveles de parches de seguridad 2022-06-05 o posteriores abordan todos los problemas de este boletín y todos los problemas del Boletín de seguridad de Android de junio de 2022. Para obtener información sobre cómo verificar el nivel del parche de seguridad de un dispositivo, consulte Verifique y actualice su versión de Android .
Todos los dispositivos de Google compatibles recibirán una actualización al nivel de parche 2022-06-05. Alentamos a todos los clientes a aceptar estas actualizaciones en sus dispositivos.
Anuncios
- Además de las vulnerabilidades de seguridad descritas en el Boletín de seguridad de Android de junio de 2022, los dispositivos de Google también contienen parches para las vulnerabilidades de seguridad que se describen a continuación.
parches de seguridad
Las vulnerabilidades se agrupan según el componente al que afectan. Hay una descripción del problema y una tabla con el CVE, las referencias asociadas, el tipo de vulnerabilidad , la gravedad y las versiones actualizadas del Proyecto de código abierto de Android (AOSP) (cuando corresponda). Cuando está disponible, vinculamos el cambio público que abordó el problema con la identificación del error, como la lista de cambios de AOSP. Cuando varios cambios se relacionan con un solo error, las referencias adicionales se vinculan a los números que siguen al ID del error.
Estructura
CVE | Referencias | Escribe | Gravedad | Versiones actualizadas de AOSP |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-39806 | A-215387420 | EoP | Moderado | 12L |
CVE-2022-20192 | A-215912712 | EoP | Moderado | 12L |
CVE-2022-20193 | A-212434116 | EoP | Moderado | 12L |
CVE-2022-20197 | A-208279300 | EoP | Moderado | 12L |
CVE-2022-20201 | A-220733817 | EoP | Moderado | 12L |
CVE-2022-20204 | A-171495100 | EoP | Moderado | 12L |
CVE-2021-0983 | A-192245204 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 12L |
CVE-2022-20196 | A-201535148 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 12L |
Marco de medios
CVE | Referencias | Escribe | Gravedad | Versiones actualizadas de AOSP |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20202 | A-204704614 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 12L |
CVE-2022-20209 | A-207502397 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 12L |
Sistema
CVE | Referencias | Escribe | Gravedad | Versiones actualizadas de AOSP |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20139 | A-211647233 | EoP | Alto | 12L |
CVE-2022-20194 | A-222684510 | EoP | Moderado | 12L |
CVE-2022-20207 | A-185513714 | EoP | Moderado | 12L |
CVE-2022-20198 | A-221851879 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 12L |
CVE-2022-20200 | A-212695058 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 12L |
CVE-2022-20205 | A-215212561 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 12L |
CVE-2022-20206 | A-220737634 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 12L |
CVE-2022-20208 | A-192743373 | IDENTIFICACIÓN | Moderado | 12L |
CVE-2022-20195 | A-213172664 | DoS | Moderado | 12L |
Componentes del núcleo
Además de las correcciones de la plataforma descritas anteriormente, Pixel también ingirió las correcciones de seguridad del kernel ascendente asociadas con el ajuste a las versiones LTS 5.4.147 y 5.10.66.
Hay más información disponible en la página de núcleos comunes de Android .
CVE | Referencias | Escribe | Gravedad | Componente |
---|---|---|---|---|
CVE-2018-25020 | A-210498909 Núcleo ascendente | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2021-3635 | A-197614484 Núcleo ascendente | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2021-3715 | A-223966861 Núcleo ascendente | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2021-20268 | A-182986620 Núcleo ascendente [ 2 ] | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2021-20321 | A-222644279 Núcleo ascendente | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2021-31440 | A-189614572 Núcleo ascendente | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2021-34556 | A-196011539 Núcleo ascendente [ 2 ] [ 3 ] | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2021-44733 | A-213173524 Núcleo ascendente [ 2 ] | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2022-0492 | A-224859358 Núcleo ascendente [ 2 ] | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2022-20148 | A-219513976 Núcleo ascendente [ 2 ] | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2021-33034 | A-194694600 Núcleo ascendente | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2022-20153 | A-222091980 Núcleo ascendente [ 2 ] | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2022-20154 | A-174846563 Núcleo ascendente | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2022-20166 | A-182388481 Núcleo ascendente | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2022-0185 | A-213172369 Núcleo ascendente [ 2 ] | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2022-23222 | A-215814262 Núcleo ascendente | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2021-3743 | A-224080927 Núcleo ascendente | IDENTIFICACIÓN | Moderado | Núcleo |
CVE-2021-3753 | A-222023207 Núcleo ascendente | IDENTIFICACIÓN | Moderado | Núcleo |
CVE-2021-38160 | A-197154898 Núcleo ascendente | IDENTIFICACIÓN | Moderado | Núcleo |
CVE-2020-27068 | A-127973231 Núcleo ascendente | IDENTIFICACIÓN | Moderado | Núcleo |
CVE-2022-26966 | A-225469258 Núcleo ascendente [ 2 ] | IDENTIFICACIÓN | Moderado | Núcleo |
píxel
CVE | Referencias | Escribe | Gravedad | Componente |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20160 | A-210083655 * | RCE | Crítico | Módem |
CVE-2022-20170 | A-209421931 * | RCE | Crítico | Módem |
CVE-2022-20171 | A-215565667 * | RCE | Crítico | Módem |
CVE-2022-20191 | A-209324757 * | RCE | Crítico | Módem |
CVE-2022-20233 | A-222472803 * | EoP | Crítico | Titán-M |
CVE-2022-20173 | A-207116951 * | RCE | Alto | Módem |
CVE-2022-20156 | A-212803946 * | EoP | Alto | Pantalla/gráficos |
CVE-2022-20164 | A-204891956 * | EoP | Alto | Módem |
CVE-2022-20167 | A-204956204 * | EoP | Alto | Módem |
CVE-2022-20186 | A-215001024 * | EoP | Alto | Pantalla/gráficos |
CVE-2022-20159 | A-210971465 * | IDENTIFICACIÓN | Alto | Titán-M |
CVE-2022-20162 | A-223492713 * | IDENTIFICACIÓN | Alto | Titán-M |
CVE-2022-20165 | A-220868345 * | IDENTIFICACIÓN | Alto | Titán-M |
CVE-2022-20177 | A-209906686 * | IDENTIFICACIÓN | Alto | Módem |
CVE-2022-20190 | A-208744915 * | IDENTIFICACIÓN | Alto | Módem |
CVE-2022-20168 | A-210594998 * | DoS | Alto | Módem |
CVE-2022-20181 | A-210936609 * | DoS | Alto | Módem |
CVE-2021-39653 | A-193443223 * | EoP | Moderado | cargador de arranque |
CVE-2022-20152 | A-202006198 * | EoP | Moderado | TitánM |
CVE-2022-20155 | A-176754369 * | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2022-20178 | A-224932775 * | EoP | Moderado | Cámara |
CVE-2022-20183 | A-188911154 * | EoP | Moderado | núcleo |
CVE-2022-20185 | A-208842348 * | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2022-20146 | A-211757677 * | IDENTIFICACIÓN | Moderado | Telefonía |
CVE-2022-20149 | A-211685939 * | IDENTIFICACIÓN | Moderado | Módem |
CVE-2022-20151 | A-210712565 * | IDENTIFICACIÓN | Moderado | Módem |
CVE-2022-20169 | A-211162353 * | IDENTIFICACIÓN | Moderado | Módem |
CVE-2022-20172 | A-206987222 * | IDENTIFICACIÓN | Moderado | Telefonía |
CVE-2022-20174 | A-210847407 * | IDENTIFICACIÓN | Moderado | cargador de arranque |
CVE-2022-20175 | A-209252491 * | IDENTIFICACIÓN | Moderado | Módem |
CVE-2022-20176 | A-197787879 * | IDENTIFICACIÓN | Moderado | Módem |
CVE-2022-20179 | A-211683760 * | IDENTIFICACIÓN | Moderado | Módem |
CVE-2022-20182 | A-222348453 * | IDENTIFICACIÓN | Moderado | cargador de arranque |
CVE-2022-20184 | A-209153114 * | IDENTIFICACIÓN | Moderado | Módem |
CVE-2022-20188 | A-207254598 * | IDENTIFICACIÓN | Moderado | Módem |
Componentes Qualcomm
CVE | Referencias | Gravedad | Componente |
---|---|---|---|
CVE-2021-35118 | A-209481020 QC-CR#3007258 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] | Moderado | Cámara |
CVE-2021-35119 | A-209481066 QC-CR#3009887 | Moderado | WiFi |
CVE-2021-35120 | A-209481085 QC-CR#3014911 | Moderado | Núcleo |
CVE-2021-35121 | A-209480901 QC-CR#3018966 | Moderado | Núcleo |
parches funcionales
Para obtener detalles sobre las nuevas correcciones de errores y los parches funcionales incluidos en esta versión, consulte el foro de la comunidad de píxeles .
Preguntas y respuestas comunes
Esta sección responde preguntas comunes que pueden surgir después de leer este boletín.
1. ¿Cómo puedo determinar si mi dispositivo está actualizado para solucionar estos problemas?
Los niveles de parches de seguridad de 2022-06-05 o posteriores abordan todos los problemas asociados con el nivel de parches de seguridad 2022-06-05 y todos los niveles de parches anteriores. Para obtener información sobre cómo verificar el nivel del parche de seguridad de un dispositivo, lea las instrucciones en el programa de actualización del dispositivo de Google .
2. ¿Qué significan las entradas en la columna Tipo ?
Las entradas en la columna Tipo de la tabla de detalles de la vulnerabilidad hacen referencia a la clasificación de la vulnerabilidad de seguridad.
Abreviatura | Definición |
---|---|
RCE | Ejecución remota de código |
EoP | Elevación de privilegio |
IDENTIFICACIÓN | Divulgación de información |
DoS | Negación de servicio |
N / A | Clasificación no disponible |
3. ¿Qué significan las entradas en la columna Referencias ?
Las entradas en la columna Referencias de la tabla de detalles de vulnerabilidad pueden contener un prefijo que identifique la organización a la que pertenece el valor de referencia.
Prefijo | Referencia |
---|---|
A- | ID de error de Android |
QC- | Número de referencia de Qualcomm |
METRO- | Número de referencia de MediaTek |
NORTE- | Número de referencia de NVIDIA |
B- | Número de referencia de Broadcom |
tu- | Número de referencia UNISOC |
4. ¿Qué significa un * junto al ID de error de Android en la columna Referencias ?
Los problemas que no están disponibles públicamente tienen un * junto al ID de error de Android en la columna Referencias . La actualización para ese problema generalmente se incluye en los controladores binarios más recientes para dispositivos Pixel disponibles en el sitio para desarrolladores de Google .
5. ¿Por qué se dividen las vulnerabilidades de seguridad entre este boletín y los Boletines de seguridad de Android?
Las vulnerabilidades de seguridad que están documentadas en los boletines de seguridad de Android son necesarias para declarar el último nivel de parche de seguridad en los dispositivos Android. Las vulnerabilidades de seguridad adicionales, como las documentadas en este boletín, no son necesarias para declarar un nivel de parche de seguridad.
Versiones
Versión | Fecha | notas |
---|---|---|
1.0 | 6 de junio de 2022 | Boletín publicado |