Pixel 更新公告包含影響受支持的 Pixel 設備(Google 設備)的安全漏洞和功能改進的詳細信息。對於 Google 設備,2022-06-05 或更高級別的安全補丁程序解決了本公告中的所有問題以及 2022 年 6 月 Android 安全公告中的所有問題。要了解如何檢查設備的安全補丁級別,請參閱檢查並更新您的 Android 版本。
所有受支持的 Google 設備都將收到 2022-06-05 補丁級別的更新。我們鼓勵所有客戶接受對其設備的這些更新。
公告
- 除了 2022 年 6 月 Android 安全公告中描述的安全漏洞外,Google 設備還包含針對下述安全漏洞的補丁程序。
安全補丁
漏洞按其影響的組件分組。有問題描述和包含 CVE、相關參考、漏洞類型、嚴重性和更新的 Android 開源項目 (AOSP) 版本(如果適用)的表格。如果可用,我們會將解決問題的公共更改鏈接到錯誤 ID,例如 AOSP 更改列表。當多個更改與單個錯誤相關時,其他參考將鏈接到錯誤 ID 後面的數字。
框架
CVE | 參考 | 類型 | 嚴重性 | 更新的 AOSP 版本 |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-39806 | A-215387420 | EoP | 緩和 | 12L |
CVE-2022-20192 | A-215912712 | EoP | 緩和 | 12L |
CVE-2022-20193 | A-212434116 | EoP | 緩和 | 12L |
CVE-2022-20197 | A-208279300 | EoP | 緩和 | 12L |
CVE-2022-20201 | A-220733817 | EoP | 緩和 | 12L |
CVE-2022-20204 | A-171495100 | EoP | 緩和 | 12L |
CVE-2021-0983 | A-192245204 | ID | 緩和 | 12L |
CVE-2022-20196 | A-201535148 | ID | 緩和 | 12L |
媒體框架
CVE | 參考 | 類型 | 嚴重性 | 更新的 AOSP 版本 |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20202 | A-204704614 | ID | 緩和 | 12L |
CVE-2022-20209 | A-207502397 | ID | 緩和 | 12L |
系統
CVE | 參考 | 類型 | 嚴重性 | 更新的 AOSP 版本 |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20139 | A-211647233 | EoP | 高的 | 12L |
CVE-2022-20194 | A-222684510 | EoP | 緩和 | 12L |
CVE-2022-20207 | A-185513714 | EoP | 緩和 | 12L |
CVE-2022-20198 | A-221851879 | ID | 緩和 | 12L |
CVE-2022-20200 | A-212695058 | ID | 緩和 | 12L |
CVE-2022-20205 | A-215212561 | ID | 緩和 | 12L |
CVE-2022-20206 | A-220737634 | ID | 緩和 | 12L |
CVE-2022-20208 | A-192743373 | ID | 緩和 | 12L |
CVE-2022-20195 | A-213172664 | 拒絕服務 | 緩和 | 12L |
內核組件
除了上述平台修復之外,Pixel 還攝取了與捕捉到 LTS 版本 5.4.147 和 5.10.66 相關的上游內核安全修復。
更多信息可在Android 通用內核頁面上找到。
CVE | 參考 | 類型 | 嚴重性 | 零件 |
---|---|---|---|---|
CVE-2018-25020 | A-210498909 上游內核 | EoP | 緩和 | 核心 |
CVE-2021-3635 | A-197614484 上游內核 | EoP | 緩和 | 核心 |
CVE-2021-3715 | A-223966861 上游內核 | EoP | 緩和 | 核心 |
CVE-2021-20268 | A-182986620 上游內核[ 2 ] | EoP | 緩和 | 核心 |
CVE-2021-20321 | A-222644279 上游內核 | EoP | 緩和 | 核心 |
CVE-2021-31440 | A-189614572 上游內核 | EoP | 緩和 | 核心 |
CVE-2021-34556 | A-196011539 上游內核[ 2 ] [ 3 ] | EoP | 緩和 | 核心 |
CVE-2021-44733 | A-213173524 上游內核[ 2 ] | EoP | 緩和 | 核心 |
CVE-2022-0492 | A-224859358 上游內核[ 2 ] | EoP | 緩和 | 核心 |
CVE-2022-20148 | A-219513976 上游內核[ 2 ] | EoP | 緩和 | 核心 |
CVE-2021-33034 | A-194694600 上游內核 | EoP | 緩和 | 核心 |
CVE-2022-20153 | A-222091980 上游內核[ 2 ] | EoP | 緩和 | 核心 |
CVE-2022-20154 | A-174846563 上游內核 | EoP | 緩和 | 核心 |
CVE-2022-20166 | A-182388481 上游內核 | EoP | 緩和 | 核心 |
CVE-2022-0185 | A-213172369 上游內核[ 2 ] | EoP | 緩和 | 核心 |
CVE-2022-23222 | A-215814262 上游內核 | EoP | 緩和 | 核心 |
CVE-2021-3743 | A-224080927 上游內核 | ID | 緩和 | 核心 |
CVE-2021-3753 | A-222023207 上游內核 | ID | 緩和 | 核心 |
CVE-2021-38160 | A-197154898 上游內核 | ID | 緩和 | 核心 |
CVE-2020-27068 | A-127973231 上游內核 | ID | 緩和 | 核心 |
CVE-2022-26966 | A-225469258 上游內核[ 2 ] | ID | 緩和 | 核心 |
像素
CVE | 參考 | 類型 | 嚴重性 | 零件 |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-20160 | A-210083655 * | RCE | 批判的 | 調製解調器 |
CVE-2022-20170 | A-209421931 * | RCE | 批判的 | 調製解調器 |
CVE-2022-20171 | A-215565667 * | RCE | 批判的 | 調製解調器 |
CVE-2022-20191 | A-209324757 * | RCE | 批判的 | 調製解調器 |
CVE-2022-20233 | A-222472803 * | EoP | 批判的 | 泰坦-M |
CVE-2022-20173 | A-207116951 * | RCE | 高的 | 調製解調器 |
CVE-2022-20156 | A-212803946 * | EoP | 高的 | 顯示/圖形 |
CVE-2022-20164 | A-204891956 * | EoP | 高的 | 調製解調器 |
CVE-2022-20167 | A-204956204 * | EoP | 高的 | 調製解調器 |
CVE-2022-20186 | A-215001024 * | EoP | 高的 | 顯示/圖形 |
CVE-2022-20159 | A-210971465 * | ID | 高的 | 泰坦-M |
CVE-2022-20162 | A-223492713 * | ID | 高的 | 泰坦-M |
CVE-2022-20165 | A-220868345 * | ID | 高的 | 泰坦-M |
CVE-2022-20177 | A-209906686 * | ID | 高的 | 調製解調器 |
CVE-2022-20190 | A-208744915 * | ID | 高的 | 調製解調器 |
CVE-2022-20168 | A-210594998 * | 拒絕服務 | 高的 | 調製解調器 |
CVE-2022-20181 | A-210936609 * | 拒絕服務 | 高的 | 調製解調器 |
CVE-2021-39653 | A-193443223 * | EoP | 緩和 | 引導加載程序 |
CVE-2022-20152 | A-202006198 * | EoP | 緩和 | 泰坦M |
CVE-2022-20155 | A-176754369 * | EoP | 緩和 | 核心 |
CVE-2022-20178 | A-224932775 * | EoP | 緩和 | 相機 |
CVE-2022-20183 | A-188911154 * | EoP | 緩和 | 核心 |
CVE-2022-20185 | A-208842348 * | EoP | 緩和 | 核心 |
CVE-2022-20146 | A-211757677 * | ID | 緩和 | 電話 |
CVE-2022-20149 | A-211685939 * | ID | 緩和 | 調製解調器 |
CVE-2022-20151 | A-210712565 * | ID | 緩和 | 調製解調器 |
CVE-2022-20169 | A-211162353 * | ID | 緩和 | 調製解調器 |
CVE-2022-20172 | A-206987222 * | ID | 緩和 | 電話 |
CVE-2022-20174 | A-210847407 * | ID | 緩和 | 引導加載程序 |
CVE-2022-20175 | A-209252491 * | ID | 緩和 | 調製解調器 |
CVE-2022-20176 | A-197787879 * | ID | 緩和 | 調製解調器 |
CVE-2022-20179 | A-211683760 * | ID | 緩和 | 調製解調器 |
CVE-2022-20182 | A-222348453 * | ID | 緩和 | 引導加載程序 |
CVE-2022-20184 | A-209153114 * | ID | 緩和 | 調製解調器 |
CVE-2022-20188 | A-207254598 * | ID | 緩和 | 調製解調器 |
高通組件
CVE | 參考 | 嚴重性 | 零件 |
---|---|---|---|
CVE-2021-35118 | A-209481020 QC-CR#3007258 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] | 緩和 | 相機 |
CVE-2021-35119 | A-209481066 QC-CR#3009887 | 緩和 | 無線局域網 |
CVE-2021-35120 | A-209481085 QC-CR#3014911 | 緩和 | 核心 |
CVE-2021-35121 | A-209480901 QC-CR#3018966 | 緩和 | 核心 |
功能補丁
有關此版本中包含的新錯誤修復和功能補丁的詳細信息,請參閱Pixel 社區論壇。
常見問題和答案
本節回答閱讀本公告後可能出現的常見問題。
1. 如何確定我的設備是否已更新以解決這些問題?
2022-06-05 或更高版本的安全補丁程序級別解決了與 2022-06-05 安全補丁程序級別和所有以前的補丁程序級別相關的所有問題。要了解如何檢查設備的安全補丁級別,請閱讀Google 設備更新計劃中的說明。
2. Type欄中的條目是什麼意思?
漏洞詳細信息表的類型列中的條目引用了安全漏洞的分類。
縮寫 | 定義 |
---|---|
RCE | 遠程代碼執行 |
EoP | 特權提升 |
ID | 信息披露 |
拒絕服務 | 拒絕服務 |
不適用 | 分類不可用 |
3.參考欄中的條目是什麼意思?
漏洞詳細信息表的參考列下的條目可能包含一個前綴,用於標識參考值所屬的組織。
字首 | 參考 |
---|---|
一個- | Android 錯誤 ID |
質量控制- | 高通參考號 |
米- | 聯發科參考號 |
N- | 英偉達參考號 |
乙- | 博通參考號 |
ü- | UNISOC 參考號 |
4. References欄中Android bug ID旁邊的*是什麼意思?
未公開發布的問題在“參考”列中的 Android 錯誤 ID 旁邊有一個 *。該問題的更新通常包含在谷歌開發者網站上最新的 Pixel 設備二進制驅動程序中。
5. 為什麼本公告和 Android 安全公告之間存在安全漏洞?
Android 安全公告中記錄的安全漏洞需要在 Android 設備上聲明最新的安全補丁級別。聲明安全補丁級別不需要其他安全漏洞,例如本公告中記錄的漏洞。
版本
版本 | 日期 | 筆記 |
---|---|---|
1.0 | 2022 年 6 月 6 日 | 公告發布 |