Buletin Pembaruan Piksel berisi detail kerentanan keamanan dan peningkatan fungsional yang memengaruhi perangkat Piksel yang didukung (perangkat Google). Untuk perangkat Google, tingkat patch keamanan 2021-12-05 atau lebih baru mengatasi semua masalah dalam buletin ini dan semua masalah di Buletin Keamanan Android Desember 2021. Untuk mempelajari cara memeriksa tingkat patch keamanan perangkat, lihat Memeriksa dan memperbarui versi Android Anda .
Semua perangkat Google yang didukung akan menerima pembaruan ke level patch 2021-12-05. Kami mendorong semua pelanggan untuk menerima pembaruan ini ke perangkat mereka.
Pengumuman
- Selain kerentanan keamanan yang dijelaskan dalam Buletin Keamanan droid Desember 2021, perangkat Google juga berisi patch untuk kerentanan keamanan yang dijelaskan di bawah.
Patch keamanan
Kerentanan dikelompokkan di bawah komponen yang mereka pengaruhi. Ada deskripsi masalah dan tabel dengan CVE, referensi terkait, jenis kerentanan , tingkat keparahan , dan versi Android Open Source Project (AOSP) yang diperbarui (jika berlaku). Jika tersedia, kami menautkan perubahan publik yang mengatasi masalah tersebut ke ID bug, seperti daftar perubahan AOSP. Saat beberapa perubahan terkait dengan satu bug, referensi tambahan ditautkan ke nomor yang mengikuti ID bug.
Kerangka
CV | Referensi | Jenis | Kerasnya | Versi AOSP yang diperbarui |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-0984 | A-192475653 | EOP | Sedang | 12 |
CVE-2021-0985 | A-190403923 | EOP | Sedang | 12 |
CVE-2021-1019 | A-195031401 | EOP | Sedang | 12 |
CVE-2021-1024 | A-191283525 | EOP | Sedang | 12 |
CVE-2021-0978 | A-192587406 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-0979 | A-191772737 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-0982 | A-192368508 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-0986 | A-192247339 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-0988 | A-191954233 [ 2 ] | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-1009 | A-189858128 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-1010 | A-189857801 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-1011 | A-188219307 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-1013 | A-186404356 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-1030 | A-194697001 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-1031 | A-194697004 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-1032 | A-184745603 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-0993 | A-193849901 | DoS | Sedang | 12 |
Kerangka Media
CV | Referensi | Jenis | Kerasnya | Versi AOSP yang diperbarui |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-1003 | A-189857506 | EOP | Sedang | 12 |
CVE-2021-1027 | A-193033243 | EOP | Sedang | 12 |
CVE-2021-1028 | A-193034683 | EOP | Sedang | 12 |
CVE-2021-1029 | A-193034677 | EOP | Sedang | 12 |
CVE-2021-0976 | A-199680600 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-0998 | A-193442575 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-1001 | A-190435883 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-1002 | A-194533433 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-1018 | A-194110891 | PENGENAL | Sedang | 12 |
Perpesanan
CV | Referensi | Jenis | Kerasnya | Versi AOSP yang diperbarui |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-0973 | A-197328178 | PENGENAL | Sedang | 12 |
Sistem
CV | Referensi | Jenis | Kerasnya | Versi AOSP yang diperbarui |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-0769 | A-184676316 | EOP | Sedang | 12 |
CVE-2021-0977 | A-183487770 | EOP | Sedang | 12 |
CVE-2021-0992 | A-180104327 | EOP | Sedang | 12 |
CVE-2021-0999 | A-196858999 | EOP | Sedang | 12 |
CVE-2021-1004 | A-197749180 | EOP | Sedang | 12 |
CVE-2021-1016 | A-183610267 | EOP | Sedang | 12 |
CVE-2021-1017 | A-182583850 | EOP | Sedang | 12 |
CVE-2021-1020 | A-195111725 | EOP | Sedang | 12 |
CVE-2021-1021 | A-195031703 | EOP | Sedang | 12 |
CVE-2021-0987 | A-190619791 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-0989 | A-194105812 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-0990 | A-185591180 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-0991 | A-181588752 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-0994 | A-193801134 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-0995 | A-197536547 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-0996 | A-181346545 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-0997 | A-191086488 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-1005 | A-186530889 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-1006 | A-183961974 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-1007 | A-167759047 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-1012 | A-195412179 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-1014 | A-1867776740 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-1015 | A-186530496 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-1023 | A-195963373 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-1025 | A-193800652 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-1026 | A-194798757 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-1034 | A-193441322 | PENGENAL | Sedang | 12 |
CVE-2021-1008 | A-197327688 | DoS | Sedang | 12 |
CVE-2021-1022 | A-180420059 | DoS | Sedang | 12 |
Komponen kernel
CV | Referensi | Jenis | Kerasnya | Komponen |
---|---|---|---|---|
CVE-2020-25668 | A-190228658 Kernel hulu | EOP | Sedang | Inti |
CVE-2021-23134 | A-188883590 Kernel hulu | EOP | Sedang | NFC |
CVE-2021-33200 | A-190011721 Kernel hulu [ 2 ] [ 3 ] | EOP | Sedang | Inti |
CVE-2021-39656 | A-174049066 Kernel hulu | EOP | Sedang | Inti |
CVE-2021-39636 | A-120612905 Kernel hulu [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] | PENGENAL | Sedang | Inti |
CVE-2021-39648 | A-160822094 Kernel hulu | PENGENAL | Sedang | Inti |
CVE-2021-39657 | A-194696049 Kernel hulu | PENGENAL | Sedang | Inti |
Piksel
CV | Referensi | Jenis | Kerasnya | Komponen |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-39639 | A-198291476 * | EOP | Tinggi | bootloader |
CVE-2021-39640 | A-157294279 * | EOP | Tinggi | USB |
CVE-2021-39644 | A-199809304 * | EOP | Tinggi | bootloader |
CVE-2021-39645 | A-199805112 * | EOP | Tinggi | bootloader |
CVE-2021-1047 | A-197966306 * | PENGENAL | Tinggi | Titan M2 |
CVE-2021-39638 | A-195607566 * | EOP | Sedang | Kamera |
CVE-2021-39641 | A-126949257 * | EOP | Sedang | bootloader |
CVE-2021-39642 | A-195731663 * | EOP | Sedang | Kamera |
CVE-2021-39643 | A-195573629 * | EOP | Sedang | Titan M2 |
CVE-2021-39649 | A-174049006 * | EOP | Sedang | audio |
CVE-2021-39650 | A-169763055 * | EOP | Sedang | Inti |
CVE-2021-39651 | A-193438173 * | EOP | Sedang | Biometrik |
CVE-2021-39652 | A-194499021 * | EOP | Sedang | Menyentuh |
CVE-2021-39653 | A-193443223 * | EOP | Sedang | bootloader |
CVE-2021-39655 | A-192641593 * | EOP | Sedang | Inti |
CVE-2021-1046 | A-195609074 * | PENGENAL | Sedang | Kamera |
CVE-2021-39637 | A-193579873 * | PENGENAL | Sedang | Sistem |
CVE-2021-39646 | A-201537251 * | PENGENAL | Sedang | bootloader |
CVE-2021-39647 | A-198713939 * | PENGENAL | Sedang | bootloader |
komponen Qualcomm
CV | Referensi | Kerasnya | Komponen | |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-30298 | A-190408641 QC-CR#2873209 [ 2 ] | Sedang | Inti |
Patch fungsional
Untuk detail tentang perbaikan bug baru dan patch fungsional yang disertakan dalam rilis ini, lihat forum Komunitas Pixel .
Pertanyaan dan jawaban umum
Bagian ini menjawab pertanyaan umum yang mungkin muncul setelah membaca buletin ini.
1. Bagaimana cara menentukan apakah perangkat saya diperbarui untuk mengatasi masalah ini?
Level patch keamanan 2021-12-05 atau lebih baru mengatasi semua masalah yang terkait dengan level patch keamanan 2021-12-05 dan semua level patch sebelumnya. Untuk mempelajari cara memeriksa tingkat patch keamanan perangkat, baca petunjuk di jadwal pembaruan perangkat Google .
2. Apa yang dimaksud dengan entri di kolom Jenis ?
Entri di kolom Jenis dari tabel detail kerentanan merujuk pada klasifikasi kerentanan keamanan.
Singkatan | Definisi |
---|---|
RCE | Eksekusi kode jarak jauh |
EOP | Ketinggian hak istimewa |
PENGENAL | Pengungkapan informasi |
DoS | Kegagalan layanan |
T/A | Klasifikasi tidak tersedia |
3. Apa yang dimaksud dengan entri di kolom Referensi ?
Entri di bawah kolom Referensi dari tabel detail kerentanan mungkin berisi awalan yang mengidentifikasi organisasi tempat nilai referensi berada.
Awalan | Referensi |
---|---|
SEBUAH- | ID bug Android |
QC- | Nomor referensi Qualcomm |
M- | Nomor referensi MediaTek |
N- | Nomor referensi NVIDIA |
B- | Nomor referensi Broadcom |
U- | Nomor referensi UNISOC |
4. Apa yang dimaksud dengan * di sebelah ID bug Android di kolom Referensi ?
Masalah yang tidak tersedia untuk umum memiliki * di sebelah ID bug Android di kolom Referensi . Pembaruan untuk masalah tersebut umumnya terdapat dalam driver biner terbaru untuk perangkat Pixel yang tersedia dari situs Pengembang Google .
5. Mengapa kerentanan keamanan dibagi antara buletin ini dan Buletin Keamanan Android?
Kerentanan keamanan yang didokumentasikan dalam Buletin Keamanan Android diperlukan untuk mendeklarasikan tingkat patch keamanan terbaru pada perangkat Android. Kerentanan keamanan tambahan, seperti yang didokumentasikan dalam buletin ini tidak diperlukan untuk mendeklarasikan tingkat patch keamanan.
Versi
Versi: kapan | Tanggal | Catatan |
---|---|---|
1.0 | 6 Desember 2021 | Buletin Dirilis |
1.1 | 8 Desember 2021 | Buletin direvisi untuk menyertakan tautan AOSP |
1.2 | 20 Januari 2022 | Daftar masalah yang diperbarui |
1.3 | 28 Juni 2022 | Daftar masalah yang diperbarui |