O Pixel Update Bulletin contém detalhes de vulnerabilidades de segurança e melhorias funcionais que afetam os dispositivos Pixel compatíveis (dispositivos Google). Para dispositivos do Google, os níveis de patch de segurança de 2021-12-05 ou posterior abordam todos os problemas neste boletim e todos os problemas no Boletim de segurança do Android de dezembro de 2021. Para saber como verificar o nível de patch de segurança de um dispositivo, consulte Verificar e atualizar sua versão do Android .
Todos os dispositivos Google compatíveis receberão uma atualização para o nível de patch 2021-12-05. Incentivamos todos os clientes a aceitar essas atualizações em seus dispositivos.
Anúncios
- Além das vulnerabilidades de segurança descritas no Boletim de Segurança do Android de dezembro de 2021, os dispositivos do Google também contêm patches para as vulnerabilidades de segurança descritas abaixo.
Patches de segurança
As vulnerabilidades são agrupadas sob o componente que elas afetam. Há uma descrição do problema e uma tabela com o CVE, referências associadas, tipo de vulnerabilidade , gravidade e versões atualizadas do Android Open Source Project (AOSP) (quando aplicável). Quando disponível, vinculamos a alteração pública que abordou o problema ao ID do bug, como a lista de alterações do AOSP. Quando várias alterações estão relacionadas a um único bug, referências adicionais são vinculadas a números após o ID do bug.
Estrutura
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Versões AOSP atualizadas |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-0984 | A-192475653 | EoP | Moderado | 12 |
CVE-2021-0985 | A-190403923 | EoP | Moderado | 12 |
CVE-2021-1019 | A-195031401 | EoP | Moderado | 12 |
CVE-2021-1024 | A-191283525 | EoP | Moderado | 12 |
CVE-2021-0978 | A-192587406 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-0979 | A-191772737 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-0982 | A-192368508 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-0986 | A-192247339 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-0988 | A-191954233 [ 2 ] | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-1009 | A-189858128 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-1010 | A-189857801 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-1011 | A-188219307 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-1013 | A-186404356 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-1030 | A-194697001 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-1031 | A-194697004 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-1032 | A-184745603 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-0993 | A-193849901 | DoS | Moderado | 12 |
Estrutura de mídia
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Versões AOSP atualizadas |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-1003 | A-189857506 | EoP | Moderado | 12 |
CVE-2021-1027 | A-193033243 | EoP | Moderado | 12 |
CVE-2021-1028 | A-193034683 | EoP | Moderado | 12 |
CVE-2021-1029 | A-193034677 | EoP | Moderado | 12 |
CVE-2021-0976 | A-199680600 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-0998 | A-193442575 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-1001 | A-190435883 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-1002 | A-194533433 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-1018 | A-194110891 | EU IRIA | Moderado | 12 |
Mensagens
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Versões AOSP atualizadas |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-0973 | A-197328178 | EU IRIA | Moderado | 12 |
Sistema
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Versões AOSP atualizadas |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-0769 | A-184676316 | EoP | Moderado | 12 |
CVE-2021-0977 | A-183487770 | EoP | Moderado | 12 |
CVE-2021-0992 | A-180104327 | EoP | Moderado | 12 |
CVE-2021-0999 | A-196858999 | EoP | Moderado | 12 |
CVE-2021-1004 | A-197749180 | EoP | Moderado | 12 |
CVE-2021-1016 | A-183610267 | EoP | Moderado | 12 |
CVE-2021-1017 | A-182583850 | EoP | Moderado | 12 |
CVE-2021-1020 | A-195111725 | EoP | Moderado | 12 |
CVE-2021-1021 | A-195031703 | EoP | Moderado | 12 |
CVE-2021-0987 | A-190619791 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-0989 | A-194105812 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-0990 | A-185591180 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-0991 | A-181588752 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-0994 | A-193801134 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-0995 | A-197536547 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-0996 | A-181346545 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-0997 | A-191086488 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-1005 | A-186530889 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-1006 | A-183961974 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-1007 | A-167759047 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-1012 | A-195412179 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-1014 | A-186776740 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-1015 | A-186530496 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-1023 | A-195963373 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-1025 | A-193800652 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-1026 | A-194798757 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-1034 | A-193441322 | EU IRIA | Moderado | 12 |
CVE-2021-1008 | A-197327688 | DoS | Moderado | 12 |
CVE-2021-1022 | A-180420059 | DoS | Moderado | 12 |
Componentes do kernel
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Componente |
---|---|---|---|---|
CVE-2020-25668 | A-190228658 Kernel upstream | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2021-23134 | A-188883590 Kernel upstream | EoP | Moderado | NFC |
CVE-2021-33200 | A-190011721 Kernel upstream [ 2 ] [ 3 ] | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2021-39656 | A-174049066 Kernel upstream | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2021-39636 | A-120612905 Kernel upstream [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] | EU IRIA | Moderado | Núcleo |
CVE-2021-39648 | A-160822094 Kernel upstream | EU IRIA | Moderado | Núcleo |
CVE-2021-39657 | A-194696049 Kernel upstream | EU IRIA | Moderado | Núcleo |
Pixel
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Componente |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-39639 | A-198291476 * | EoP | Alto | Bootloader |
CVE-2021-39640 | A-157294279 * | EoP | Alto | USB |
CVE-2021-39644 | A-199809304 * | EoP | Alto | Bootloader |
CVE-2021-39645 | A-199805112 * | EoP | Alto | Bootloader |
CVE-2021-1047 | A-197966306 * | EU IRIA | Alto | Titã M2 |
CVE-2021-39638 | A-195607566 * | EoP | Moderado | Câmera |
CVE-2021-39641 | A-126949257 * | EoP | Moderado | Bootloader |
CVE-2021-39642 | A-195731663 * | EoP | Moderado | Câmera |
CVE-2021-39643 | A-195573629 * | EoP | Moderado | Titã M2 |
CVE-2021-39649 | A-174049006 * | EoP | Moderado | Áudio |
CVE-2021-39650 | A-169763055 * | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2021-39651 | A-193438173 * | EoP | Moderado | Biometria |
CVE-2021-39652 | A-194499021 * | EoP | Moderado | Toque |
CVE-2021-39653 | A-193443223 * | EoP | Moderado | Bootloader |
CVE-2021-39655 | A-192641593 * | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2021-1046 | A-195609074 * | EU IRIA | Moderado | Câmera |
CVE-2021-39637 | A-193579873 * | EU IRIA | Moderado | Sistema |
CVE-2021-39646 | A-201537251 * | EU IRIA | Moderado | Bootloader |
CVE-2021-39647 | A-198713939 * | EU IRIA | Moderado | Bootloader |
Componentes da Qualcomm
CVE | Referências | Gravidade | Componente | |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-30298 | A-190408641 QC-CR#2873209 [ 2 ] | Moderado | Núcleo |
Patches funcionais
Para obter detalhes sobre as novas correções de bugs e patches funcionais incluídos nesta versão, consulte o fórum Pixel Community .
Perguntas e respostas comuns
Esta seção responde a perguntas comuns que podem ocorrer após a leitura deste boletim.
1. Como determino se meu dispositivo está atualizado para resolver esses problemas?
Os níveis de patch de segurança de 2021-12-05 ou posterior abordam todos os problemas associados ao nível de patch de segurança de 2021-12-05 e todos os níveis de patch anteriores. Para saber como verificar o nível de patch de segurança de um dispositivo, leia as instruções na programação de atualização de dispositivos do Google .
2. O que significam as entradas na coluna Tipo ?
As entradas na coluna Tipo da tabela de detalhes da vulnerabilidade fazem referência à classificação da vulnerabilidade de segurança.
Abreviação | Definição |
---|---|
RCE | Execução remota de código |
EoP | Elevação de privilégio |
EU IRIA | Divulgação de informação |
DoS | Negação de serviço |
N / D | Classificação não disponível |
3. O que significam as entradas na coluna Referências ?
As entradas na coluna Referências da tabela de detalhes da vulnerabilidade podem conter um prefixo que identifica a organização à qual o valor de referência pertence.
Prefixo | Referência |
---|---|
UMA- | ID do bug do Android |
CQ- | Número de referência da Qualcomm |
M- | Número de referência da MediaTek |
N- | Número de referência da NVIDIA |
B- | Número de referência da Broadcom |
VOCÊ- | Número de referência UNISOC |
4. O que significa um * ao lado do ID do bug do Android na coluna Referências ?
Os problemas que não estão disponíveis publicamente têm um * ao lado do ID do bug do Android na coluna Referências . A atualização para esse problema geralmente está contida nos drivers binários mais recentes para dispositivos Pixel disponíveis no site do Google Developer .
5. Por que as vulnerabilidades de segurança são divididas entre este boletim e os boletins de segurança do Android?
As vulnerabilidades de segurança documentadas nos boletins de segurança do Android são necessárias para declarar o nível de patch de segurança mais recente em dispositivos Android. Vulnerabilidades de segurança adicionais, como as documentadas neste boletim, não são necessárias para declarar um nível de patch de segurança.
Versões
Versão | Encontro | Notas |
---|---|---|
1,0 | 6 de dezembro de 2021 | Boletim lançado |
1.1 | 8 de dezembro de 2021 | Boletim revisado para incluir links AOSP |
1.2 | 20 de janeiro de 2022 | Lista de problemas atualizada |
1.3 | 28 de junho de 2022 | Lista de problemas atualizada |