Publicado em 3 de setembro de 2019 | Atualizado em 12 de setembro de 2019
O Pixel Update Bulletin contém detalhes de vulnerabilidades de segurança e melhorias funcionais que afetam os dispositivos Pixel compatíveis (dispositivos Google). Para dispositivos do Google, os níveis de patch de segurança de 2019-09-05 ou posterior abordam todos os problemas neste boletim e todos os problemas no Boletim de segurança do Android de setembro de 2019. Para saber como verificar o nível de patch de segurança de um dispositivo, consulte Verificar e atualizar sua versão do Android .
Todos os dispositivos Google compatíveis receberão uma atualização para o nível de patch 2019-09-05. Incentivamos todos os clientes a aceitar essas atualizações para seus dispositivos.
Anúncios
Além das vulnerabilidades de segurança descritas no Boletim de segurança do Android de setembro de 2019 , os dispositivos do Google com suporte atualizados para o Android 10 também contêm patches para as vulnerabilidades de segurança descritas neste boletim. Os parceiros foram notificados de que esses problemas foram resolvidos no Android 10.
Patches de segurança
As tabelas a seguir incluem patches de segurança endereçados em dispositivos Pixel com Android 10. As vulnerabilidades são agrupadas no componente que afetam. Os problemas são descritos nas tabelas abaixo e incluem ID CVE, referências associadas, tipo de vulnerabilidade , gravidade e versões atualizadas do Android Open Source Project (AOSP) (quando aplicável). Quando disponível, vinculamos a alteração pública que abordou o problema ao ID do bug, como a lista de alterações do AOSP. Quando várias alterações estão relacionadas a um único bug, referências adicionais são vinculadas a números após o ID do bug.
Componentes Broadcom
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Componente |
---|---|---|---|---|
CVE-2019-9426 | A-110460199 * | EoP | Moderado | Bluetooth |
componentes LG
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Componente |
---|---|---|---|---|
CVE-2019-9436 | A-127320561 * | EoP | Moderado | Bootloader |
CVE-2019-2191 | A-68770980 * | EU IRIA | Moderado | Bootloader |
CVE-2019-2190 | A-68771598 * | EU IRIA | Moderado | Bootloader |
Componentes do kernel
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Componente |
---|---|---|---|---|
CVE-2019-9345 | A-27915347 * | EoP | Alto | Núcleo |
CVE-2019-9461 | A-120209610 * | EU IRIA | Alto | VPN |
CVE-2019-9248 | A-120279144 * | EoP | Moderado | Driver de toque |
CVE-2019-9270 | A-65123745 * | EoP | Moderado | Wi-fi |
CVE-2019-2182 | A-128700140 Kernel upstream | EoP | Moderado | Kernel MMU |
CVE-2019-9271 | A-69006201 * | EoP | Moderado | motorista MNH |
CVE-2019-9273 | A-70241598 * | EoP | Moderado | Driver de toque |
CVE-2019-9274 | A-70809925 * | EoP | Moderado | motorista MNH |
CVE-2019-9275 | A-71508439 * | EoP | Moderado | motorista MNH |
CVE-2019-9276 | A-70294179 * | EoP | Moderado | Driver de toque |
CVE-2019-9441 | A-69006882 * | EoP | Moderado | motorista MNH |
CVE-2019-9442 | A-69808778 * | EoP | Moderado | motorista MNH |
CVE-2019-9443 | A-70896844 * | EoP | Moderado | Driver VL53L0 |
CVE-2019-9446 | A-118617506 * | EoP | Moderado | Driver de toque |
CVE-2019-9447 | A-119120571 Kernel upstream | EoP | Moderado | Driver de toque |
CVE-2019-9448 | A-120141999 Kernel upstream | EoP | Moderado | Driver de toque |
CVE-2019-9450 | A-120141034 Kernel upstream | EoP | Moderado | Driver de toque |
CVE-2019-9451 | A-120211415 Kernel upstream | EoP | Moderado | Driver de toque |
CVE-2019-9454 | A-129148475 Kernel upstream | EoP | Moderado | Driver I2C |
CVE-2019-9456 | A-71362079 Kernel upstream | EoP | Moderado | Driver USB |
CVE-2019-9457 | A-116716935 Kernel upstream | EoP | Moderado | Núcleo |
CVE-2019-9458 | A-117989855 Kernel upstream | EoP | Moderado | Driver de vídeo |
CVE-2019-8912 | A-125367761 Kernel upstream | EoP | Moderado | Criptografia |
CVE-2018-18397 | A-124036248 Kernel upstream | EoP | Moderado | Armazenar |
CVE-2018-14614 | A-116406552 Kernel upstream | EoP | Moderado | Armazenar |
CVE-2018-1000199 | A-110918800 Kernel upstream | EoP | Moderado | ptrace |
CVE-2018-13096 | A-113148557 Kernel upstream | EoP | Moderado | Armazenar |
CVE-2018-5803 | A-112406370 Kernel upstream | DoS | Moderado | SCTP |
CVE-2019-2189 | A-112312381 | EoP | Moderado | Driver de imagem |
CVE-2019-2188 | A-112309571 * | EoP | Moderado | Driver de imagem |
CVE-2017-16939 | A-70521013 Kernel upstream | EoP | Moderado | Netlink XFRM |
CVE-2018-20169 | A-120783657 Kernel upstream | EU IRIA | Moderado | Driver USB |
CVE-2019-9245 | A-120491338 Kernel upstream | EU IRIA | Moderado | Driver de armazenamento |
CVE-2019-9444 | A-78597155 Kernel upstream | EU IRIA | Moderado | Driver de armazenamento |
CVE-2019-9445 | A-118153030 Kernel upstream | EU IRIA | Moderado | Driver de armazenamento |
CVE-2019-9449 | A-120141031 Kernel upstream | EU IRIA | Moderado | Driver de toque |
CVE-2019-9452 | A-120211708 Kernel upstream | EU IRIA | Moderado | Driver de toque |
CVE-2019-9453 | A-126558260 Kernel upstream | EU IRIA | Moderado | Driver de armazenamento |
CVE-2019-9455 | A-121035792 Kernel upstream | EU IRIA | Moderado | Driver de vídeo |
CVE-2018-19985 | A-131963918 Kernel upstream | EU IRIA | Moderado | Driver USB |
CVE-2018-20511 | A-123742046 Kernel upstream | EU IRIA | Moderado | nNet/AppleTalk |
CVE-2018-1000204 | A-113096593 Kernel upstream | EU IRIA | Moderado | Armazenar |
Componentes da Qualcomm
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Componente |
---|---|---|---|---|
CVE-2017-14888 | A-70237718 QC-CR#2119729 | N / D | Moderado | Anfitrião WLAN |
CVE-2018-3573 | A-72957667 QC-CR#2124525 | N / D | Moderado | Bootloader |
CVE-2017-15844 | A-67749071 QC-CR#2127276 | N / D | Moderado | Núcleo |
CVE-2018-3574 | A-72957321 QC-CR#2148121 [ 2 ] [ 3 ] | N / D | Moderado | Núcleo |
CVE-2018-5861 | A-77527684 QC-CR#2167135 | N / D | Moderado | Bootloader |
CVE-2018-11302 | A-109741923 QC-CR#2209355 | N / D | Moderado | Anfitrião WLAN |
CVE-2018-5919 | A-65423852 QC-CR#2213280 | N / D | Moderado | Anfitrião WLAN |
CVE-2018-11818 | A-111127974 QC-CR#2170083 [ 2 ] | N / D | Moderado | Driver MDSS |
CVE-2018-11832 | A-111127793 QC-CR#2212896 | N / D | Moderado | Núcleo |
CVE-2018-11893 | A-111127990 QC-CR#2231992 | N / D | Moderado | Anfitrião WLAN |
CVE-2018-11919 | A-79217930 QC-CR#2209134 [ 2 ] [ 3 ] | N / D | Moderado | Núcleo |
CVE-2018-11939 | A-77237693 QC-CR#2254305 | N / D | Moderado | Anfitrião WLAN |
CVE-2018-11823 | A-112277122 QC-CR#2204519 | N / D | Moderado | Poder |
CVE-2018-11929 | A-112277631 QC-CR#2231300 | N / D | Moderado | Anfitrião WLAN |
CVE-2018-11943 | A-72117228 QC-CR#2257823 | N / D | Moderado | Bootloader |
CVE-2018-11947 | A-112277911 QC-CR#2246110 [ 2 ] | N / D | Moderado | Anfitrião WLAN |
CVE-2018-11947 | A-112278406 QC-CR#2272696 | N / D | Moderado | Anfitrião WLAN |
CVE-2018-11942 | A-112278151 QC-CR#2257688 | N / D | Moderado | Anfitrião WLAN |
CVE-2018-11983 | A-80095430 QC-CR#2262576 | N / D | Moderado | Núcleo |
CVE-2018-11984 | A-80435805 QC-CR#2266693 | N / D | Moderado | Núcleo |
CVE-2018-11987 | A-70638103 QC-CR#2258691 | N / D | Moderado | Núcleo |
CVE-2018-11985 | A-114041193 QC-CR#2163851 | N / D | Moderado | Bootloader |
CVE-2018-11988 | A-114041748 QC-CR#2172134 [ 2 ] | N / D | Moderado | Núcleo |
CVE-2018-11986 | A-62916765 QC-CR#2266969 | N / D | Moderado | Câmera |
CVE-2018-12010 | A-62711756 QC-CR#2268386 | N / D | Moderado | Núcleo |
CVE-2018-12006 | A-77237704 QC-CR#2257685 [ 2 ] | N / D | Moderado | Exibição |
CVE-2018-13893 | A-80302295 QC-CR#2291309 [ 2 ] | N / D | Moderado | diag_mask |
CVE-2018-12011 | A-109697864 QC-CR#2274853 | N / D | Moderado | Núcleo |
CVE-2018-13912 | A-119053502 QC-CR#2283160 [ 2 ] | N / D | Moderado | Câmera |
CVE-2018-13913 | A-119053530 QC-CR#2286485 [ 2 ] | N / D | Moderado | Exibição |
CVE-2018-3564 | A-119052383 QC-CR#2225279 | N / D | Moderado | Serviços DSP |
CVE-2019-2248 | A-122474006 QC-CR#2328906 | N / D | Moderado | Exibição |
CVE-2019-2277 | A-127512945 QC-CR#2342812 | N / D | Moderado | Anfitrião WLAN |
CVE-2019-2263 | A-116024809 QC-CR#2076623 | N / D | Moderado | Núcleo |
CVE-2019-2345 | A-110849476 QC-CR#2115578 | N / D | Moderado | Câmera |
CVE-2019-2306 | A-115907574 QC-CR#2337383 [ 2 ] | N / D | Moderado | Exibição |
CVE-2019-2299 | A-117988970 QC-CR#2243169 | N / D | Moderado | Anfitrião WLAN |
CVE-2019-2312 | A-117885392 QC-CR#2341890 | N / D | Moderado | Anfitrião WLAN |
CVE-2019-2314 | A-120028144 QC-CR#2357704 | N / D | Moderado | Exibição |
CVE-2019-2314 | A-120029095 QC-CR#2357704 | N / D | Moderado | Exibição |
CVE-2019-2302 | A-130565935 QC-CR#2300516 | N / D | Moderado | Anfitrião WLAN |
CVE-2019-10506 | A-117885703 QC-CR#2252793 | N / D | Moderado | Anfitrião WLAN |
CVE-2018-13890 | A-111274306 QC-CR#2288818 | N / D | Moderado | Anfitrião WLAN |
CVE-2019-10507 | A-132170503 QC-CR#2253396 | N / D | Moderado | Anfitrião WLAN |
CVE-2019-10508 | A-132173922 QC-CR#2288818 | N / D | Moderado | Anfitrião WLAN |
CVE-2019-2284 | A-132173427 QC-CR#2358765 | N / D | Moderado | Câmera |
CVE-2019-2333 | A-132171964 QC-CR#2381014 [ 2 ] [ 3 ] | N / D | Moderado | Núcleo |
CVE-2019-2341 | A-132172264 QC-CR#2389324 [ 2 ] | N / D | Moderado | Áudio |
CVE-2019-10497 | A-132173298 QC-CR#2395102 | N / D | Moderado | Áudio |
CVE-2019-10542 | A-134440623 QC-CR#2359884 | N / D | Moderado | Anfitrião WLAN |
CVE-2019-10502 | A-134441002 QC-CR#2401297 [ 2 ] [3 ] | N / D | Moderado | Câmera |
CVE-2019-10528 | A-63528466 QC-CR#2133028 [ 2 ] | N / D | Moderado | Núcleo |
CVE-2018-11825 | A-117985523 QC-CR#2205722 | N / D | Moderado | Anfitrião WLAN |
CVE-2019-10565 | A-129275872 QC-CR#2213706 | N / D | Moderado | Câmera |
Componentes de código fechado da Qualcomm
CVE | Referências | Modelo | Gravidade | Componente |
---|---|---|---|---|
CVE-2018-11899 | A-69383398 * | N / D | Moderado | Componente de código fechado |
CVE-2019-2298 | A-118897119 * | N / D | Moderado | Componente de código fechado |
CVE-2019-2281 | A-129765896 * | N / D | Moderado | Componente de código fechado |
CVE-2019-2343 | A-130566880 * | N / D | Moderado | Componente de código fechado |
Patches funcionais
Consulte esta postagem para obter uma descrição dos recursos incluídos no Android 10.
Perguntas e respostas comuns
Esta seção responde a perguntas comuns que podem ocorrer após a leitura deste boletim.
1. Como determino se meu dispositivo está atualizado para resolver esses problemas?
Os níveis de patch de segurança de 2019-09-05 ou posterior abordam todos os problemas associados ao nível de patch de segurança 2019-09-05 e todos os níveis de patch anteriores. Para saber como verificar o nível de patch de segurança de um dispositivo, leia as instruções na programação de atualização de dispositivos do Google .
2. O que significam as entradas na coluna Tipo ?
As entradas na coluna Tipo da tabela de detalhes da vulnerabilidade fazem referência à classificação da vulnerabilidade de segurança.
Abreviação | Definição |
---|---|
RCE | Execução remota de código |
EoP | Elevação de privilégio |
EU IRIA | Divulgação de informação |
DoS | Negação de serviço |
N / D | Classificação não disponível |
3. O que significam as entradas na coluna Referências ?
As entradas na coluna Referências da tabela de detalhes da vulnerabilidade podem conter um prefixo que identifica a organização à qual o valor de referência pertence.
Prefixo | Referência |
---|---|
UMA- | ID do bug do Android |
CQ- | Número de referência da Qualcomm |
M- | Número de referência da MediaTek |
N- | Número de referência da NVIDIA |
B- | Número de referência da Broadcom |
4. O que significa um * ao lado do ID do bug do Android na coluna Referências ?
Os problemas que não estão disponíveis publicamente têm um * ao lado do ID do bug do Android na coluna Referências . A atualização para esse problema geralmente está contida nos drivers binários mais recentes para dispositivos Pixel disponíveis no site do Google Developer .
5. Por que as vulnerabilidades de segurança são divididas entre este boletim e os boletins de segurança do Android?
As vulnerabilidades de segurança documentadas nos boletins de segurança do Android são necessárias para declarar o nível de patch de segurança mais recente em dispositivos Android. Vulnerabilidades de segurança adicionais, como as documentadas neste boletim, não são necessárias para declarar um nível de patch de segurança.
Versões
Versão | Encontro | Notas |
---|---|---|
1,0 | 3 de setembro de 2019 | Boletim publicado. |
1.1 | 12 de setembro de 2019 | Boletim atualizado. |